Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 63 | 29 | 46 | 34 | 54 | 30 | 47.6 | 25 | 39.7 | 8 | 12.7 | 0 | 0 |
| 2 | 63 | 31.5 | 50 | 31.5 | 50 | 26 | 41.3 | 26 | 41.3 | 11 | 17.5 | 0 | 0 |
| 3 | 63 | 26.5 | 42.1 | 36.5 | 57.9 | 35 | 55.6 | 25 | 39.7 | 3 | 4.8 | 0 | 0 |
| 4 | 63 | 32 | 50.8 | 31 | 49.2 | 29 | 46 | 28 | 44.4 | 6 | 9.5 | 0 | 0 |
| ∑ | 252 | 119 | 47.2 | 133 | 53 | 120 | 47.6 | 104 | 41.3 | 28 | 11.1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Moritz | 1236 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Selter,Julian André | 1637 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dursun,Ali Berk | 1244 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nhan,Jinhon Raymon | 1714 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nhan,Jiehou | 1650 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhan,Jinhon Raymon | 1714 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nhan,Jiehou | 1650 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Selter,Julian André | 1637 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schmidt,Moritz | 1236 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dursun,Ali Berk | 1244 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Brackel | 0 | 0 |
| 2 | SF Essen-Katernberg | 0 | 0 |
| 3 | SG Porz | 0 | 0 |
| 4 | Bielefelder SK | 0 | 0 |
| 5 | SK BS Paderborn | 0 | 0 |
| 6 | SVG Plettenberg | 0 | 0 |
| 7 | SchachAkademiePaderborn | 0 | 0 |
| 8 | SG Solingen | 0 | 0 |
| 9 | SK Münster | 0 | 0 |
| 10 | Klub Kölner SF | 0 | 0 |
| 11 | MS Halver-Schalksmühle | 0 | 0 |
| 12 | Mönchengladbacher SV | 0 | 0 |
| 13 | TTC GW Fritzdorf | 0 | 0 |
| 14 | SF Drensteinfurt | 0 | 0 |
| 15 | SF Essen-Werden | 0 | 0 |
| 16 | SV Eichlinghofen | 0 | 0 |
| 17 | PSV Duisburg | 0 | 0 |
| 18 | SF Lohmar | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Brackel | NRW-JMM-QT U16 2023 | 12 | 85.7 | 23.5 | 83.9 |
| 2 | SF Essen-Katernberg | NRW-JMM-QT U16 2023 | 11 | 78.6 | 18.5 | 66.1 |
| 3 | SchachAkademiePaderborn | NRW-JMM-QT U16 2023 | 10 | 71.4 | 16.0 | 57.1 |
| 4 | SG Porz | NRW-JMM-QT U16 2023 | 9 | 64.3 | 18.0 | 64.3 |
| 5 | SG Solingen | NRW-JMM-QT U16 2023 | 9 | 64.3 | 14.5 | 51.8 |
| 6 | SK BS Paderborn | NRW-JMM-QT U16 2023 | 8 | 57.1 | 16.5 | 58.9 |
| 7 | Bielefelder SK | NRW-JMM-QT U16 2023 | 8 | 57.1 | 15.5 | 55.4 |
| 8 | SVG Plettenberg | NRW-JMM-QT U16 2023 | 8 | 57.1 | 14.5 | 51.8 |
| 9 | TTC GW Fritzdorf | NRW-JMM-QT U16 2023 | 7 | 50 | 14.5 | 51.8 |