Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 2 | 16.7 | 3 | 25 | 1 | 8.3 | 6 | 50 |
| 4 | 12 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 2 | 16.7 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 6 | 50 |
| ∑ | 48 | 23.5 | 49 | 24.5 | 51 | 14 | 29.2 | 17 | 35.4 | 5 | 10.4 | 12 | 25 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufmann,Victoria | 942 | Schachverein Ardeyhöhe e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gerlach,Lorena | 1094 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gruber,Florentine | 1176 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Göb,Franziska | 1163 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Claussen,Daniela | 990 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ramien,Eva | 948 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Henzel,Leonie | 1123 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daaboul,Dima | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Cao,Weiqi | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Brandt,Clara | 728 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerlach,Lorena | 1094 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Göb,Franziska | 1163 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaufmann,Victoria | 942 | Schachverein Ardeyhöhe e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gruber,Florentine | 1176 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Henzel,Leonie | 1123 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daaboul,Dima | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ramien,Eva | 948 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Achilles,Rosa | 1032 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cao,Weiqi | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Essen-Werden | 0 | 12 |
| 2 | SchachAkademie Paderborn | 4 | 0 |
| 3 | SC Steinfurt | 4 | 0 |
| 4 | SG Porz I | 4 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchachAkademie Paderborn | NRW-JMM U12w 2021 | 12 | 100 | 19.0 | 79.2 |
| 2 | SG Porz I | NRW-JMM U12w 2021 | 8 | 66.7 | 15.0 | 62.5 |