DWZ Übersicht ::: Gütersloher Schachverein von 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Stotyn,Fabian 2255 - 251 2176
2 Ebert,Manuel 2145 - 129 2133
3 Plaßmann,Dominik 2121 - 165 2138
4 Kollenberg,Cedric 2101 - 40 2058
5 Neumann,Theodor 2078 - 92 2027
6 WFM Neumann,Helena 2059 - 90 2007
7 Beer,Markus 2024 - 109 2035
8 Kretschmann,Michael 2020 - 81 2052
9 Janyska,Dennis 2016 - 71 2000
10 Sadlowski,Bernhard 2012 - 40 -
11 Minosjan,Artur 1991 - 71 2111
12 Wulfhorst,Noah 1989 - 63 1924
13 Hofmann,Martin 1988 - 10 1984
14 Hanhörster,Stephan 1961 - 145 2052
15 Scharnowski,Tobias 1954 - 82 2121
16 Seliger,Frank 1942 - 80 1982
17 Grochtmann,Stephan 1936 - 188 1939
18 Kapitza,Mathias 1935 - 103 2034
19 Asani,Baskim 1927 - 21 1965
20 Brinkmann,Markus 1918 - 121 2009
21 Meier,Andre 1914 - 16 -
22 Punsaem,Gap 1901 - 107 1993
23 Lückner,Andreas 1897 - 63 1938
24 Kandler,Pascal 1850 - 88 1908
25 Pfaffenrot,Daniel 1845 - 89 1776
26 Roth,Thorsten 1835 - 74 -
27 Kühn von Burgsdorff,Johannes 1833 - 30 1751
28 Elefteriadis,Paul-Gabriel 1829 - 139 1928
29 Schießl,Fabio 1815 - 9 -
30 Wöstmann,Paul 1793 - 34 -
31 Brinkmann,Andrea 1781 - 127 1945
32 Fortenbacher,Dominic 1775 - 124 1885
33 Deppermann,Lutz Gerald 1772 - 56 -
34 Pfaffenrot,Alexander 1772 - 34 -
35 Zimmermann,Thomas 1768 - 23 -
36 Riedl,Holger 1751 - 65 -
37 König,Andreas 1749 - 46 2035
38 Weiner,Timon Liam 1730 - 58 1771
39 Janyska,Miriam 1727 - 71 1777
40 Borchmann,Thorsten 1722 - 49 1814
41 Fischer,Colin 1719 - 42 -
42 Kandler,Philipp 1717 - 91 1783
43 Fortenbacher,Florian 1709 - 113 1794
44 Azem,Yusuf 1709 - 34 -
45 Premachandran,Abimanju 1687 - 32 -
46 Kruze,Frank 1681 - 124 1819
47 Haase,Kai 1681 - 59 -
48 Dacic,Adrian 1660 - 45 1905
49 Tauch,Markus 1654 - 43 -
50 Mönig,Rüdiger 1646 - 64 -
51 Kluge,Stephan 1641 - 42 -
52 Zink,Lennox 1628 - 10 -
53 Neumann,Konstantina 1596 - 85 1707
54 Robrecht,Günter 1586 - 17 -
55 Schubert,Lukas 1560 - 32 -
56 Mönig,Sven 1543 - 45 -
57 Qiu,Leo 1530 - 71 1599
58 Goli Pour,Haleh 1512 - 5 1802
59 Kowohl,Magnus 1503 - 57 -
60 Schröder,Tim Leon 1501 - 9 -
61 Bergstraeßer,Axel 1499 - 88 1679
62 Arndt,Michael 1485 - 44 -
63 Neumann,Jan-Marc 1481 - 40 -
64 Weiner,Marc 1480 - 23 1685
65 Premachandran,Arujan 1466 - 41 -
66 Nefedov,Mikhail 1454 - 7 -
67 Dehner,Rolf 1448 - 26 -
68 Schulz,Frank 1443 - 22 -
69 Kaulfuß,Kurt 1440 - 55 -
70 Nimz,Andreas 1437 - 46 -
71 Kleinelümern,Kevin 1422 - 47 -
72 Erbe,Michael 1396 - 44 -
73 Jürging,Felix 1391 - 43 -
74 Krüger,Henry 1373 - 28 -
75 Nehrkorn,Jörg 1368 - 68 -
76 Cetin,Samed Kemal 1359 - 3 -
77 Amtenbrink,Dieter 1315 - 78 -
78 Wilke,Luca 1304 - 41 -
79 Neumann,Anna-Alicia 1266 - 43 -
80 Neumann,Michael 1266 - 25 -
81 Truong,Khanh 1262 - 6 -
82 Frevert,Moritz 1248 - 19 -
83 Engels,Marlene 1200 - 37 -
84 Winter,Jay 1188 - 12 -
85 Weiner,Letizia Marilena 1143 - 34 1591
86 Kröning,Nils 1141 - 25 -
87 Borchmann,Günter 1124 - 17 -
88 Kowohl,Henri 1117 - 27 -
89 Hanhörster,Frank 1116 - 42 -
90 Begic,Julius 1113 - 16 -
91 Engelmann,Tobias 1082 - 23 -
92 McCann,Maya Sue 1037 - 19 -
93 Canalp,Oguz 1036 - 12 -
94 Klietzing,Björn 1032 - 6 -
95 Klünker,Jonas 1007 - 7 -
96 Schröder,Nick Alexander 1005 - 4 -
97 Maraha,Danny Lahud 960 - 2 -
98 Othman,Shafik 944 - 10 -
99 Olfert,Liam 912 - 1 -
100 Witlake,Maximilian 905 - 2 -
101 Schadwinkel,Tim 889 - 4 -
102 Kollmeier,Julian 867 - 1 -
103 Müjde,Can Mikail 806 - 2 -
104 McCann,Kayle Lis 804 - 7 -
105 Korkut,Samet Deniz 803 - 4 -
106 Hilcke,Philipp 795 - 1 -
107 Premachandran,Aran 793 - 5 -
108 Sunderkötter,Abel 775 - 3 -
109 Premachandran,Aranja 761 - 4 -
110 Zotos,Pablo 756 - 1 -
111 Brinkmann,Amelie 754 - 2 -
112 Brinkmann,Anna 753 - 2 -
113 Oleksiewicz,Tom 738 - 3 -
114 Barembruch,Kolja - -
115 Begic,Jonathan - -
116 Steckling,Paul - -
117 Becker,Markus - -
118 Hasso,Adam - -
119 Teismann,Ben - -
120 Reger,Lennox - -
121 Jenrich,Till - -
122 Güleç,Özcan - -
123 Krastev,Valentino - -
124 Hasenklever,Erik - -
125 Korkut,Berdan - -
126 Hettkamp,Marit Josefine - -
127 Hettkamp,Emil Friedrich - -
128 Weber,Ben - -
129 Weber,Luca - -
130 Rudzewski,Levi - -
131 Schirge,Simon - -
132 Begic,Emma Siana - -
133 Bates,Liam Nils - -
134 Samtlebe,Hendrik - -
135 Samtlebe,Till - -
136 Cioata,Gabriel Alexander - -
137 Faris Mezgal,Kasar - -
138 Böning,Jürgen - -
139 Mesares,Jaron - -
140 Maier,Arthur-Lorenz - -
141 Maier,Jenny - -
142 Hahn,Carl - -
143 Singh,Gracia - -
144 Trempel,Henry - -
145 Calmicov,Timur - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.