DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2676 - 121 2693
2 GM Navara,David 2650 - 165 2642
3 GM L'Ami,Erwin 2638 - 162 2631
4 GM Van Wely,Loek 2587 - 156 2625
5 GM Warmerdam,Max 2586 - 110 2573
6 GM Smeets,Jan 2569 - 81 2561
7 GM Ragger,Markus 2563 - 154 2563
8 GM Ganguly,Surya Shekhar 2536 - 34 2568
9 GM Chanda,Sandipan 2529 - 110 2490
10 GM Nikolic,Predrag 2522 - 92 2554
11 GM Jussupow,Artur 2517 - 97 2554
12 GM Handke,Florian 2503 - 128 2526
13 IM Krastev,Alexander 2471 - 150 2431
14 GM Naumann,Alexander 2450 - 160 2481
15 IM Halvax,Georg 2426 - 35 2442
16 IM Wegerle,Jörg 2391 - 206 2405
17 IM Roseneck,Jonas 2378 - 158 2391
18 FM Volkov,Mykyta 2373 - 138 2339
19 FM van Foreest,Machteld 2346 - 95 2328
20 IM Schäfer,Markus 2343 - 210 2359
21 IM Schlecht,Daniel 2324 - 130 2344
22 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
23 FM Jarocka,Liwia 2292 - 16 2258
24 IM Gaponenko,Inna 2283 - 168 2325
25 Asadzade,Idris 2260 - 96 2258
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 FM Michalczak,Thomas 2245 - 342 2226
28 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
29 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
30 IM Kononenko,Tatiana 2236 - 29 2293
31 FM Berg,Michael 2233 - 108 2235
32 Zolfagharian,Kevin 2206 - 100 2214
33 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
34 Hobusch,Jan 2195 - 106 2222
35 Wickenfeld,Stefan 2177 - 138 2169
36 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
37 Mänken,Merlin 2163 - 74 2135
38 FM Gupta,Milon 2153 - 113 2184
39 Boos,Markus 2152 - 139 2134
40 FM Auer,Martin 2152 - 110 2180
41 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
42 van der Valk,Niklas 2128 - 168 2160
43 Hobusch,Alexander 2120 - 111 2145
44 FM Blasek,Ralph 2119 - 95 2140
45 FM Kniest,Oliver 2107 - 321 2115
46 WFM Bashylina,Luisa 2084 - 145 2130
47 Fichtner,Ewald 2080 - 186 2062
48 WIM Zepeda,Lorena 2080 - 13 2056
49 Hannewald,Anton 2068 - 89 1997
50 Müdder,Rafael 2053 - 114 2053
51 WFM Sereda,Yaroslava 2044 - 76 2016
52 Borchert,Stephan 2042 - 82 2067
53 Waagener,Ulrich 2027 - 224 2061
54 Scheidtmann,Kian 2024 - 74 1991
55 Peschel,Andreas 2006 - 326 1999
56 Koshel,Stanislav 2000 - 7 -
57 Blomel,Christopher 1999 - 85 2084
58 Görke,Joachim 1997 - 233 2047
59 Evertz,Egon 1997 - 35 -
60 Rittmann,Dirk 1975 - 114 2059
61 Flesch,Stefan 1973 - 132 1998
62 Müdder,Melanie 1922 - 122 1925
63 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1919 - 86 1987
64 Meijers,Janis 1909 - 23 -
65 Linke,Marius 1903 - 73 1867
66 Nink,Niklas 1885 - 55 1825
67 Speck,Stefan 1877 - 286 1927
68 Borkott,Frank 1875 - 58 -
69 Atar,Efecan 1851 - 94 1918
70 Asadzade,Muhammed 1847 - 37 1874
71 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
72 Fetahovic,Sarah 1832 - 66 1924
73 Erkay,Necip Ali 1827 - 117 1883
74 Naupold,Volker 1801 - 60 1820
75 Steinbach,Wolfgang 1800 - 61 1828
76 Bashylin,Seva 1789 - 119 1827
77 Ramroth,Hans-Peter 1781 - 10 1792
78 Gülcan,Batuhan Ege 1779 - 83 1809
79 Vranidis,Athanassios 1774 - 108 1884
80 Kondziella,Tim 1770 - 12 1809
81 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
82 Boschek,Hans-Joachim 1752 - 94 1910
83 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
84 Kovalyov,Dima 1739 - 40 1790
85 Pernizki,Max 1734 - 30 1752
86 Meijers,Jaroslav 1724 - 22 -
87 Atar,Semih Akif 1714 - 80 1739
88 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
89 Beyer,Fabian 1701 - 111 1928
90 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1701 - 17 -
91 Usein,Valentino 1691 - 45 -
92 Berents,Jan-Hendrik 1689 - 41 -
93 Becker,Carsten 1683 - 124 1810
94 Immel,Kaspar 1683 - 21 1669
95 Rolla,Oliver 1680 - 1 1761
96 Fränzel,Marius 1672 - 113 1829
97 Meckel,Helmut 1672 - 98 1846
98 White,William 1661 - 19 1810
99 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
100 Fetahovic,Dzenan 1612 - 9 1822
101 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
102 Bauer,Matthias 1597 - 198 1744
103 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
104 Zimdars,Wolfgang 1568 - 32 1775
105 Schneider,Ferdinand 1565 - 106 1579
106 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
107 Kirschbaum,Alexander 1557 - 64 -
108 Wawi,Bilal Alexander 1531 - 29 1701
109 Chen,Aimée 1529 - 27 1645
110 Skiber,Friedel 1519 - 66 1806
111 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
112 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
113 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1419 - 66 1555
114 Kalinin,Pavlo 1397 - 15 1700
115 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
116 Littek,Oliver 1388 - 50 1690
117 Schüller,Reinhard 1379 - 106 1594
118 Fetahovic,Maida 1360 - 31 1484
119 Müller,Philipp 1359 - 30 -
120 Nawrath,Lars 1357 - 17 1418
121 Ruhnau,Cedrik 1317 - 5 1750
122 Wawi,Fares 1301 - 1 -
123 Schubert,Stefan 1278 - 40 1703
124 Sereda,Dmitrij 1274 - 28 -
125 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
126 Sereda,Sergey 1264 - 7 -
127 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
128 Wallrodt,Alexander 1243 - 41 -
129 Fodor,Bernhard 1217 - 68 1543
130 Manoharan,Kavin 1195 - 10 -
131 Möller,Laura 1169 - 47 1818
132 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
133 Wannek,Marla 1084 - 7 -
134 Tok,Tuana 1069 - 31 1527
135 Mollaoglu,Esra 1031 - 1 -
136 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
137 Atts,Lasse Julian 932 - 8 -
138 Braune,Davina 923 - 4 -
139 Schwarzkopf,Simon 910 - 1 -
140 Milenkovic,Louis 899 - 7 -
141 Plafountzis,Alexander 834 - 2 -
142 Kaufhold,Finn-Linus 797 - 1 -
143 Beyer,Hans-Joachim - -
144 Döveling,Fynn - -
145 Arndt,Felix - -
146 Wind,Bjarne - -
147 Hansen,Oskar - -
148 Berger,Florian - -
149 Porstmann,Micha - -
150 Schmelzer,Mika - -
151 Diederich,Nico - -
152 Al-Agyath,Fatimah - -
153 Wolf,Tom - -
154 Kaufhold,Katy - -
155 de Morais Dias Chaix,Kauan - -
156 Dillenberg,Michael - -
157 Wannek,Jonte - -
158 Wolter,Jonas - -
159 Langensiepen,Ida - -
160 Langensiepen,Finn - -
161 Kudlai,Maksim - -
162 Parmar,Urja-Ifigenia - -
163 Volovelski,Vitali - -
164 Gaitanis,Leonidas - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.