Liga
Mannschaften
Mehr
|
20. September 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Kaarst 1 | 1907 | 11.0 : 13.0 | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1884 |
| 2 | 2 | Klub Kölner SF 2 | 1596 | 13.0 : 11.0 | 7 | SF Essen Katernberg 1 | 1392 |
| 3 | 3 | SF Essen Werden 2 | 1684 | 11.0 : 13.0 | 6 | Oberbilker SV 1 | 1647 |
| 4 | 4 | SG Solingen 1 | 1883 | 18.0 : 6.0 | 5 | SG Solingen 2 | 1256 |
| 4 | Spiel verlegt auf den 11.10.2025 | ||||||
|
02. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1711 | 10.0 : 14.0 | 5 | SG Solingen 2 | 1618 |
| 1 | DSK gibt sein Heimrecht ab, der Kampf wird im Lokal von Solingen ausgetragen | ||||||
| 2 | 6 | Oberbilker SV 1 | 1321 | 8.0 : 16.0 | 4 | SG Solingen 1 | 1881 |
| 3 | 7 | SF Essen Katernberg 1 | 1561 | 14.0 : 10.0 | 3 | SF Essen Werden 2 | 1634 |
| 4 | 1 | SG Kaarst 1 | 1797 | 16.0 : 8.0 | 2 | Klub Kölner SF 2 | 1293 |
|
30. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Klub Kölner SF 2 | 1652 | : | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1956 |
| 2 | 3 | SF Essen Werden 2 | 1696 | : | 1 | SG Kaarst 1 | 1907 |
| 3 | 4 | SG Solingen 1 | 1951 | : | 7 | SF Essen Katernberg 1 | 1740 |
| 4 | 5 | SG Solingen 2 | 1679 | : | 6 | Oberbilker SV 1 | 1765 |
|
24. Januar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1956 | : | 6 | Oberbilker SV 1 | 1765 |
| 2 | 7 | SF Essen Katernberg 1 | 1740 | : | 5 | SG Solingen 2 | 1679 |
| 3 | 1 | SG Kaarst 1 | 1907 | : | 4 | SG Solingen 1 | 1951 |
| 4 | 2 | Klub Kölner SF 2 | 1652 | : | 3 | SF Essen Werden 2 | 1696 |
|
08. März 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Essen Werden 2 | 1696 | : | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1956 |
| 2 | 4 | SG Solingen 1 | 1951 | : | 2 | Klub Kölner SF 2 | 1652 |
| 3 | 5 | SG Solingen 2 | 1679 | : | 1 | SG Kaarst 1 | 1907 |
| 4 | 6 | Oberbilker SV 1 | 1765 | : | 7 | SF Essen Katernberg 1 | 1740 |
|
10. Mai 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1956 | : | 7 | SF Essen Katernberg 1 | 1740 |
| 2 | 1 | SG Kaarst 1 | 1907 | : | 6 | Oberbilker SV 1 | 1765 |
| 3 | 2 | Klub Kölner SF 2 | 1652 | : | 5 | SG Solingen 2 | 1679 |
| 4 | 3 | SF Essen Werden 2 | 1696 | : | 4 | SG Solingen 1 | 1951 |
|
21. Juni 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SG Solingen 1 | 1951 | : | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1956 |
| 2 | 5 | SG Solingen 2 | 1679 | : | 3 | SF Essen Werden 2 | 1696 |
| 3 | 6 | Oberbilker SV 1 | 1765 | : | 2 | Klub Kölner SF 2 | 1652 |
| 4 | 7 | SF Essen Katernberg 1 | 1740 | : | 1 | SG Kaarst 1 | 1907 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.