Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 21 | 37.5 | 27 | 62.5 | 7 | 58.3 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 23 | 45.8 | 25 | 54.2 | 4 | 33.3 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 26 | 58.3 | 22 | 41.7 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 20 | 33.3 | 28 | 66.7 | 3 | 25 | 7 | 58.3 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | 23 | 45.8 | 25 | 54.2 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 24 | 50 | 24 | 50 | 5 | 41.7 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 72 | 137 | 45.1 | 151 | 55 | 28 | 38.9 | 31 | 43.1 | 13 | 18.1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken,Merlin | 2163 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.0 | 3 | 1734 | 0 |
| 2 | Xue,Luka | 1965 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 3 | 1850 | 0 |
| 3 | Lüersen,Lukas | 1784 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.5 | 3 | 1750 | 0 |
| 4 | Atar,Efecan | 1901 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 3 | 1557 | 0 |
| 5 | Händler,Konrad Malte | 1529 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.5 | 3 | 1501 | 0 |
| 6 | Ritzenhoff,Tomke | 1998 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 2 | 1885 | 0 |
| 7 | Waal,Maxim | 1645 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 2 | 1644 | 0 |
| 8 | Lange,Paul Ferdinand | 1172 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 2 | 1290 | 0 |
| 9 | Pernizki,Max | 1734 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1224 | 0 |
| 10 | Zander,Vincent | 1914 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 3 | 1810 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken,Merlin | 2163 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.0 | 3 | 1734 | 0 |
| 1 | Ritzenhoff,Tomke | 1998 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 2 | 1885 | 0 |
| 1 | Zander,Vincent | 1914 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 3 | 1810 | 0 |
| 1 | Reuß,Till-Christopher | 1860 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.5 | 3 | 1912 | 0 |
| 1 | Berresheim,Nils | 2017 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 0.0 | 1 | 2163 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heider,Niklas | 2039 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 2 | 1826 | 0 |
| 2 | Li,Hewei | 2036 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1914 | 0 |
| 2 | Rasch,Lukas | 1825 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.0 | 2 | 1881 | 0 |
| 2 | Rutkowski,Lian | 1812 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.5 | 1 | 1892 | 0 |
| 2 | Lampe,Finn | 1892 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.5 | 1 | 1812 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Xue,Luka | 1965 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 3 | 1850 | 0 |
| 3 | Lüersen,Lukas | 1784 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.5 | 3 | 1750 | 0 |
| 3 | Koehn-Hevernick,Max | 1857 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 2 | 1676 | 0 |
| 3 | Meyer,Henry | 1822 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1724 | 0 |
| 3 | Foltin,Alica | 1716 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 2 | 1804 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Atar,Efecan | 1901 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 3 | 1557 | 0 |
| 4 | Romanczuk,Mikolaj | 1967 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 2 | 1534 | 0 |
| 4 | Vartanian,Roman | 1915 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1857 | 0 |
| 4 | Kaets,Jona | 1760 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 | 1515 | 0 |
| 4 | Siegmund-Schultze,Mika | 1824 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.5 | 2 | 1656 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Waal,Maxim | 1645 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 2 | 1644 | 0 |
| 5 | Koßler,Noah | 1590 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 3 | 1805 | 0 |
| 5 | Pogorelow,Benjamin | 1783 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1733 | 0 |
| 5 | Gülcan,Batuhan Ege | 1794 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 2 | 1431 | 0 |
| 5 | Retzsch,Tim | 1866 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1719 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Händler,Konrad Malte | 1529 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.5 | 3 | 1501 | 0 |
| 6 | Krstovic,Marko | 1719 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1459 | 0 |
| 6 | Engels,Niklas | 1799 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 3 | 1460 | 0 |
| 6 | Fetahovic,Sarah | 1782 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 994 | 0 |
| 6 | Schneider,Ferdinand | 1565 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 3 | 1692 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lange,Paul Ferdinand | 1172 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 2 | 1290 | 0 |
| 7 | Pernizki,Max | 1734 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1224 | 0 |
| 7 | Hallen,Vincent | 1421 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.5 | 2 | 1712 | 0 |
| 15 | Holterbosch,Ida | 1540 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1502 | 0 |
| 9 | Kalinin,Pavlo | 1367 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1364 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst 1 | 0 | 0 |
| 2 | Klub Kölner SF 2 | 0 | 0 |
| 3 | SF Essen Werden 2 | 0 | 0 |
| 4 | SG Solingen 1 | 0 | 0 |
| 5 | SG Solingen 2 | 0 | 0 |
| 6 | Oberbilker SV 1 | 0 | 0 |
| 7 | SF Essen Katernberg 1 | 0 | 0 |
| 8 | Düsseldorfer SK 1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 9 | 100 | 47.0 | 80.6 |
| 2 | SG Kaarst 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 7 | 66.7 | 42.0 | 66.7 |
| 3 | Düsseldorfer SK 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 7 | 66.7 | 41.0 | 63.9 |
| 4 | Oberbilker SV 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 7 | 66.7 | 37.0 | 52.8 |