Liga
Mannschaften
Mehr
10. Mai 2025 11:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Porz | 1860 | 4.0 : 0.0 | 9 | Mönchengladbacher SV | 1312 |
2 | 10 | BS Paderborn | 1556 | 2.0 : 2.0 | 2 | Krefelder SK Turm | 1892 |
3 | 3 | Düsseldorfer SK | 1795 | 4.0 : 0.0 | 11 | SK Münster | 1378 |
4 | 12 | KS Lemgo | 1508 | 2.0 : 2.0 | 4 | Bielefelder SK | 1754 |
5 | 5 | SV Erkenschwick | 1718 | 3.5 : 0.5 | 13 | TTC GW Fritzdorf | 1442 |
6 | 14 | SF Brackel | 1433 | 0.0 : 4.0 | 6 | SVG Plettenberg | 1703 |
7 | 7 | SV Erftstadt | 1565 | 2.5 : 1.5 | 15 | SF Heinsberg | 1423 |
8 | 16 | MS Halver Schalksmühle | 1402 | 0.0 : 4.0 | 8 | Klub Kölner SF | 1652 |
9 | 17 | SV Bönen | 1301 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
10. Mai 2025 12:20
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SVG Plettenberg | 1703 | 2.5 : 1.5 | 1 | SG Porz | 1860 |
2 | 8 | Klub Kölner SF | 1652 | 0.5 : 3.5 | 3 | Düsseldorfer SK | 1795 |
3 | 17 | SV Bönen | 1301 | 1.0 : 3.0 | 5 | SV Erkenschwick | 1718 |
4 | 2 | Krefelder SK Turm | 1892 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Erftstadt | 1711 |
5 | 4 | Bielefelder SK | 1625 | 3.0 : 1.0 | 10 | BS Paderborn | 1556 |
6 | 9 | Mönchengladbacher SV | 1312 | 0.5 : 3.5 | 12 | KS Lemgo | 1508 |
7 | 11 | SK Münster | 1378 | 1.5 : 2.5 | 14 | SF Brackel | 1433 |
8 | 13 | TTC GW Fritzdorf | 1442 | 2.0 : 2.0 | 16 | MS Halver Schalksmühle | 1343 |
9 | 15 | SF Heinsberg | 1423 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
10. Mai 2025 13:10
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Düsseldorfer SK | 1795 | 2.5 : 1.5 | 6 | SVG Plettenberg | 1703 |
2 | 5 | SV Erkenschwick | 1718 | 0.0 : 4.0 | 4 | Bielefelder SK | 1625 |
3 | 12 | KS Lemgo | 1508 | 0.5 : 3.5 | 2 | Krefelder SK Turm | 1892 |
4 | 1 | SG Porz | 1860 | 2.5 : 1.5 | 14 | SF Brackel | 1433 |
5 | 7 | SV Erftstadt | 1711 | 3.0 : 1.0 | 17 | SV Bönen | 1301 |
6 | 15 | SF Heinsberg | 1423 | 1.0 : 3.0 | 8 | Klub Kölner SF | 1686 |
7 | 10 | BS Paderborn | 1556 | 1.0 : 3.0 | 13 | TTC GW Fritzdorf | 1442 |
8 | 16 | MS Halver Schalksmühle | 1343 | 1.0 : 3.0 | 11 | SK Münster | 1378 |
9 | 9 | Mönchengladbacher SV | 1312 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
10. Mai 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Krefelder SK Turm | 1892 | 0.5 : 3.5 | 3 | Düsseldorfer SK | 1795 |
2 | 4 | Bielefelder SK | 1625 | 1.5 : 2.5 | 1 | SG Porz | 1860 |
3 | 8 | Klub Kölner SF | 1686 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Erkenschwick | 1718 |
4 | 6 | SVG Plettenberg | 1703 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Erftstadt | 1711 |
5 | 13 | TTC GW Fritzdorf | 1442 | 2.0 : 2.0 | 12 | KS Lemgo | 1508 |
6 | 14 | SF Brackel | 1433 | 2.0 : 2.0 | 9 | Mönchengladbacher SV | 1312 |
7 | 11 | SK Münster | 1378 | 3.0 : 1.0 | 15 | SF Heinsberg | 1423 |
8 | 17 | SV Bönen | 1301 | 2.0 : 2.0 | 16 | MS Halver Schalksmühle | 1318 |
9 | 10 | BS Paderborn | 1556 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
10. Mai 2025 14:50
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Düsseldorfer SK | 1795 | 1.0 : 3.0 | 1 | SG Porz | 1860 |
2 | 5 | SV Erkenschwick | 1718 | 2.0 : 2.0 | 6 | SVG Plettenberg | 1703 |
3 | 4 | Bielefelder SK | 1754 | 2.0 : 2.0 | 2 | Krefelder SK Turm | 1892 |
4 | 7 | SV Erftstadt | 1711 | 2.0 : 2.0 | 8 | Klub Kölner SF | 1686 |
5 | 12 | KS Lemgo | 1508 | 2.5 : 1.5 | 11 | SK Münster | 1378 |
6 | 13 | TTC GW Fritzdorf | 1442 | 3.0 : 1.0 | 17 | SV Bönen | 1301 |
7 | 9 | Mönchengladbacher SV | 1312 | 1.0 : 3.0 | 10 | BS Paderborn | 1556 |
8 | 15 | SF Heinsberg | 1423 | 3.0 : 1.0 | 14 | SF Brackel | 1433 |
9 | 16 | MS Halver Schalksmühle | 1402 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
10. Mai 2025 15:40
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Porz | 1860 | 4.0 : 0.0 | 12 | KS Lemgo | 1508 |
2 | 3 | Düsseldorfer SK | 1795 | 2.5 : 1.5 | 4 | Bielefelder SK | 1754 |
3 | 6 | SVG Plettenberg | 1703 | 3.0 : 1.0 | 13 | TTC GW Fritzdorf | 1442 |
4 | 2 | Krefelder SK Turm | 1892 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Erkenschwick | 1718 |
5 | 8 | Klub Kölner SF | 1652 | 3.0 : 1.0 | 10 | BS Paderborn | 1556 |
6 | 11 | SK Münster | 1378 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Erftstadt | 1583 |
7 | 16 | MS Halver Schalksmühle | 1343 | 2.5 : 1.5 | 15 | SF Heinsberg | 1423 |
8 | 17 | SV Bönen | 1301 | 2.0 : 2.0 | 9 | Mönchengladbacher SV | 1312 |
9 | 14 | SF Brackel | 1433 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
10. Mai 2025 16:40
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Porz | 1860 | 2.5 : 1.5 | 8 | Klub Kölner SF | 1686 |
2 | 5 | SV Erkenschwick | 1718 | 3.0 : 1.0 | 3 | Düsseldorfer SK | 1795 |
3 | 2 | Krefelder SK Turm | 1892 | 2.0 : 2.0 | 6 | SVG Plettenberg | 1703 |
4 | 4 | Bielefelder SK | 1625 | 3.5 : 0.5 | 16 | MS Halver Schalksmühle | 1318 |
5 | 13 | TTC GW Fritzdorf | 1442 | 3.0 : 1.0 | 11 | SK Münster | 1378 |
6 | 14 | SF Brackel | 1433 | 2.5 : 1.5 | 12 | KS Lemgo | 1508 |
7 | 10 | BS Paderborn | 1556 | 4.0 : 0.0 | 17 | SV Bönen | 1301 |
8 | 9 | Mönchengladbacher SV | 1312 | 1.0 : 3.0 | 15 | SF Heinsberg | 1423 |
9 | 7 | SV Erftstadt | 1711 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.