Liga
Mannschaften
Mehr
10. Mai 2025 11:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Brackel | 1556 | 3.5 : 0.5 | 9 | Schachfüche Kempen | 1060 |
2 | 10 | SV Mülheim Nord II | 1045 | 0.5 : 3.5 | 2 | Düsseldorfer SK | 1516 |
3 | 3 | SK Münster | 1506 | 3.5 : 0.5 | 11 | Gütersloher SV | 998 |
4 | 12 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 919 | 0.5 : 3.5 | 4 | Düsseldorfer SV | 1331 |
5 | 5 | SG Porz | 1313 | 3.0 : 1.0 | 13 | Krefelder Turm SK | 966 |
6 | 14 | MS Halver Schalksmühle | 959 | 0.0 : 4.0 | 6 | SK Blauer Spr. Paderborn | 1252 |
7 | 7 | SV Mülheim-Nord I | 1123 | 2.5 : 1.5 | 15 | SV Lendersdorf | 968 |
8 | 16 | Brühler SK | 877 | 1.0 : 3.0 | 8 | TTC GW Fritzdorf | 1074 |
9 | 17 | Mattnetz Münster | 876 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
10. Mai 2025 12:20
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Blauer Spr. Paderborn | 1252 | 0.5 : 3.5 | 1 | SF Brackel | 1556 |
2 | 2 | Düsseldorfer SK | 1535 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Porz | 1291 |
3 | 8 | TTC GW Fritzdorf | 1074 | 0.0 : 4.0 | 3 | SK Münster | 1506 |
4 | 4 | Düsseldorfer SV | 1311 | 4.0 : 0.0 | 17 | Mattnetz Münster | 876 |
5 | 9 | Schachfüche Kempen | 1060 | 1.5 : 2.5 | 7 | SV Mülheim-Nord I | 1123 |
6 | 13 | Krefelder Turm SK | 966 | 2.5 : 1.5 | 10 | SV Mülheim Nord II | 1026 |
7 | 11 | Gütersloher SV | 998 | 2.0 : 2.0 | 14 | MS Halver Schalksmühle | 950 |
8 | 15 | SV Lendersdorf | 968 | 1.0 : 3.0 | 12 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 975 |
9 | 16 | Brühler SK | 877 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
10. Mai 2025 13:10
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Brackel | 1556 | 2.5 : 1.5 | 4 | Düsseldorfer SV | 1348 |
2 | 7 | SV Mülheim-Nord I | 1123 | 2.0 : 2.0 | 2 | Düsseldorfer SK | 1516 |
3 | 3 | SK Münster | 1506 | 2.5 : 1.5 | 6 | SK Blauer Spr. Paderborn | 1252 |
4 | 5 | SG Porz | 1313 | 4.0 : 0.0 | 16 | Brühler SK | 877 |
5 | 17 | Mattnetz Münster | 876 | 0.0 : 4.0 | 8 | TTC GW Fritzdorf | 1074 |
6 | 12 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 975 | 4.0 : 0.0 | 13 | Krefelder Turm SK | 966 |
7 | 10 | SV Mülheim Nord II | 1035 | 3.0 : 1.0 | 11 | Gütersloher SV | 998 |
8 | 14 | MS Halver Schalksmühle | 959 | 2.0 : 2.0 | 15 | SV Lendersdorf | 903 |
9 | 9 | Schachfüche Kempen | 1060 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
10. Mai 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Münster | 1506 | 1.0 : 3.0 | 1 | SF Brackel | 1556 |
2 | 2 | Düsseldorfer SK | 1516 | 4.0 : 0.0 | 12 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 949 |
3 | 4 | Düsseldorfer SV | 1352 | 2.0 : 2.0 | 7 | SV Mülheim-Nord I | 1123 |
4 | 8 | TTC GW Fritzdorf | 1074 | 3.0 : 1.0 | 5 | SG Porz | 1291 |
5 | 6 | SK Blauer Spr. Paderborn | 1252 | 3.0 : 1.0 | 10 | SV Mülheim Nord II | 1045 |
6 | 16 | Brühler SK | 877 | 2.0 : 2.0 | 9 | Schachfüche Kempen | 1060 |
7 | 13 | Krefelder Turm SK | 966 | 3.0 : 1.0 | 14 | MS Halver Schalksmühle | 950 |
8 | 11 | Gütersloher SV | 998 | 2.0 : 2.0 | 17 | Mattnetz Münster | 876 |
9 | 15 | SV Lendersdorf | 949 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
10. Mai 2025 14:50
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Brackel | 1556 | 2.0 : 2.0 | 2 | Düsseldorfer SK | 1535 |
2 | 7 | SV Mülheim-Nord I | 1123 | 1.0 : 3.0 | 3 | SK Münster | 1506 |
3 | 4 | Düsseldorfer SV | 1280 | 3.5 : 0.5 | 8 | TTC GW Fritzdorf | 1074 |
4 | 5 | SG Porz | 1313 | 3.5 : 0.5 | 12 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 919 |
5 | 13 | Krefelder Turm SK | 966 | 2.0 : 2.0 | 6 | SK Blauer Spr. Paderborn | 1252 |
6 | 9 | Schachfüche Kempen | 1060 | 3.0 : 1.0 | 17 | Mattnetz Münster | 876 |
7 | 15 | SV Lendersdorf | 968 | 3.0 : 1.0 | 16 | Brühler SK | 877 |
8 | 10 | SV Mülheim Nord II | 1035 | 2.0 : 2.0 | 14 | MS Halver Schalksmühle | 949 |
9 | 11 | Gütersloher SV | 998 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
10. Mai 2025 15:40
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | TTC GW Fritzdorf | 1074 | 0.0 : 4.0 | 1 | SF Brackel | 1556 |
2 | 2 | Düsseldorfer SK | 1516 | 2.0 : 2.0 | 3 | SK Münster | 1506 |
3 | 5 | SG Porz | 1313 | 1.5 : 2.5 | 4 | Düsseldorfer SV | 1352 |
4 | 6 | SK Blauer Spr. Paderborn | 1252 | 2.0 : 2.0 | 7 | SV Mülheim-Nord I | 1123 |
5 | 15 | SV Lendersdorf | 949 | 3.0 : 1.0 | 9 | Schachfüche Kempen | 1060 |
6 | 11 | Gütersloher SV | 998 | 2.5 : 1.5 | 13 | Krefelder Turm SK | 966 |
7 | 12 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 975 | 2.0 : 2.0 | 10 | SV Mülheim Nord II | 1035 |
8 | 17 | Mattnetz Münster | 876 | 2.0 : 2.0 | 16 | Brühler SK | 848 |
9 | 14 | MS Halver Schalksmühle | 959 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
10. Mai 2025 16:40
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Brackel | 1556 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Mülheim-Nord I | 1123 |
2 | 4 | Düsseldorfer SV | 1352 | 2.5 : 1.5 | 2 | Düsseldorfer SK | 1535 |
3 | 3 | SK Münster | 1506 | 3.0 : 1.0 | 15 | SV Lendersdorf | 968 |
4 | 6 | SK Blauer Spr. Paderborn | 1252 | 1.0 : 3.0 | 5 | SG Porz | 1313 |
5 | 8 | TTC GW Fritzdorf | 1074 | 3.0 : 1.0 | 11 | Gütersloher SV | 998 |
6 | 9 | Schachfüche Kempen | 1060 | 1.0 : 3.0 | 12 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 975 |
7 | 16 | Brühler SK | 877 | 0.0 : 4.0 | 13 | Krefelder Turm SK | 966 |
8 | 14 | MS Halver Schalksmühle | 959 | 4.0 : 0.0 | 17 | Mattnetz Münster | 876 |
9 | 10 | SV Mülheim Nord II | 1045 | 4.0 : 0.0 | 18 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.