Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 98 | 47.5 | 48.5 | 50.5 | 51.5 | 48 | 49 | 45 | 45.9 | 5 | 5.1 | 0 | 0 |
2 | 98 | 54.5 | 55.6 | 43.5 | 44.4 | 45 | 45.9 | 34 | 34.7 | 19 | 19.4 | 0 | 0 |
3 | 97 | 54.5 | 56.2 | 41.5 | 42.8 | 32 | 33 | 46 | 47.4 | 18 | 18.6 | 1 | 1 |
4 | 97 | 43 | 44.3 | 54 | 55.7 | 33 | 34 | 44 | 45.4 | 14 | 14.4 | 6 | 6.2 |
∑ | 390 | 199.5 | 51.2 | 189.5 | 49 | 158 | 40.5 | 169 | 43.3 | 56 | 14.4 | 7 | 1.8 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özdemir,Anna Valentina | 1170 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rahman,Haadiyah | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Murrau,Adela | 918 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kösters,Lotta | 793 | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle | 0.0 | 1 | 788 | 0 |
5 | Gröniger,Maja | 783 | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wurzbacher,Zoe | 782 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Duro,Emily | Schachclub Steinfurt 1996 e. V. | 0.0 | 1 | 1037 | 0 | |
8 | Wittenborg,Ida | 778 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 0.5 | 2 | 913 | 0 |
9 | Franke,Alisha | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Makowski,Lea | Schachclub Rochade Emsdetten | 0.0 | 1 | 1037 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özdemir,Anna Valentina | 1170 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Murrau,Adela | 918 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kösters,Lotta | 793 | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle | 0.0 | 1 | 788 | 0 |
1 | Duro,Emily | Schachclub Steinfurt 1996 e. V. | 0.0 | 1 | 1037 | 0 | |
1 | Wittenborg,Ida | 778 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 0.5 | 2 | 913 | 0 |
1 | Makowski,Lea | Schachclub Rochade Emsdetten | 0.0 | 1 | 1037 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wurzbacher,Zoe | 782 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tuchlinski,Helena | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brinkmann,Ida | Schachclub Steinfurt 1996 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gröniger,Maja | 783 | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Franke,Alisha | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Biro,Zsófia Bernadett | Schachclub Steinfurt 1996 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Urh,Lina | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rahman,Haadiyah | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Plog,Emily | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Friedrich-von-Spee-GS (D) | 1 | 0 |
2 | St. Sebastianschule Raesfeld (Bor) | 0 | 0 |
3 | Eichendorffschule Moers (Wes) | 0 | 0 |
4 | Maximilianschule (Ham) | 0 | 0 |
5 | Kusselberg-Schule 1 (Lip) | 1 | 0 |
6 | Schlossbachschule Röttgen (Bn) | 0 | 0 |
7 | Johannesschule (Bot) | 0 | 0 |
8 | Wichlinghofer GS (Do) | 0 | 0 |
9 | Bodelschwingh 3 Essen (E) | 1 | 0 |
10 | Kusselberg-Schule 2 (Lip) | 0 | 0 |
11 | Bodelschwingh 3 Düsseldorf (D) | 0 | 0 |
12 | Bodelschwingh 1 Essen (E) | 0 | 0 |
13 | Bodelschwingh 2 Düsseldorf (D) | 0 | 0 |
14 | Bodelschwingh 2 Essen (E) | 1 | 0 |
15 | Astrid-Lindgren GS (St) | 0 | 7 |
16 | Brüder-Grimm 1 (Kle) | 0 | 0 |
17 | Marienschule (Ob) | 0 | 0 |
18 | Schule an der Ruhr (E) | 0 | 0 |
19 | St. Josef GS Greven (St) | 0 | 0 |
20 | Gerhard-Tersteegen-Schule (Wes) | 0 | 0 |
21 | Winfried GS (Do) | 0 | 0 |
22 | GGS An den Linden (Kle) | 0 | 0 |
23 | Bodelschwingh 4 Essen (E) | 2 | 0 |
24 | Grundschule Horn (Lip) | 1 | 0 |
25 | Lutherschule (Pb) | 0 | 0 |
26 | Bodelschwingh 1 Düsseldorf (D) | 0 | 0 |
27 | Brüder-Grimm 2 (Kle) | 0 | 0 |
28 | Franziskus-GS Hopsten (St) | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichendorffschule Moers (Wes) | Landesfinale 2025 WK GM | 13 | 92.9 | 23.5 | 83.9 |
2 | St. Sebastianschule Raesfeld (Bor) | Landesfinale 2025 WK GM | 12 | 85.7 | 21.0 | 75 |
3 | Bodelschwingh 1 Düsseldorf (D) | Landesfinale 2025 WK GM | 11 | 78.6 | 19.5 | 69.6 |
4 | Schlossbachschule Röttgen (Bn) | Landesfinale 2025 WK GM | 10 | 71.4 | 16.0 | 57.1 |
5 | Winfried GS (Do) | Landesfinale 2025 WK GM | 9 | 64.3 | 16.0 | 57.1 |
6 | GGS An den Linden (Kle) | Landesfinale 2025 WK GM | 9 | 64.3 | 15.5 | 55.4 |
7 | Lutherschule (Pb) | Landesfinale 2025 WK GM | 9 | 64.3 | 14.5 | 51.8 |
8 | Maximilianschule (Ham) | Landesfinale 2025 WK GM | 8 | 57.1 | 15.5 | 55.4 |
9 | Kusselberg-Schule 2 (Lip) | Landesfinale 2025 WK GM | 8 | 57.1 | 14.0 | 50 |
10 | Marienschule (Ob) | Landesfinale 2025 WK GM | 8 | 57.1 | 14.0 | 50 |
11 | Brüder-Grimm 1 (Kle) | Landesfinale 2025 WK GM | 7 | 50 | 16.5 | 58.9 |
12 | Bodelschwingh 2 Düsseldorf (D) | Landesfinale 2025 WK GM | 7 | 50 | 15.0 | 53.6 |
13 | St. Josef GS Greven (St) | Landesfinale 2025 WK GM | 7 | 50 | 13.5 | 48.2 |
14 | Wichlinghofer GS (Do) | Landesfinale 2025 WK GM | 7 | 50 | 13.5 | 48.2 |