Liga
Mannschaften
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Essen Werden 1 | 1943 | 13.0 : 10.0 | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1798 | |
2 | 2 | SG Porz 2 | 1640 | 9.0 : 15.0 | 7 | SG Kaarst 1 | 1818 | |
2 | Spiel verlegt auf den 15.09. 11 Uhr | |||||||
3 | 3 | SK Bocholt 1 | 1516 | 14.0 : 10.0 | 6 | Mönchengladbacher SV 1 | 1557 | |
4 | 4 | SG Solingen 1 | 1503 | 11.0 : 12.0 | 5 | SG Solingen 2 | 1450 | |
4 | Spiel verlegt auf den 27.Oktober 2024 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1758 | 14.0 : 10.0 | 5 | SG Solingen 2 | 1694 | |
1 | Spiellokal: Humboldt Gymnasium Pempelforter Straße 40 40211 Düsseldorf | |||||||
2 | 6 | Mönchengladbacher SV 1 | 1656 | 11.0 : 13.0 | 4 | SG Solingen 1 | 1741 | |
3 | 7 | SG Kaarst 1 | 1753 | 12.0 : 12.0 | 3 | SK Bocholt 1 | 1472 | |
4 | 1 | SF Essen Werden 1 | 1943 | 18.0 : 0.0 | 2 | SG Porz 2 | 1767 | |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Porz 2 | 1634 | 9.0 : 11.0 | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1645 | |
2 | 3 | SK Bocholt 1 | 1434 | 6.0 : 18.0 | 1 | SF Essen Werden 1 | 1943 | |
3 | 4 | SG Solingen 1 | 1772 | 15.0 : 9.0 | 7 | SG Kaarst 1 | 1635 | |
3 | Spiel verlegt auf den 18.01.2025 11 Uhr | |||||||
4 | 5 | SG Solingen 2 | 1694 | 16.0 : 8.0 | 6 | Mönchengladbacher SV 1 | 1545 | |
4 | Spiel verlegt auf den 19.01.2025 11 Uhr |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1597 | 10.0 : 14.0 | 6 | Mönchengladbacher SV 1 | 1608 | |
2 | 7 | SG Kaarst 1 | 1721 | 15.0 : 9.0 | 5 | SG Solingen 2 | 1583 | |
3 | 1 | SF Essen Werden 1 | 1943 | 12.0 : 12.0 | 4 | SG Solingen 1 | 1870 | |
3 | verlegt auf den 15.02.25 | |||||||
4 | 2 | SG Porz 2 | 1767 | 18.0 : 0.0 | 3 | SK Bocholt 1 | 1497 | |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Bocholt 1 | 1441 | 8.0 : 16.0 | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1662 | |
2 | 4 | SG Solingen 1 | 1528 | 11.0 : 13.0 | 2 | SG Porz 2 | 1671 | |
3 | 5 | SG Solingen 2 | 1627 | 10.0 : 12.0 | 1 | SF Essen Werden 1 | 1833 | |
4 | 6 | Mönchengladbacher SV 1 | 1630 | 12.0 : 12.0 | 7 | SG Kaarst 1 | 1788 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1602 | 7.0 : 17.0 | 7 | SG Kaarst 1 | 1775 | |
2 | 1 | SF Essen Werden 1 | 1941 | 18.0 : 6.0 | 6 | Mönchengladbacher SV 1 | 1590 | |
3 | 2 | SG Porz 2 | 1570 | 12.0 : 12.0 | 5 | SG Solingen 2 | 1570 | |
3 | Spiel verlegt auf den 24. Mai (Uhrzeit offen) | |||||||
4 | 3 | SK Bocholt 1 | 1505 | 10.0 : 12.0 | 4 | SG Solingen 1 | 1841 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Solingen 1 | 1645 | 17.0 : 7.0 | 8 | Düsseldorfer SK 1 | 1415 | |
2 | 5 | SG Solingen 2 | 1694 | 18.0 : 0.0 | 3 | SK Bocholt 1 | 1497 | |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
3 | 6 | Mönchengladbacher SV 1 | 1551 | 10.0 : 14.0 | 2 | SG Porz 2 | 1493 | |
4 | 7 | SG Kaarst 1 | 1798 | 12.0 : 12.0 | 1 | SF Essen Werden 1 | 1878 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.