Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 Gruppe B

1 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hobusch,Jan 2023-46 2.0 1.86 22 - 1593 2 / 2 2028-47 +5
2 Reksten,Daniel 1875-49 3.0 3.50 17 1821 1673 3 / 5 1857-50 -18
3 Zolfagharian,Kevin 1799-16 2.0 3.52 14 - 1434 2 / 4 1732-17 -67
4 Reksten,Anne 1659-44 2.5 3.30 11 - 1367 2½ / 4 1616-45 -43
5 Sherif,Amina 1518-25 2.0 1.36 9 - 1384 2 / 2 1564-26 +46
6 Nguyen,Gia Huy Philipp 1222-7 2.0 1.47 7 - 1026 2 / 2 1269-8 +47
Gesamt 1723 13.5 15.01 - - 1451 13.5 / 19 1705 -30

2 Aachener SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Falter,Lennart 1944-53 1.0 0.93 19 - 1533 1 / 1 1947-54 +3
3 Ucaroglu,Melih Furkan 1652-39 2.5 2.47 11 - 1516 2½ / 4 1654-40 +2
4 Titgemeyer,Eva Maria 1544-50 1.5 1.92 9 - 1332 1½ / 3 1516-51 -28
5 Joerres,Till 1411-15 1.0 1.80 8 - 1302 1 / 3 1353-16 -58
6 Begnis,Dimitrios 904-6 1.0 0.70 18 - 1171 1 / 4 915-7 +11
Gesamt 1402 7 7.8 - - 1346 7 / 15 1389 -70

3 Gütersloher SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fortenbacher,Florian 1566-60 0.5 0.61 10 - 1831 ½ / 3 1559-61 -7
2 Kandler,Pascal 1533-19 0.5 1.93 9 1297 1659 ½ / 5 1451-20 -82
3 Kleinelümern,Kevin 1329-38 0.5 0.63 7 - 1611 ½ / 3 1318-39 -11
4 Wilke,Luca 1269-34 0.0 0.95 7 - 813 0 / 1 1174-35 -95
5 Pfaffenrot,Daniel 1323-37 1.0 0.12 7 - 1659 1 / 1 1411-38 +88
7 Wulfhorst,Noah 1318-10 0.0 0.45 7 - 1352 0 / 1 1273-11 -45
9 Kandler,Philipp 1058-18 0.0 0.02 10 - 1652 0 / 1 1057-19 -1
10 Qiu,Oliver 1225-20 1.0 0.26 7 - 1411 1 / 1 1300-21 +75
11 Andes,Otto 1148-18 1.0 1.20 8 - 1063 1 / 2 1132-19 -16
Gesamt 1380 4.5 6.16 - - 1535 4.5 / 18 1354 -94

4 SK Königsspringer Iserlohn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Glatzel,Jonas 1892-43 3.0 2.61 17 - 1761 3 / 4 1907-44 +15
2 Dröttboom,Tobias 1556-30 3.0 2.12 10 - 1526 3 / 4 1606-31 +50
3 Dannenberg,Thomas 1415-38 2.5 1.77 8 - 1275 2½ / 3 1468-39 +53
4 von Bargen,Lukas 1415-16 3.0 2.60 8 - 1259 3 / 4 1442-17 +27
11 Fischer,Raik 0.0 0.00 0 - 1323 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1580 11.5 9.09 - - 1458 11.5 / 16 1615 +145

5 SK Münster 32
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haberkamp,Carl 1629-47 1.5 1.54 11 1644 1792 1½ / 5 1627-48 -2
2 Baumann,Eva 1226-18 0.5 0.28 7 - 1629 ½ / 3 1243-19 +17
3 Dertenkötter,Matthias 813-1 3.0 0.08 30 - 1443 3 / 4 882-2 +69
5 Dertenkötter,Daniel 881-1 0.0 0.07 21 - 1457 0 / 3 879-2 -2
6 Wallochny,Maximilian 1184-9 0.0 0.89 7 - 1282 0 / 2 1105-10 -79
7 Bertelsbeck,Marco 1081-2 0.0 0.13 9 - 1406 0 / 1 1071-3 -10
Gesamt 1176 5 2.98 - - 1553 5 / 18 1184 -7

6 SG Bochum 31
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pilat,Fabian 1973-63 3.0 3.06 20 - 1741 3 / 4 1971-64 -2
3 Fistoul,Boris 1544-24 3.0 2.18 9 - 1425 3 / 4 1595-25 +51
4 Budszuhn,Mirko 1544-26 1.5 2.11 9 - 1290 1½ / 3 1503-27 -41
5 Benning,Robert 1406-35 1.0 0.88 8 - 1081 1 / 1 1417-36 +11
6 Fistoul,Ilja 1352-22 1.0 1.38 7 - 1476 1 / 4 1324-23 -28
7 Kollberg,Ruben 1307-22 0.0 0.55 7 - 1480 0 / 2 1258-23 -49
8 Schwerdtfeger,Lukas 1131-6 1.0 0.79 8 - 904 1 / 1 1150-7 +19
Gesamt 1540 10.5 10.95 - - 1441 10.5 / 19 1534 -39
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2011