DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Gukesh,Dommaraju 2792 - 15 2763
2 GM Wei,Yi 2771 - 18 2753
3 GM So,Wesley 2762 - 8 2764
4 GM Praggnanandhaa,Rameshbabu 2745 - 9 2768
5 GM Caruana,Fabiano 2743 - 146 2795
6 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2737 - 28 2715
7 GM Dominguez,Leinier 2727 - 8 2738
8 GM Yu,Yangyi 2725 - 10 2726
9 GM Esipenko,Andrey 2711 - 31 2681
10 GM Ding,Liren 2676 - 2 2734
11 GM Sadhwani,Raunak 2670 - 8 2641
12 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2620
13 GM Bologan,Victor 2623 - 83 2601
14 GM Alekseev,Evgeny 2606 - 78 2508
15 Murzin,Volodar 2599 - 2 -
16 GM Gustafsson,Jan 2588 - 166 2591
17 GM Pavlidis,Antonios 2576 - 29 2569
18 GM Timman,Jan Hendrik 2513 - 87 2530
19 GM Haria,Ravi 2508 - 9 2491
20 GM Burg,Twan Alexander 2502 - 131 2495
21 GM Swinkels,Robin 2479 - 117 2478
22 GM Andersson,Ulf 2465 - 81 2519
23 GM Orlov,Andrey 2463 - 113 2474
24 GM Berelowitsch,Alexander 2457 - 130 2478
25 IM Sörensen,Hampus 2419 - 29 2437
26 GM Levin,Felix 2410 - 217 2411
27 IM de Gleria,Francesco 2381 - 187 2378
28 FM Jogstad,Martin 2367 - 11 2349
29 IM Braun,Christian 2355 - 208 2381
30 IM Stark,Lars 2350 - 150 2369
31 FM Harff,Marcel 2334 - 270 2339
32 Dengla,Aarav 2333 - 7 -
33 FM Klaska,Philipp Leon 2319 - 108 2320
34 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
35 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
36 Irtes,Doruk 2150 - 1 -
37 von Bünau,Heinrich 2148 - 103 2196
38 Hönig,Alexander 2147 - 49 2173
39 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2184
40 Müller,Michael 2120 - 119 2170
41 Herzum,Peter 2101 - 109 2067
42 Probst,Andreas 2075 - 190 2057
43 Kesseler,Heiko 2073 - 170 2105
44 Kaiser,Thomas 2043 - 42 -
45 Berndt,Axel 2041 - 122 2071
46 Zimmermann,Rolf 2039 - 156 2081
47 Li,Hewei 2036 - 37 2125
48 Partenheimer,Axel 2013 - 167 2117
49 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1964
50 Huzenberh,Yakiv 1985 - 45 -
51 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
52 Xue,Luka 1965 - 73 2077
53 Pfemeter,Felix 1964 - 34 1951
54 Jahn,Thomas 1952 - 16 1940
55 Wiedenbruch,Paul 1951 - 102 1995
56 Steinkühler,Günter 1947 - 88 2131
57 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
58 Niemers,Johannes 1930 - 134 1993
59 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
60 Hammes,Frank 1915 - 224 2120
61 Vartanian,Roman 1915 - 32 -
62 Bietz,Florian 1913 - 29 1917
63 Möller,Lisa-Marie 1906 - 130 1954
64 Rudolph,Eva 1904 - 149 1869
65 Heller,Harald 1902 - 120 2017
66 Kurka,Christopher-Ulrich 1902 - 54 1895
67 Piekorz,Roland 1901 - 103 1935
68 Werner,Jan 1900 - 78 1987
69 Rosenstein,Wadim 1892 - 41 -
70 Cao,Da 1887 - 4 -
71 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1918
72 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
73 Weber,Thomas 1849 - 163 1938
74 Arvapalli,Sai Ritvik 1848 - 31 -
75 Kostowski,Ireneus 1844 - 134 1891
76 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1857
77 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1800
78 Schorr,Jörg 1823 - 149 1966
79 Toel,Karl-Ludwig 1815 - 130 2003
80 Baumgarten,Nils 1806 - 131 -
81 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
82 Westenberger,Klaus 1789 - 199 1906
83 Ascherov,Mikhail 1787 - 59 -
84 Zimmermann,Axel 1783 - 114 -
85 Pogorelow,Benjamin 1783 - 39 1704
86 Zhang,Yige 1770 - 19 1844
87 Helbig,Frank 1764 - 26 -
88 Anschütz,Wolfgang 1762 - 61 1871
89 Botvinnik,Julius 1730 - 38 1769
90 Drösser,Paul Maria Georg 1724 - 23 1585
91 Heller,Lutz 1723 - 77 1798
92 Krstovic,Marko 1719 - 29 1672
93 Alugili,Yosef 1701 - 66 1838
94 Autiero,Giovanni 1694 - 179 1838
95 Irtes,Deniz 1687 - 2 -
96 Liu,Xiao-You 1685 - 203 1846
97 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
98 Peters,Sören 1665 - 52 1796
99 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1645 - 71 1811
100 Botvinnik,Alexander 1620 - 42 1808
101 Buchholz,Ralph 1607 - 132 1741
102 Jusic,Ahmed 1593 - 9 1689
103 Wagner,Jovis 1592 - 11 1598
104 Seuling,Sigurd 1587 - 75 -
105 Yilmaz,Deniz 1585 - 49 1719
106 Kirik,Dennis 1582 - 2 -
107 Engels,Horst 1581 - 89 1856
108 Temminghoff,Stefan 1580 - 168 2004
109 Hausleitner,Nick 1580 - 10 1798
110 Matthies,Alexander 1578 - 2 1745
111 Bießner,Eberhard 1575 - 335 1775
112 Kogan,Dina Rachel 1551 - 70 1644
113 Kunz,Nils 1551 - 15 1613
114 Mekus,Manuela 1548 - 68 1683
115 Niemann,Markus 1512 - 54 -
116 Ringe,Tobias 1512 - 11 -
117 Tusha,Ruzhdi 1511 - 8 1738
118 Hafez,Oualid 1500 - 18 1607
119 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
120 Rudnizki,Valentin 1486 - 16 1552
121 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1656
122 Kunzmann,Marco 1464 - 17 1722
123 Huneke,Markus 1453 - 7 1620
124 Vattmann,Tim 1435 - 11 1720
125 Reimer,Felix Ryu 1433 - 55 1758
126 Graziano,Gianni Mario 1431 - 12 1647
127 Gottschalk,Timon 1426 - 9 1589
128 Coen,Günther 1416 - 103 -
129 Kurakin,Martin 1385 - 32 1592
130 Satheesh,Dharshini 1378 - 49 1604
131 Sprenger,Kuno 1374 - 35 1656
132 Shakhimardanova,Nigina 1364 - 30 1521
133 Estrin,Boris 1357 - 29 -
134 Lundt,Jens 1346 - 38 -
135 Zhao,Qixiang 1341 - 21 1523
136 Palcer,Dawid 1334 - 16 -
137 Heinke,Marian 1325 - 35 1556
138 Burgony,Cintia Gyöngyi 1316 - 2 -
139 Zörner,Thorsten 1313 - 3 -
140 Jokers,Tim 1309 - 2 -
141 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
142 Röllecke,Jannis 1290 - 16 -
143 Stoesling,Volker 1288 - 140 -
144 Puang,Yan-Fung 1274 - 6 -
145 Özdemir,Anna Valentina 1273 - 38 1513
146 Überall,Felix 1268 - 2 -
147 Behrmann,Henri 1255 - 16 -
148 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
149 Aizbalts,Martin 1253 - 67 1595
150 Cheng,Eason 1232 - 1 -
151 Letko,Lukas 1228 - 3 -
152 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
153 Wiedenbruch,Silke 1214 - 40 1522
154 Bibliy,Anhelina 1207 - 3 -
155 Satheesh,Yazhini 1203 - 51 1553
156 Giganov,Zakhar 1188 - 12 -
157 Riebienkov,Mark 1181 - 44 -
158 Diepenbrock,Wolfram 1179 - 27 1625
159 Kersting,Anna-Katerina 1131 - 8 -
160 Li,Alice Shiqian 1125 - 10 1520
161 Michelson,Nathan 1104 - 43 1561
162 Simmert,Christopher 1095 - 11 -
163 Jiang,Yuzhao 1089 - 7 -
164 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
165 Drösser,Georg 1023 - 6 1516
166 Albarran Timmerberg,Rodrigo 1022 - 3 -
167 Zhuravlev,Ivan 1008 - 3 1613
168 Eick,Alexander 1001 - 2 -
169 Liu,Haoze 989 - 1 -
170 Sharma,Vaishnevi 979 - 10 1467
171 Takada,Kazuko 930 - 15 1503
172 Pauquet,Jan 905 - 1 -
173 Kulkarni,Avyukt Vineet 882 - 4 -
174 Heine,Amadea Maria 878 - 3 -
175 Simon,Adrian 872 - 8 -
176 Guo,Leo Dingxiao 852 - 1 -
177 Ai,Muzhi 840 - 2 -
178 Yilmaz,Ilyas 828 - 11 -
179 Sanguri,Mihit 816 - 8 1456
180 Dirik,Leo 794 - 1 -
181 Rechmann,Raphael 789 - 2 -
182 Zheng,Liam 783 - 5 -
183 Gissel,Friederike 781 - 5 -
184 Shinde,Yuvaan 776 - 1 -
185 Pertschik,Maximilian 763 - 3 -
186 Alugili,Celine 746 - 4 -
187 Lux,Leonard - -
188 Ai,Muxun - -
189 Wilberding,James - -
190 Wei,Kevin - -
191 Cortijo Bien,Lucia - -
192 Kostowski,Max - -
193 Kostowski,Moritz - -
194 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
195 Pötsch,Michael - -
196 Kogan,Sophie - -
197 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2732
198 Unger,Julian - -
199 Zheng,Johnny Zhuomam - -
200 Bartsch,Tobias - -
201 Shah,Samkit - -
202 Panov,Fedor - -
203 Arvapalli,Sai Rishik - -
204 Schrader,Thomas - -
205 Bisler,Eric - -
206 Schmitz,Harry - -
207 Costa-Rösen,Martin Benicio - -
208 Rotmanov,Daniel - -
209 Ivanovski,Marin - -
210 Pillai,Atharv - -
211 Liu,Haocheng - -
212 Brakowski,Daniel - -
213 Südekum,Carl - -
214 Südekum,Jens - -
215 Wrobel,Boris - -
216 Liu,Eric Jiahe - -
217 Pearce,Thomas - -
218 Liu,Tim Jiamu - -
219 Mihaila-Craciun,David - -
220 GM Kobalia,Mikhail - 2537
221 Shchehliuk,Maksym - -
222 Maddipetla,Srithan Sai - -
223 Zhang,Weide - -
224 Diadichenko,Sofia - -
225 GM Pijpers,Arthur - 2479
226 Foit,Maria Sophie - -
227 Foit,Johanna - -
228 GM Schoppen,Casper - 2564
229 Borade,Som - -
230 Xuan,Han - -
231 Zimmermann,Niklas - -
232 Pütter,Rudolf - -
233 Sanguri,Reya - -
234 Laptiev,Oleksandr - -
235 Reyansh,Arya - -
236 Baier,Sebastian - -