DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2676 - 121 2690
2 GM Navara,David 2650 - 165 2648
3 GM L'Ami,Erwin 2638 - 162 2630
4 GM Van Wely,Loek 2587 - 156 2626
5 GM Warmerdam,Max 2586 - 110 2577
6 GM Smeets,Jan 2569 - 81 2559
7 GM Ragger,Markus 2563 - 154 2567
8 GM Ganguly,Surya Shekhar 2536 - 34 2559
9 GM Chanda,Sandipan 2529 - 110 2483
10 GM Nikolic,Predrag 2522 - 92 2549
11 GM Jussupow,Artur 2517 - 97 2554
12 GM Handke,Florian 2503 - 128 2526
13 IM Krastev,Alexander 2471 - 150 2431
14 GM Naumann,Alexander 2450 - 160 2473
15 IM Halvax,Georg 2426 - 35 2443
16 IM Wegerle,Jörg 2391 - 206 2405
17 IM Roseneck,Jonas 2378 - 158 2391
18 FM Volkov,Mykyta 2373 - 138 2349
19 FM van Foreest,Machteld 2346 - 95 2337
20 IM Schäfer,Markus 2343 - 210 2364
21 IM Schlecht,Daniel 2324 - 130 2336
22 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
23 FM Jarocka,Liwia 2292 - 16 2268
24 IM Gaponenko,Inna 2283 - 168 2327
25 Asadzade,Idris 2260 - 96 2237
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 FM Michalczak,Thomas 2247 - 341 2240
28 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
29 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
30 IM Kononenko,Tatiana 2236 - 29 2295
31 FM Berg,Michael 2233 - 108 2229
32 Zolfagharian,Kevin 2206 - 100 2209
33 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
34 Hobusch,Jan 2195 - 106 2222
35 Wickenfeld,Stefan 2177 - 138 2179
36 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
37 Mänken,Merlin 2163 - 74 2186
38 FM Gupta,Milon 2153 - 113 2178
39 FM Auer,Martin 2152 - 110 2195
40 FM Kniest,Oliver 2136 - 320 2139
41 Boos,Markus 2135 - 138 2112
42 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
43 van der Valk,Niklas 2128 - 168 2169
44 Hobusch,Alexander 2120 - 111 2145
45 FM Blasek,Ralph 2119 - 95 2145
46 WFM Bashylina,Luisa 2084 - 145 2136
47 WIM Zepeda,Lorena 2080 - 13 2056
48 Fichtner,Ewald 2070 - 185 2061
49 Hannewald,Anton 2068 - 89 1986
50 Müdder,Rafael 2053 - 114 2053
51 WFM Sereda,Yaroslava 2044 - 76 2016
52 Borchert,Stephan 2042 - 82 2049
53 Waagener,Ulrich 2024 - 223 2073
54 Scheidtmann,Kian 2022 - 73 1986
55 Peschel,Andreas 2006 - 326 1999
56 Koshel,Stanislav 2000 - 7 -
57 Evertz,Egon 1997 - 35 -
58 Görke,Joachim 1989 - 232 2038
59 Blomel,Christopher 1983 - 84 2074
60 Rittmann,Dirk 1975 - 114 2059
61 Flesch,Stefan 1966 - 131 1992
62 Müdder,Melanie 1922 - 122 1925
63 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1914 - 85 1977
64 Meijers,Janis 1909 - 23 -
65 Atar,Efecan 1901 - 93 1912
66 Nink,Niklas 1885 - 55 1825
67 Borkott,Frank 1875 - 58 -
68 Speck,Stefan 1871 - 285 1927
69 Asadzade,Muhammed 1847 - 37 1874
70 Linke,Marius 1840 - 72 1840
71 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
72 Erkay,Necip Ali 1827 - 117 1885
73 Steinbach,Wolfgang 1811 - 60 1839
74 Naupold,Volker 1801 - 60 1820
75 Gülcan,Batuhan Ege 1794 - 82 1829
76 Bashylin,Seva 1789 - 119 1827
77 Fetahovic,Sarah 1782 - 65 1899
78 Ramroth,Hans-Peter 1781 - 10 1792
79 Kondziella,Tim 1770 - 12 1809
80 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
81 Vranidis,Athanassios 1751 - 107 1891
82 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
83 Boschek,Hans-Joachim 1741 - 93 1912
84 Pernizki,Max 1734 - 30 1752
85 Kovalyov,Dima 1729 - 39 1829
86 Meijers,Jaroslav 1724 - 22 -
87 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
88 Beyer,Fabian 1701 - 111 1928
89 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1701 - 17 -
90 Meckel,Helmut 1693 - 97 1870
91 Usein,Valentino 1691 - 45 -
92 Berents,Jan-Hendrik 1689 - 41 -
93 Becker,Carsten 1683 - 124 1810
94 Immel,Kaspar 1683 - 21 1669
95 White,William 1661 - 19 1810
96 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
97 Fränzel,Marius 1641 - 112 1821
98 Fetahovic,Dzenan 1612 - 9 1822
99 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
100 Bauer,Matthias 1597 - 198 1744
101 Atar,Semih Akif 1595 - 79 1679
102 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
103 Zimdars,Wolfgang 1568 - 32 1775
104 Schneider,Ferdinand 1565 - 106 1579
105 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
106 Kirschbaum,Alexander 1557 - 64 -
107 Chen,Aimée 1550 - 25 1646
108 Skiber,Friedel 1519 - 66 1806
109 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
110 Wawi,Bilal Alexander 1462 - 28 1652
111 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
112 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1401 - 65 1559
113 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
114 Littek,Oliver 1389 - 49 1698
115 Schüller,Reinhard 1384 - 105 1588
116 Kalinin,Pavlo 1367 - 14 1718
117 Fetahovic,Maida 1360 - 31 1484
118 Müller,Philipp 1359 - 30 -
119 Nawrath,Lars 1357 - 17 1418
120 Ruhnau,Cedrik 1287 - 4 -
121 Schubert,Stefan 1278 - 40 1703
122 Sereda,Dmitrij 1274 - 28 -
123 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
124 Sereda,Sergey 1264 - 7 -
125 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
126 Wallrodt,Alexander 1243 - 41 -
127 Fodor,Bernhard 1242 - 67 1544
128 Möller,Laura 1169 - 47 1818
129 Manoharan,Kavin 1128 - 9 -
130 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
131 Tok,Tuana 1077 - 30 1526
132 Mollaoglu,Esra 1031 - 1 -
133 Wannek,Marla 1003 - 6 -
134 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
135 Atts,Lasse Julian 932 - 8 -
136 Schwarzkopf,Simon 910 - 1 -
137 Milenkovic,Louis 899 - 7 -
138 Plafountzis,Alexander 834 - 2 -
139 Braune,Davina 816 - 3 -
140 Kaufhold,Finn-Linus 797 - 1 -
141 Beyer,Hans-Joachim - -
142 Döveling,Fynn - -
143 Arndt,Felix - -
144 Wind,Bjarne - -
145 Hansen,Oskar - -
146 Berger,Florian - -
147 Porstmann,Micha - -
148 Schmelzer,Mika - -
149 Diederich,Nico - -
150 Al-Agyath,Fatimah - -
151 Wolf,Tom - -
152 Kaufhold,Katy - -
153 Wawi,Fares - -
154 de Morais Dias Chaix,Kauan - -
155 Dillenberg,Michael - -
156 Wannek,Jonte - -
157 Rolla,Oliver - -
158 Wolter,Jonas - -
159 Langensiepen,Ida - -
160 Langensiepen,Finn - -
161 Kudlai,Maksim - -
162 Parmar,Urja-Ifigenia - -
163 Volovelski,Vitali - -
164 Gaitanis,Leonidas - -