DWZ Übersicht ::: Schachverein Waltrop 1922 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Eckert,Marius 2130 - 109 2105
2 Winterberg,Andreas 2113 - 69 2058
3 Gasper,Jörn 2078 - 70 1991
4 Öztekin,Atilla 2041 - 32 2026
5 Öztekin,Taylan 2006 - 26 1946
6 Goebel,Peter 2005 - 29 -
7 Atali,Dogukan 2004 - 58 1965
8 Dunsche,Daniel 1963 - 43 1977
9 Breidenbach,Rolf 1942 - 62 2035
10 Drewes,Martin 1939 - 93 1974
11 Schmidt,Sebastian 1939 - 81 1912
12 Neumann,Robert 1924 - 45 1843
13 Meier,Jan 1864 - 21 1888
14 Dimitriadis,Elias 1848 - 24 1848
15 Kappelhoff,Pius 1841 - 31 1862
16 Jochmann,Christian 1810 - 161 1997
17 Schlinkmann,Lennart 1810 - 20 -
18 Driller,Markus 1802 - 15 -
19 Arlt,Andreas 1763 - 45 -
20 Goebel,Georg 1750 - 62 1832
21 Harde,Marco 1748 - 58 -
22 Rips,Frank 1747 - 101 -
23 Cosic,Tarik 1741 - 8 -
24 Sehrbrock,Christoph 1727 - 74 1982
25 Foltin,Alica 1716 - 42 1743
26 Seref,Serkan 1708 - 65 1823
27 Kulczynski,Gabriel 1705 - 11 -
28 Hanfgarn,Linus 1692 - 30 -
29 Solga,Theodor 1680 - 69 -
30 Meier,Marc 1680 - 6 1810
31 Hilbig,Jörg 1626 - 84 -
32 Webert,Georg 1580 - 9 -
33 Paris,Holger 1569 - 84 -
34 Harde,André 1564 - 23 -
35 Odenwald,Andreas 1561 - 56 -
36 Leder,Nick 1535 - 10 1629
37 Maleki,John 1528 - 17 -
38 Jander,Sebastian 1486 - 22 -
39 Krolik,Wilfried 1466 - 189 1701
40 Tissen,Hermann 1463 - 14 -
41 Brautmeier,Jens 1434 - 43 -
42 Bobzien,Richard 1426 - 80 -
43 Heitfeld,Eva-Maria 1418 - 30 -
44 Lammers,Matthias 1406 - 28 -
45 Kasnatschenko,Ilayda 1406 - 22 1547
46 Koch,Lennard 1406 - 20 1593
47 Jander,Matthias 1395 - 8 -
48 Gowik,Marko 1375 - 16 1741
49 Frese,Jürgen 1355 - 56 -
50 Glacki,Marcel 1318 - 3 -
51 Breimann,Tobias 1280 - 21 1693
52 Neumann,Frank 1272 - 44 -
53 Becker,Mats 1260 - 1 -
54 Stratmann,Bernd 1253 - 9 -
55 Bohle,Jan 1220 - 19 -
56 Hagelskamp,Fabio 1168 - 31 -
57 Hüwe,Niclas 1157 - 17 -
58 Weißelstein,Luisa 1150 - 12 -
59 Kircher,Piet 1140 - 1 -
60 Spruta,Udo 1106 - 2 -
61 Brunk,Hans-Jürgen 1082 - 2 -
62 Arens,Frank 1047 - 30 -
63 Hüwe,Lukas 1044 - 17 -
64 Yanchenko,Andrii 1036 - 2 -
65 Muschal,Holger 922 - 3 1422
66 Tissen,Oleg 800 - 1 -
67 Lindner,Louisa 785 - 1 -
68 Böckmann,Leo 774 - 1 -
69 Jander,Albert - -
70 Akyol,Isil - -
71 Feldkämper,Johannes - -
72 Hanfgarn,Martin - -
73 Osterholz,Sören - -
74 Nagel,Melina - -
75 Koppenhöfer,Luca - -
76 Rempe,Pauline - -
77 Aydin,Umut - -
78 Held,Henry - -
79 Kropat,Nick - -
80 Ladener,Luca Leon - -
81 Stadler,Mika - -
82 Kasnatschenko,Anna - -
83 Nikoyan,Niko - -
84 Nikoyan,Lilia - -
85 Kortmann,Ben Luca - -
86 Hölzer,Anton - -
87 Lantsch-Sekulla,Kirsten - -
88 Claus,Benno - -
89 Eckert,Astrid - -
90 Gries,Irmgard - -
91 Heitfeld,Beatrix - -
92 Schwarz,Julian - -
93 Lindner,Felix - -
94 Hartmann,Alexander - -
95 Mosakowski,Leonard - -
96 Litwicki,Leonardo - -
97 Latzko,Philipp - -
98 Almefleh,Ezaldin - -
99 Afthinos,Ilias - -
100 Afthinos,Louka - -
101 Stein,Tian - -
102 Chernuchin,Jona - -
103 Brautmeier,Noel Flynn - -
104 Hemmede,Christian - -
105 Mihaita,Sebastian - -
106 Schmitt,Elio - -