Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 4 | 7 | 37.5 | 9 | 62.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 5 | 12.5 | 11 | 87.5 | 3 | 75 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 12 | 100 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 9 | 62.5 | 7 | 37.5 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 10 | 75 | 6 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 24 | 51 | 56.3 | 45 | 44 | 15 | 62.5 | 6 | 25 | 3 | 12.5 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauenstein,Nico | 1837 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 1.0 | 1 | 1918 | 0 |
| 2 | Luccone,Constantin | 1896 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1882 | 0 |
| 3 | Lampe,Finn | 1949 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1873 | 0 |
| 4 | Demirörs,Emre | 1845 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 1.0 | 1 | 1815 | 0 |
| 5 | Koval,Darii | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1757 | 0 | |
| 6 | Händler,Konrad Malte | 1851 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1597 | 0 |
| 7 | Janssen,Arne | 1818 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1588 | 0 |
| 8 | Zejmo,Artur | 1273 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1574 | 0 |
| 9 | Zejmo,Wadim | 1640 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1549 | 0 |
| 10 | Osaulenko,Danylo | 1655 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1533 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauenstein,Nico | 1837 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 1.0 | 1 | 1918 | 0 |
| 1 | Sayan,Leheng Idris | 1754 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.5 | 1 | 1987 | 0 |
| 1 | Wendrich,Finn | 1987 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.5 | 1 | 1754 | 0 |
| 1 | Rutkowski,Lian | 1873 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.0 | 1 | 1949 | 0 |
| 1 | Zander,Vincent | 1918 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 1 | 1837 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luccone,Constantin | 1896 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1882 | 0 |
| 2 | Lampe,Finn | 1949 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1873 | 0 |
| 2 | Demirörs,Emre | 1845 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 1.0 | 1 | 1815 | 0 |
| 2 | Händler,Konrad Malte | 1851 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1597 | 0 |
| 2 | Fietz,Nils | 1882 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.0 | 1 | 1896 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janssen,Arne | 1818 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1588 | 0 |
| 3 | Tabshoo,Gheyth | 1694 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 0.5 | 1 | 1465 | 0 |
| 3 | Reuß,Till-Christopher | 1757 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koßler,Noah | 1597 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 1 | 1851 | 0 |
| 3 | Retzsch,Tim | 1815 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 1 | 1845 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Koval,Darii | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1757 | 0 | |
| 4 | Jaupi,Dea | 1690 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1415 | 0 |
| 4 | Meisters,Leon | 1465 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.5 | 1 | 1694 | 0 |
| 4 | Wolf,Jan | 1533 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 0.0 | 1 | 1655 | 0 |
| 4 | Janssen,Mareike | 1435 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.0 | 1 | 1559 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Osaulenko,Danylo | 1655 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1533 | 0 |
| 5 | Kühn,Nicole | 1528 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1310 | 0 |
| 5 | Tesla,Heorhii | 1451 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ruban,Naveenayan | 1574 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Libert,Nick | 1588 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 1 | 1818 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Peitsch,Jakob | 1398 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1483 | 0 |
| 6 | Mertens,Dominik Alexander | 1559 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1435 | 0 |
| 6 | Dorani,Yunus | 1397 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.0 | 1 | 1321 | 0 |
| 6 | Lange,Paul Ferdinand | 1310 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 1 | 1528 | 0 |
| 6 | Cholakhyan,David | 1099 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.0 | 1 | 1523 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Zejmo,Artur | 1273 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1574 | 0 |
| 7 | Zejmo,Wadim | 1640 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1549 | 0 |
| 10 | Draxler,Henning | 1523 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1099 | 0 |
| 11 | Sheel,Ruhaan | 1348 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1051 | 0 |
| 20 | Singh,Jashandeep | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1014 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst 1 | 0 | 0 |
| 2 | Aachener SV 1 | 0 | 0 |
| 3 | SF Essen Werden 2 | 0 | 0 |
| 4 | SF Brackel 2 | 0 | 0 |
| 5 | Mönchengladbacher SV 1 | 0 | 0 |
| 6 | Oberbilker SV 1 | 0 | 0 |
| 7 | SF Essen Katernberg 1 | 0 | 0 |
| 8 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel 1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Brackel 2 | NRW Jugendliga West | 3 | 100 | 15.0 | 75 |
| 2 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel 1 | NRW Jugendliga West | 3 | 100 | 15.0 | 75 |
| 3 | SF Essen Werden 2 | NRW Jugendliga West | 3 | 100 | 14.0 | 66.7 |
| 4 | Aachener SV 1 | NRW Jugendliga West | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |