Inoffizielle DWZ Auswertung:  NRW-JMM QT U14 2026

1 Düsseldorfer SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vartanian,Roman 1917-35 5.0 4.64 28 1938 1780 5 / 7 1920-35 +3
2 Irtes,Doruk 2031-9 4.0 6.38 30 1675 1625 4 / 7 1969-8 -62
3 Botvinnik,Julius 1795-43 6.0 5.57 25 1793 1484 6 / 7 1775-41 -20
4 Rudnizki,Valentin 1528-22 5.5 4.32 20 1716 1315 5½ / 6 1544-20 +16
Gesamt 1828 20.5 20.91 - - 1560 20.5 / 27 1812 -63

2 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meijers,Janis 1859-27 2.5 4.51 27 1660 1762 2½ / 7 1828-26 -31
2 Atar,Semih Akif 1717-85 3.0 4.87 25 1574 1624 3 / 7 1728-84 +11
3 Meijers,Jaroslav 1676-26 5.0 5.06 22 1591 1433 5 / 7 1648-25 -28
4 Kalinin,Pavlo 1512-19 4.0 4.08 19 1402 1277 4 / 6 1422-18 -90
Gesamt 1698 14.5 18.52 - - 1533 14.5 / 27 1665 -138

3 Düsseldorfer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Akcapinar,Timur 1799-76 3.5 2.90 24 1765 1765 3½ / 7 1758-74 -41
2 Teng,David 1600-64 5.5 2.93 22 1893 1663 5½ / 7 1690-64 +90
3 Heidtkamp,Anna 1588-97 3.5 3.43 21 1572 1572 3½ / 7 1595-94 +7
4 Ni,Wilhelm Zeyin 1574-45 6.0 6.05 22 1531 1222 6 / 7 1616-43 +42
Gesamt 1640 18.5 15.31 - - 1556 18.5 / 28 1665 +98

4 SG Porz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischermann,Simon 1918-82 4.5 4.64 29 1882 1780 4½ / 7 1916-81 -2
2 Kuhle,Heinrich 1750-34 5.5 3.30 23 1962 1732 5½ / 7 1762-32 +12
3 Geschke,Jonathan 1640-44 4.0 3.44 22 1676 1626 4 / 7 1635-44 -5
4 Scharfenberg,Leah 1329-42 3.0 2.91 17 1264 1314 3 / 7 1254-38 -75
Gesamt 1659 17 14.29 - - 1613 17 / 28 1642 -70

5 SF Brackel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rogner,Alexander Luis 1870-36 5.5 4.63 27 1904 1674 5½ / 7 1885-34 +15
2 Libert,Nick 1573-38 2.5 2.90 21 1522 1624 2½ / 7 1550-36 -23
3 Toktakunov,Arsen 1572-13 3.0 3.73 21 1437 1487 3 / 7 1518-11 -54
4 Hendler,Maximilian 1399-42 3.0 2.93 19 - 1174 3 / 4 1413-40 +14
5 Augustin,Luisa 1454-25 1.0 1.61 18 - 1283 1 / 3 1325-21 -129
Gesamt 1609 15 15.8 - - 1501 15 / 28 1582 -177

6 SK Blauer Springer Paderborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kleine,Jelte 1699-49 4.0 2.25 23 1890 1840 4 / 7 1746-50 +47
2 Becker,Linus 1685-40 3.5 3.34 23 1699 1699 3½ / 7 1679-39 -6
3 Wolek,Maximilian 1586-26 3.0 4.02 22 1472 1522 3 / 7 1575-25 -11
4 Irkilmez,Yunus Emre 1185-13 3.0 1.65 17 1383 1383 3 / 6 1232-14 +47
Gesamt 1552 13.5 11.26 - - 1619 13.5 / 27 1570 +77

7 SV Erkenschwick
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Allen,Phillipp 2020-61 5.0 4.73 30 1920 1647 5 / 6 1969-60 -51
2 Bohatyrova,Mariia 1797-31 2.5 3.55 24 1540 1597 2½ / 6 1696-30 -101
3 Giannopoulos,Leonhard Spyridon 1285-10 1.5 1.24 16 1230 1422 1½ / 6 1083-7 -202
4 Ozan,Alp 1087-2 0.5 1.53 20 899 1300 ½ / 6 1055-3 -32
Gesamt 1547 9.5 11.05 - - 1492 9.5 / 24 1451 -386

8 SV Mülheim-Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Limbourg,Alexander 1610-68 3.0 3.11 23 1605 1605 3 / 6 1664-68 +54
2 Hausrath,Frederick Noah 1603-50 3.0 3.33 22 1500 1500 3 / 6 1595-49 -8
3 Tarasenko,Alexander 1595-45 1.0 2.64 21 1241 1481 1 / 5 1496-44 -99
4 Do,Minh Tung 1398-16 0.0 1.57 18 - 1295 0 / 3 1280-16 -118
5 Farag,Anas 1224-8 1.0 2.39 18 - 966 1 / 3 1208-8 -16
Gesamt 1527 8 13.04 - - 1427 8 / 23 1500 -187

9 Schachfüchse Kempen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heilmann,Theo 1550-50 3.5 2.48 20 1672 1672 3½ / 7 1560-48 +10
2 Optendrenk,Frederik 1630-23 3.5 3.96 21 1480 1480 3½ / 7 1574-21 -56
3 Heilmann,Elsa 1426-37 2.0 4.03 19 1188 1346 2 / 7 1373-35 -53
4 Reuscher,Joel David 1325-25 4.0 4.86 18 1160 1035 4 / 6 1325-25
Gesamt 1489 13 15.33 - - 1396 13 / 27 1463 -99

10 Rhedaer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schirmbeck,Lilian 1968-72 4.5 6.05 30 1700 1598 4½ / 7 2002-69 +34
2 Döding,Alexander 1856-60 5.5 5.98 27 1654 1424 5½ / 7 1834-60 -22
3 Weiner,Timon Liam 1698-63 5.5 6.17 25 1547 1317 5½ / 7 1775-63 +77
4 Meier Westhoff,Ludwig 878-1 1.0 0.27 5 - 1367 1 / 4 943-2 +65
5 Prohl,Leonard 845-1 1.0 0.73 5 - 1086 1 / 3 872-2 +27
Gesamt 1596 17.5 19.2 - - 1396 17.5 / 28 1631 +181

11 TV Borken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Finke,Hermann 1628-33 2.5 2.64 22 1577 1634 2½ / 6 1598-31 -30
2 Althoff,Hannes 1507-38 3.5 2.13 20 1662 1605 3½ / 6 1531-34 +24
3 Althoff,Jasper 1459-34 5.0 2.31 19 1755 1482 5 / 6 1498-30 +39
4 Brockmeier,Louis 0.0 0.00 0 - 1327 0 / 6 Restpartien
Gesamt 1531 11 7.08 - - 1512 11 / 24 1542 +33

12 Klub Kölner Schachfreunde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Khudolii,Maksym 1680-3 2.5 3.02 5 1582 1639 2½ / 6 1706-2 +26
2 Potap,Leon 1531-30 3.0 3.11 21 1471 1471 3 / 6 1553-28 +22
3 Kruse,Nicolas 1326-16 3.5 2.56 17 1353 1296 3½ / 6 1216-15 -110
4 Prasannavenkatesan,Ananya 1180-18 3.0 2.47 17 1255 1183 3 / 5 1199-19 +19
Gesamt 1440 12 11.16 - - 1407 12 / 23 1428 -43

13 SV Welper
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dröge,Yannik 1214-12 2.0 0.95 17 1486 1611 2 / 6 1157-11 -57
2 Stude,Nic 1090-4 1.0 0.91 10 1169 1442 1 / 6 972-3 -118
3 Haas,Sonja 1042-3 0.5 1.30 30 827 1228 ½ / 6 877-2 -165
4 Heik,Daniel 1016-8 3.0 3.60 19 1031 959 3 / 5 1127-7 +111
Gesamt 1094 6.5 6.76 - - 1325 6.5 / 23 1029 -229

14 TTC Fritzdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reismann,Johannes Leander 1249-18 1.0 1.72 18 1243 1483 1 / 5 1243-17 -6
2 Nosek,Ole 1005-3 1.0 0.96 5 1191 1464 1 / 6 980-2 -25
3 Zandieh,Nima 961-7 3.5 1.23 16 1386 1329 3½ / 6 1034-7 +73
4 Nosek,Ivo 823-2 0.0 0.80 38 - 1158 0 / 5 812-2 -11
5 Ivanchin,Yaroslava 0.0 0.00 0 - 1001 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1007 5.5 4.71 - - 1332 5.5 / 24 1016 +31

15 Brühler SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Voß,Frederik 1022-12 0.0 0.49 20 - 1585 0 / 5 1036-12 +14
2 Waßenhoven,Pauline 1160-5 0.0 0.97 20 - 1400 0 / 5 1032-5 -128
3 Wei,Bochen 993-11 3.0 0.75 16 1502 1430 3 / 5 1123-10 +130
4 Doll,Nils 925-6 1.0 1.13 25 - 1252 1 / 4 954-6 +29
5 Haenraets,Jan 821-2 2.0 0.24 10 - 1293 2 / 4 922-3 +101
Gesamt 994 6 3.58 - - 1402 6 / 23 1020 +146
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025