Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 34 | 63.3 | 26 | 36.7 | 4 | 26.7 | 8 | 53.3 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 26 | 36.7 | 34 | 63.3 | 5 | 33.3 | 9 | 60 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 29 | 46.7 | 31 | 53.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 30 | 50 | 30 | 50 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 60 | 119 | 49.2 | 121 | 51 | 23 | 38.3 | 30 | 50 | 7 | 11.7 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigacheva,Varvara | 1490 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 5 | 1265 | 1932 ² |
| 2 | Kirchner,Christin | 1238 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 5 | 1022 | 1262 |
| 3 | Özdemir,Anna Valentina | 1393 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 5 | 1003 | 1243 |
| 4 | Satheesh,Yazhini | 1370 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 4 | 914 | 0 |
| 5 | Satheesh,Dharshini | 1643 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 5 | 1234 | 1383 |
| 6 | Li,Alice Shiqian | 1173 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 917 | 0 |
| 7 | Sharma,Vaishnevi | 1061 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 840 | 0 |
| 8 | Schindler,Mailin | 930 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 3 | 753 | 0 |
| 9 | Schindler,Amilia | 1019 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 5 | 1077 | 1149 |
| 10 | Gao,Caroline | 899 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 5 | 1022 | 1094 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigacheva,Varvara | 1490 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 5 | 1265 | 1932 ² |
| 1 | Satheesh,Dharshini | 1643 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 5 | 1234 | 1383 |
| 1 | Gutkin,Dalia | 1137 | Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 | 2.0 | 5 | 1336 | 1264 |
| 1 | Vainer,Viktoriia | 1076 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 5 | 1348 | 1108 |
| 1 | Staudt,Merle | 1095 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 5 | 1344 | 978 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kirchner,Christin | 1238 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 5 | 1022 | 1262 |
| 2 | Özdemir,Anna Valentina | 1393 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 5 | 1003 | 1243 |
| 2 | Schindler,Amilia | 1019 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 5 | 1077 | 1149 |
| 2 | Klaska,Hanna Sophie | 1054 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 5 | 1070 | 1070 |
| 2 | Swientek,Louisa | 904 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.5 | 3 | 1155 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Satheesh,Yazhini | 1370 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 4 | 914 | 0 |
| 3 | Gao,Caroline | 899 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 5 | 1022 | 1094 |
| 3 | Gelbach,Julietta | 1116 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 4 | 995 | 0 |
| 3 | Garazade,Sadaf | 837 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 3 | 896 | 0 |
| 3 | Winkler,Helena | 991 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 4 | 1006 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Li,Alice Shiqian | 1173 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 917 | 0 |
| 4 | Murrau,Adela | 1061 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.5 | 2 | 777 | 0 |
| 4 | Wranik,Tabea | 1021 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 3 | 952 | 0 |
| 4 | Bodden,Theresa | 779 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 4 | 938 | 0 |
| 4 | Rathay,Zoe | 759 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 4 | 986 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sharma,Vaishnevi | 1061 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 840 | 0 |
| 5 | Schindler,Mailin | 930 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 3 | 753 | 0 |
| 5 | Daaboul,Ulla | 1001 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 3 | 991 | 0 |
| 6 | Kerstiuk,Anastasiia | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 3 | 866 | 0 | |
| 5 | Nguyen,Chau Ha Mi | 721 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 3 | 1036 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Brackel | 0 | 0 |
| 2 | Düsseldorfer Schachklub | 0 | 0 |
| 3 | Aachener SV | 0 | 0 |
| 4 | SG Porz | 0 | 0 |
| 5 | SV Mülheim Nord | 0 | 0 |
| 6 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer Schachklub | NRW-JMM U12w 2026 | 15 | 100 | 54.0 | 85 |
| 2 | SG Porz | NRW-JMM U12w 2026 | 13 | 80 | 52.0 | 80 |
| 3 | SV Mülheim Nord | NRW-JMM U12w 2026 | 11 | 60 | 41.0 | 52.5 |