Inoffizielle DWZ Auswertung:  NRW-JMM QT U12 2026

1 SG Porz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lüttgen,Jona 1514-17 5.0 4.44 21 1615 1457 5 / 7 1605-16 +91
2 Bienbeck,Matthis 1474-29 4.0 4.21 19 1386 1336 4 / 7 1424-29 -50
3 Trunz,Daniel 1594-51 4.0 5.18 22 1383 1258 4 / 6 1565-50 -29
4 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 1239-25 3.5 3.61 18 1164 1015 3½ / 5 1216-23 -23
5 Maurer,Konstantin 1265-3 1.0 1.60 18 - 1177 1 / 3 1189-2 -76
Gesamt 1445 17.5 19.04 - - 1275 17.5 / 28 1437 -87

2 Düsseldorfer SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cao,Da 1757-12 5.5 5.73 25 1701 1471 5½ / 7 1769-9 +12
2 Irtes,Deniz 1713-13 7.0 6.57 25 1994 1327 7 / 7 1807-10 +94
3 Estrin,Boris 1304-31 2.5 3.67 18 1163 1265 2½ / 7 1246-31 -58
4 Michelson,Nathan 1346-48 4.0 3.30 17 1284 1044 4 / 5 1202-47 -144
5 Jiang,Yuzhao 1256-15 1.0 1.15 18 - 1170 1 / 2 1218-12 -38
Gesamt 1524 20 20.42 - - 1286 20 / 28 1507 -134

3 SK Münster
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Konstantin 2016-58 2.0 2.95 30 - 1418 2 / 3 2012-57 -4
2 Artarov,Rina 1408-34 1.5 1.51 18 1308 1500 1½ / 6 1241-31 -167
3 Wiebe,Alex-Lee 1444-18 5.5 4.59 20 1536 1306 5½ / 7 1493-16 +49
4 Stentrup,Levi 1430-30 6.0 4.25 19 1881 1214 6 / 6 1462-29 +32
5 Tolle,Jonathan 1084-31 4.0 2.59 16 1270 1030 4 / 5 1098-31 +14
Gesamt 1430 19 15.89 - - 1290 19 / 27 1415 -76

4 SV Mülheim-Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bredhauer,Arthur 1527-16 2.5 3.60 19 1253 1355 2½ / 7 1357-14 -170
2 Röös,Elias 1512-8 4.0 4.51 19 1280 1230 4 / 7 1367-6 -145
3 Panickerkandy,Aaditya 1477-16 4.0 3.18 18 - 1068 4 / 4 1389-13 -88
4 Erdmann,Maximilian 1376-31 0.0 1.03 18 - 1344 0 / 2 1315-31 -61
5 Limbourg,Felix 1241-40 2.0 2.61 18 - 952 2 / 3 1304-40 +63
6 Panickerkandy,Surya 1232-13 1.0 1.49 18 - 1170 1 / 2 1342-11 +110
Gesamt 1445 13.5 16.42 - - 1210 13.5 / 25 1354 -291

5 Düsseldorfer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kühn,Nicole 1468-60 1.5 4.86 20 1073 1265 1½ / 6 1428-58 -40
2 von Bassewitz,Friedrich 1365-40 3.5 4.93 19 1163 1106 3½ / 6 1340-38 -25
3 Liu,Yichen 1269-31 3.5 4.85 18 1123 1066 3½ / 6 1277-29 +8
4 Jablkowski,Filip 1094-12 4.5 4.04 16 1089 897 4½ / 6 1052-11 -42
Gesamt 1299 13 18.68 - - 1084 13 / 24 1274 -99

6 SF Brackel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuznetsov,Aleksey 1381-37 1.5 1.66 18 1324 1516 1½ / 6 1312-34 -69
2 Gvozdov,Hlib 1381-16 3.5 2.74 18 1410 1353 3½ / 6 1331-14 -50
3 Fiedler,Florian 1257-5 2.0 2.90 18 1102 1227 2 / 6 1190-5 -67
4 Löwen,Nikita 1195-13 4.0 2.70 17 1410 1170 4 / 5 1245-13 +50
5 Volkov,Artem 1127-20 2.0 1.58 17 - 1210 2 / 4 1143-21 +16
Gesamt 1281 13 11.58 - - 1306 13 / 27 1252 -120

7 Krefelder Schachklub Turm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gwardak,Jakob 1724-38 4.0 5.95 24 1431 1381 4 / 7 1704-38 -20
2 Kulida,Zakhar 1171-10 2.5 2.05 16 1243 1243 2½ / 5 1117-9 -54
3 Geiß,Janus Michael 1249-11 3.0 2.90 17 1242 1242 3 / 6 1239-10 -10
4 Bakanov,Hordii 1206-11 3.0 2.30 16 1181 1109 3 / 5 1099-9 -107
5 Budke,Jasper 1016-5 3.0 1.03 15 - 1058 3 / 4 930-4 -86
Gesamt 1315 15.5 14.23 - - 1226 15.5 / 27 1265 -277

8 SC Monheim/Baumberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Blem,Alexander 1802-23 6.5 5.02 22 1841 1419 6½ / 7 1650-19 -152
2 Harensa,Oskar 1385-8 3.0 3.66 19 1310 1360 3 / 7 1353-5 -32
3 Lassak,Max 1310-13 6.0 3.90 18 1587 1278 6 / 7 1395-10 +85
4 Wetter,Maddox 905-16 0.0 2.64 25 - 1047 0 / 7 880-15 -25
Gesamt 1351 15.5 15.22 - - 1276 15.5 / 28 1320 -124

9 TTC Fritzdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winkens,Jonathan 1490-15 2.5 3.19 19 1384 1441 2½ / 6 1416-13 -74
2 Weber,Luke 1368-16 4.5 4.62 18 1284 1092 4½ / 6 1334-13 -34
3 Saeidi,Fardin Jahan 1377-18 2.0 4.60 18 954 1079 2 / 6 1275-18 -102
4 Mertens,Jonathan 1015-3 3.0 1.46 5 - 910 3 / 3 1055-2 +40
5 Ghahremanfard,Roham 999-3 1.0 0.84 10 - 1103 1 / 2 1014-3 +15
Gesamt 1324 13 14.71 - - 1157 13 / 23 1276 -155

10 Klub Kölner Schachfreunde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Christoph,Philipp 1496-13 6.5 2.83 19 1908 1486 6½ / 7 1512-10 +16
2 Filippov,Levi 1285-15 2.0 3.38 18 1107 1265 2 / 7 1186-13 -99
3 Stakhurskyi,Oleksii 1100-14 3.5 3.41 16 1097 1097 3½ / 7 1091-14 -9
4 Markovic,Leo 915-3 2.0 1.20 10 997 1069 2 / 5 873-3 -42
Gesamt 1221 14 10.82 - - 1242 14 / 26 1188 -134

11 SC Weiße Dame Borbeck
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kaesewinkel,Kristian 1333-9 4.5 3.01 18 1547 1445 4½ / 7 1391-7 +58
2 Kobrusev,Eitan 1226-5 4.5 3.17 17 1294 1192 4½ / 7 1193-5 -33
3 Kaesewinkel,Konstantin 1089-14 4.0 2.40 16 1193 1143 4 / 7 1057-10 -32
4 Ahmad,Faraaz Uddin 940-3 3.5 2.98 10 1018 961 3½ / 6 985-3 +45
Gesamt 1155 16.5 11.56 - - 1194 16.5 / 27 1163 +38

12 Sportfreunde Schnee
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Hannes Jakob 1198-31 3.5 3.04 17 1266 1266 3½ / 7 1215-29 +17
2 Bennaton Hartel,David Paul 1036-6 0.5 2.63 25 635 1057 ½ / 7 905-6 -131
3 Bremer,Robin 3.0 0.00 0 1038 1038 3 / 6 1036 +1036
4 Pott,Philipp 1136-20 2.0 3.50 19 899 971 2 / 5 1086-21 -50
Gesamt 1122 9 9.17 - - 1094 9 / 25 1067 -164

13 Brackweder SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Breitkreuz,Michael 1265-20 1.0 1.51 18 1116 1356 1 / 5 1168-18 -97
2 Monkenbusch,Thomas 1159-19 3.5 2.86 16 1156 1099 3½ / 6 1098-16 -61
3 Szkalska,Kevin 1040-15 1.0 2.30 20 - 1007 1 / 4 1019-12 -21
4 Meyer,Janoh 1038-7 0.0 2.72 22 - 979 0 / 5 931-5 -107
5 Wojcik,Nikodem 1018-8 1.0 0.85 16 - 917 1 / 2 864-7 -154
Gesamt 1121 6.5 10.24 - - 1097 6.5 / 22 1040 -440

14 Brühler SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pakusa,Fabian 1413-6 3.0 1.70 15 1336 1264 3 / 5 1188-4 -225
2 Barsoum,David 1290-6 2.5 2.69 18 1145 1145 2½ / 5 1169-4 -121
3 Pakusa,Luisa 1114-6 1.0 1.25 24 941 1181 1 / 5 963-4 -151
4 Gulyassy,Miklos 848-4 1.5 1.11 16 953 1102 1½ / 5 863-5 +15
5 Korovin,Marat 1.0 0.00 0 - 897 1 / 4 Restpartien
Gesamt 1166 9 6.75 - - 1127 9 / 24 1046 -482

15 Gütersloher SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winter,Jay 1098-18 1.0 2.38 18 1065 1338 1 / 6 1186-16 +88
2 Canalp,Oguz 1043-14 1.0 2.40 21 849 1122 1 / 6 993-15 -50
3 Olfert,Liam 1080-4 1.0 1.86 20 938 1178 1 / 5 1046-4 -34
4 Müjde,Can Mikail 890-4 2.0 1.43 15 935 1007 2 / 5 860-4 -30
Gesamt 1032 5 8.07 - - 1168 5 / 22 1027 -26

16 MS Halver-Schalksmühle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hemmerling,Dominik 1437-24 4.5 4.32 20 1501 1399 4½ / 7 1478-23 +41
2 Rosinskyi,Yaroslav 1075-10 2.5 1.66 16 1069 1171 2½ / 7 964-9 -111
3 Günaydin,Eren Ismail 799-1 3.0 1.16 5 1108 1158 3 / 7 922-2 +123
4 Sirges,Elia 0.0 0.00 0 - 1199 0 / 3 Restpartien
5 Kuster,Noah 799-2 1.0 1.20 43 - 878 1 / 3 796-3 -3
Gesamt 1066 11 8.34 - - 1197 11 / 27 1081 +50

17 Schachakademie Paderborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Volk,Johann Alexander 1142-16 2.0 1.89 17 1172 1330 2 / 7 1117-16 -25
2 Tanevski,Mihail 942-4 3.0 1.82 15 1115 1165 3 / 7 972-4 +30
3 Shen,Andrii 989-5 2.5 2.17 16 1119 1176 2½ / 6 1033-5 +44
4 Bera,Samuel 0.5 0.00 0 617 983 ½ / 5 773 +773
Gesamt 1026 8 5.88 - - 1177 8 / 25 1041 +49

18 SV Bochum-Linden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Yusenko,Gleb 1229-10 3.5 2.27 17 1392 1335 3½ / 6 1272-11 +43
2 Kraeft,Philipp Leonard 966-5 3.5 2.71 16 1101 1044 3½ / 6 1028-5 +62
3 Bienholz,Simon 1.5 0.00 0 837 1029 1½ / 6 797 +797
4 Schäge,Milan Ario 783-2 1.0 0.00 0 - 981 1 / 2 783-2 -783
5 Schubert,Alexander 0.0 0.00 0 - 992 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1053 9.5 4.98 - - 1109 9.5 / 22 986 -678

19 SV Erkenschwick
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bokka,Guhan 784-1 0.5 0.00 0 806 1207 ½ / 6 799-1 +15
2 Allen,Lennard 783-2 0.0 0.38 46 - 1031 0 / 2 777-3 -6
3 Frischmuth,Mia-Sophie 723-5 3.0 1.22 15 1019 1019 3 / 6 807-5 +84
5 Petrov,Prokhor 0.0 0.00 0 - 1027 0 / 4 Restpartien
Gesamt 758 3.5 1.6 - - 1085 3.5 / 18 799 +93
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.