Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 10 | 17 | 35 | 23 | 65 | 6 | 60 | 3 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 18 | 40 | 22 | 60 | 3 | 30 | 5 | 50 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 26 | 80 | 14 | 20 | 7 | 70 | 1 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| ∑ | 40 | 81 | 51.3 | 79 | 49 | 20 | 50 | 13 | 32.5 | 7 | 17.5 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shynkar,Daria | 1766 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.5 | 4 | 1526 | 0 |
| 2 | Hladeniuk,Yelyzaveta | 1620 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.5 | 4 | 1280 | 0 |
| 3 | Scharfenberg,Leah | 1329 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.5 | 4 | 1158 | 0 |
| 4 | Cao,Weiqi | 1208 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.5 | 4 | 1048 | 0 |
| 5 | Vogt,Luna | 1858 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 4 | 1503 | 0 |
| 6 | Daaboul,Dima | 1461 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 4 | 1319 | 0 |
| 7 | Kuznetsova,Sofia | 1348 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 4 | 1158 | 0 |
| 8 | Frenzel,Qorianka | 1587 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.5 | 4 | 1571 | 0 |
| 9 | Dong,Beicen | 1303 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 4 | 1146 | 0 |
| 10 | Ising,Svea | 1421 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 3 | 1127 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shynkar,Daria | 1766 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.5 | 4 | 1526 | 0 |
| 1 | Vogt,Luna | 1858 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 4 | 1503 | 0 |
| 1 | Frenzel,Qorianka | 1587 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.5 | 4 | 1571 | 0 |
| 1 | Augustin,Luisa | 1454 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 4 | 1604 | 0 |
| 1 | Schäge,Elina | 1205 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 4 | 1666 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hladeniuk,Yelyzaveta | 1620 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.5 | 4 | 1280 | 0 |
| 2 | Daaboul,Dima | 1461 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 4 | 1319 | 0 |
| 2 | Hendler,Felicitas | 1434 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 3 | 1388 | 0 |
| 2 | Sankar,Samprita | 1141 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 4 | 1396 | 0 |
| 2 | Brandt,Hilda | 1082 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 4 | 1414 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Scharfenberg,Leah | 1329 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.5 | 4 | 1158 | 0 |
| 3 | Dong,Beicen | 1303 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 4 | 1146 | 0 |
| 3 | Ising,Svea | 1421 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 3 | 1127 | 0 |
| 3 | Sankar,Pranalika | 996 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 4 | 1223 | 0 |
| 3 | Gelbach,Amelia | 910 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.5 | 4 | 1262 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cao,Weiqi | 1208 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.5 | 4 | 1048 | 0 |
| 4 | Kuznetsova,Sofia | 1348 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 4 | 1158 | 0 |
| 4 | Slowik,Anna | 1381 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 4 | 1099 | 0 |
| 4 | Brandt,Thea | 952 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.5 | 4 | 1206 | 0 |
| 4 | Marinchin,Xenia | 888 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 4 | 1128 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Garazade,Inji | 969 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 2 | 1048 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Schachakademie Paderborn | 0 | 0 |
| 2 | SG Porz 2 | 0 | 0 |
| 3 | SV Mülheim Nord | 0 | 0 |
| 4 | SF Brackel | 0 | 0 |
| 5 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachakademie Paderborn | NRW-JMM U16w 2026 | 12 | 100 | 42.0 | 81.3 |
| 2 | SG Porz 1 | NRW-JMM U16w 2026 | 10 | 75 | 39.0 | 71.9 |
| 3 | SF Brackel | NRW-JMM U16w 2026 | 8 | 50 | 31.0 | 46.9 |