Inoffizielle DWZ Auswertung:  NRW-JMM U16w 2026

1 Schachakademie Paderborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Shynkar,Daria 1766-73 3.5 2.94 13 - 1526 3½ / 4 1792-74 +26
2 Hladeniuk,Yelyzaveta 1620-55 3.5 3.37 10 - 1280 3½ / 4 1627-56 +7
3 Dong,Beicen 1303-22 2.5 2.68 8 - 1146 2½ / 4 1291-23 -12
4 Cao,Weiqi 1208-21 3.5 2.75 5 - 1048 3½ / 4 1275-22 +67
Gesamt 1474 13 11.74 - - 1250 13 / 16 1496 +88

2 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Frenzel,Qorianka 1587-14 2.5 2.03 9 - 1571 2½ / 4 1616-15 +29
2 Brandt,Hilda 1082-36 0.0 0.65 10 - 1414 0 / 4 1045-37 -37
3 Gelbach,Amelia 910-17 0.5 0.57 18 - 1262 ½ / 4 907-18 -3
4 Brandt,Thea 952-19 1.5 0.93 5 - 1206 1½ / 4 1003-20 +51
Gesamt 1133 4.5 4.18 - - 1363 4.5 / 16 1143 +40

3 SV Mülheim Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schäge,Elina 1205-4 0.0 0.31 8 - 1666 0 / 4 1184-5 -21
2 Sankar,Samprita 1141-8 1.5 0.92 5 - 1396 1½ / 4 1193-9 +52
3 Sankar,Pranalika 996-7 1.0 0.99 5 - 1223 1 / 4 997-8 +1
4 Marinchin,Xenia 888-8 1.0 0.97 5 - 1128 1 / 4 891-9 +3
Gesamt 1058 3.5 3.19 - - 1353 3.5 / 16 1066 +35

4 SF Brackel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Augustin,Luisa 1454-25 1.0 1.35 9 - 1604 1 / 4 1432-26 -22
2 Hendler,Felicitas 1434-41 1.5 1.61 9 - 1388 1½ / 3 1427-42 -7
3 Ising,Svea 1421-38 2.0 2.43 9 - 1127 2 / 3 1392-39 -29
4 Kuznetsova,Sofia 1348-38 3.0 2.82 6 - 1158 3 / 4 1362-39 +14
5 Garazade,Inji 969-6 0.0 0.81 14 - 1048 0 / 2 929-7 -40
Gesamt 1357 7.5 9.02 - - 1293 7.5 / 16 1343 -84

5 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vogt,Luna 1858-59 3.0 3.37 17 - 1503 3 / 4 1844-60 -14
2 Daaboul,Dima 1461-31 3.0 2.61 7 - 1319 3 / 4 1489-32 +28
3 Scharfenberg,Leah 1329-42 3.5 2.72 5 - 1158 3½ / 4 1398-43 +69
4 Slowik,Anna 1381-34 2.0 3.17 9 - 1099 2 / 4 1309-35 -72
Gesamt 1507 11.5 11.87 - - 1270 11.5 / 16 1510 +11
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.