Ligastatistiken für die Landesfinale 2025 WK 4
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 203 99 48.8 103 50.7 93 45.8 83 40.9 19 9.4 8 3.9
2 203 98 48.3 105 51.7 85 41.9 97 47.8 14 6.9 7 3.4
3 202 97 48 104 51.5 97 48 83 41.1 13 6.4 9 4.5
4 200 106 53 94 47 93 46.5 85 42.5 14 7 8 4
808 400 49.5 406 50 368 45.5 348 43.1 60 7.4 32 4




Die besten 10 Spieler der Landesfinale 2025 WK 4

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Heldt,Frederic 1049 Schachverein Eichlinghofen 1935 3.0 3 925 0
2 Limbourg,Alexander 1723 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 5.5 6 1126 1527
3 Wolek,Maximilian 1393 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 5.5 6 1085 1486
4 Teng,David 1827 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.5 3 1127 0
5 Borggrefe,Henning Schachklub Minden 08 0.0 0 0 0
6 Pichler,Korbinian Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.0 0 0 0
7 Wingerath,Felix 1755 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 4.0 5 1130 1370
8 Farag,Anas 1019 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 5.0 6 945 1218
9 Hemmerling,Dominik 1407 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3.0 4 1403 0
10 Zalka,Tobias 1075 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3.0 4 1116 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 5 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 3.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Limbourg,Alexander 1723 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 5.5 6 1126 1527
1 Teng,David 1827 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.5 3 1127 0
1 Wingerath,Felix 1755 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 4.0 5 1130 1370
1 Hemmerling,Dominik 1407 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3.0 4 1403 0
1 Leufert,Nils Florian 1348 Schachverein Bönen 49 2.0 3 1085 0
1 Rogner,Alexander Luis 1763 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 6 1436 1628
1 Burban,Bogdan 1602 SchachAkademiePaderborn e. V. 5.5 7 1318 1548
1 Blem,Alexander jun. 1408 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 3.5 5 1296 1445
1 Janson,Adrian 1149 Schwarze Dame Osterfeld 1.5 2 1257 0
1 Borisov,Daniel 1148 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2.5 4 1250 0
1 Imhoff,David 1171 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 2.5 4 1147 0
1 Erbe,Niklas 1372 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 4.0 6 1406 1531
1 Potap,Leon 1365 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3.0 5 1412 1484
1 Bartz,Kilian 1418 Brackweder Schachklub von 1924 4.0 5 1228 1468
1 Schulz,Robin 1929 Schachverein Eichlinghofen 1935 4.5 7 1291 1393
1 Chwastek,Raphael 955 Schachgesellschaft Witten 3.5 6 1131 1188
1 Tarasenko,Alexander 1317 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.0 6 1343 1343
1 Bülbül,Hüseyin Kerem 1168 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.0 4 1346 0
1 Thieben,Moritz 866 Chess Club Rheine 97 e. V. 2.0 4 1065 0
1 Zoremba,Valentin 1395 Schachverein Eichlinghofen 1935 3.0 6 1302 1302
1 Hausrath,Frederick Noah 1418 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.0 7 1251 1201
1 Schwarz,Alexander 1257 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 1.0 5 1132 892
1 Brands,Darian 1126 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.0 3 1487 0
1 Hojas,Constantin 1004 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 2 1325 0
1 Slowik,Anna 1119 Schachgemeinschaft Porz e. V. 0.5 3 1176 0
1 Feldhaus,Lena 1251 OSC Rheinhausen 04 e. V. 0.0 4 996 0
1 Esau,Jona Schach-Club Höxter 0.5 2 1037 0
1 Balke,Aldo 995 Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 0.0 0 0 0
1 Plafountzis,Alexander Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 5 1272 0
1 Qu,Tim 949 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 3 1171 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Wolek,Maximilian 1393 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 5.5 6 1085 1486
2 Zalka,Tobias 1075 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3.0 4 1116 0
2 Libert,Nick 1417 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.0 6 1133 1258
2 Erdmann,Maximilian 1346 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.0 5 1160 1232
2 Kreutzer,Jesper 927 Schwarze Dame Osterfeld 1.0 3 1280 0
2 Mukhamadaminov,Shokhjakhon 941 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 2.0 4 1002 0
2 Hülsbusch,Lea Marie 1083 OSC Rheinhausen 04 e. V. 2.0 2 959 0
2 Scheffer,Julian 1384 Schachverein Eichlinghofen 1935 4.5 6 1029 1221
2 Limbourg,Felix 1124 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.5 4 1045 0
2 Kowohl,Henri 1073 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 0.5 2 1038 0
2 Salhani,Nour Schachklub Minden 08 3.0 4 989 0
2 Budke,Jasper 875 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.0 4 940 0
2 Lippert,Max Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.0 3 960 0
2 Krishnamurthy,Srivathsa Suresh 866 Schachverein Dormagen 1947 2.0 4 1003 0
2 Vigraman,Padmanaban 918 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1.5 4 932 0
2 Sheel,Ruhaan 1098 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.0 3 1365 0
2 Kaesewinkel,Kristian Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 3.0 5 966 1038
2 Greiwe,Lutz 1099 Chess Club Rheine 97 e. V. 0.5 2 1224 0
2 Didrich,Dima 968 Schachverein Bönen 49 1.0 2 1037 0
2 Hamidi,Adeel 964 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 2.0 5 1004 932
2 Kremke,Felix 797 Schachclub Horn-Bad Meinberg e. V. 0.0 1 988 0
2 Meller,Nils 1331 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0.5 4 1139 0
2 Prinz,Ilja 887 Schachverein Welper 1922 e. V. 0.0 3 1030 0
2 Franzen,Karoline 1028 SV Heiden 62 e. V. 1.0 6 967 694
2 Spanke,Caspar Hammer Sportclub 2008 e. V. 0.0 1 948 0
2 Gohgalter,Ilja Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.0 2 999 0
2 Demircioglu,Masud 966 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 0.0 5 1096 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Heldt,Frederic 1049 Schachverein Eichlinghofen 1935 3.0 3 925 0
3 Farag,Anas 1019 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 5.0 6 945 1218
3 Rudenko,Michael 991 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 1.0 1 1028 0
3 Angermann,Peter 957 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 815 0
3 Timmer,Alexander Chess Club Rheine 97 e. V. 0.0 1 905 0
3 Zhou,Louis Yuchen 1183 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.0 5 951 1191
3 Rosinskyi,Yaroslav 887 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3.0 5 951 1023
3 Mohamad,Roni 886 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1.0 2 938 0
3 Zhang,Oliver 1028 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.0 4 914 0
3 Peker,Batu 894 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 1.0 3 985 0
3 Emanuele,Rafael Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.0 1 905 0
3 Staudt,Merle 1148 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 3 880 0
3 Becker,Markus Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 0.0 0 0 0
3 Gao,Noah Erpu Zhang 944 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 2.0 4 1008 0
3 Plenker,Fynn Maximilian Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 0.0 0 0 0
3 Stopsack,Cedric Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.0 1 988 0
3 Schweiger,Ben 784 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.0 3 1006 0
3 Becker,Samuel 975 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1.0 4 895 0
3 Liebergeld,William Schachverein Bottrop 1921 0.0 1 1043 0
3 Wetter,Maddox 876 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 2 987 0
3 Plagemann,Sarah 742 Schachclub Porta Westfalica 1950 0.0 2 941 0
3 Wang,Qi 871 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 0.0 4 1017 0
3 Jung,Bella Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 0.0 1 1132 0
3 El Mahi,Jonas Schachverein Bönen 49 0.0 1 882 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Borggrefe,Henning Schachklub Minden 08 0.0 0 0 0
4 Pichler,Korbinian Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 0.0 0 0 0
4 Gohla,Jack 1093 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 2 784 0
4 Gebauer,Max 1009 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.0 3 877 0
4 Hanko,Jasper 755 Schachverein Bönen 49 0.0 1 1028 0
4 Heldt,Felix 847 Schachverein Eichlinghofen 1935 0.5 2 894 0
4 Grünwald,Alexander 729 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.5 1 848 0
4 Henseler-Garcia,Lydia 829 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 0.5 1 732 0
4 Kuster,Noah Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.0 1 732 0
4 Rumel,Immanuel 775 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 0.0 4 878 0
4 Sechi,Alessandro Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0.0 2 871 0
4 Ritter,Daniel 785 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 3 934 0
4 Bruhn,Leonard 779 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.5 1 884 0
4 Burek,Jan OSC Rheinhausen 04 e. V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Dresenkamp,Jonathan 817 Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. 1.0 2 859 0
5 Augustin,Luisa 1007 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.0 2 783 0
5 Waßenhoven,Julius Brühler Schachklub 1920 e. V. 0.0 1 848 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Immanuel-Kant-Gym (Do) 1 0
2 Max-Planck-Gym Dortmund (Do) 0 0
3 Pelizaeus Gym (Pb) 0 0
4 Otto-Pankok-Schule (Mh) 0 0
5 Luisenschule (Mh) 0 0
6 St. Bernhard Gym (Vie) 1 0
7 Max-Planck-Gym Bielefeld (Bi) 0 0
8 Maria-Wächtler-Gym (E) 0 0
9 Freiherr-vom-Stein Kleve (Kle) 0 0
10 Norbert-Gym Knechtsteden (Ns) 0 0
11 Helene-Lange-Gym (Do) 0 0
12 Bergstadt Gym (MK) 0 0
13 Otto-Hahn-Gym (Met) 0 0
14 Marie-Curie-Gym Unna (Un) 0 0
15 Bertha-von-Suttner-Gym (Ob) 0 0
16 Freiherr-vom-Stein Oberhausen (Ob) 0 0
17 Gym Adolfinum (Wes) 0 0
18 Theodor-Körner-Schule (Bo) 0 0
19 Maria-Sibylla-Merian-Gym (Kre) 0 1
20 Gym Dionysianum Rheine (St) 0 0
21 Gym Neue Sandkaul (K) 0 0
22 Heinrich-Heine-Gym (Ob) 0 0
23 Friedrich Leopold Woeste Gym (MK) 0 0
24 CJD Königswinter (RSK) 0 0
25 Ratsgym Minden (Min) 0 0
26 Kardinal-von-Galen-Gym (Kle) 0 0
27 Ev. Stiftisches Gym (Gt) 0 0
28 Marie-Curie-Gym Recklinghausen (Re) 1 1
29 Gym an der Schweizer Allee (Do) 0 1
30 Gym Remigianum (Bor) 0 0
31 Bayreuther Straße (W) 0 0
32 Josef-Albers-Gym (Bot) 0 0
33 Humboldt Gym (D) 0 0
34 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 0 0
35 Ruhr-Gym Witten (En) 0 0
36 Gym Horn-Bad Meinberg (Lip) 0 0
37 Albert-Einstein-Gym (RSK) 0 0
38 August-Dicke-Schule (Sg) 0 0
39 Beisenkamp Gym (Ham) 0 0
40 Bischöfliche Marienschule (Mg) 0 0
41 Cecilien Gym (D) 0 0
42 Conrad-von-Soest-Gym (So) 0 0
43 Elly-Heuss-Knapp-Gym (Du) 0 0
44 Freiherr-vom-Stein Hamm (Ham) 0 1
45 Goetheschule (E) 0 0
46 Gym der Stadt Meschede (HSK) 0 0
47 Gym Wolbeck (Ms) 0 0
48 Hannah-Arendt-Gym (Kre) 0 0
49 Johanneum Ostbevern (War) 0 0
50 Johanneum Wadersloh (War) 3 0
51 Konrad-Duden-Gym (Wes) 0 0
52 König-Wilhelm-Gym (Hx) 0 0
53 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen (Ge) 0 0
54 Sekundarschule Horn (Lip) 0 4
55 Söderblom-Gym (Min) 0 0
56 Wilhelm-Dörpfeld-Gym (W) 1 0
57 Wilhelm-Hittorf-Gym (Ms) 4 0

Die besten 29 Mannschaften der Landesfinale 2025 WK 4

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Immanuel-Kant-Gym (Do) Landesfinale 2025 WK 4 13 92.9 23.5 83.9
2 Bergstadt Gym (MK) Landesfinale 2025 WK 4 12 85.7 21.5 76.8
3 Max-Planck-Gym Dortmund (Do) Landesfinale 2025 WK 4 11 78.6 20.0 71.4
4 Gym Neue Sandkaul (K) Landesfinale 2025 WK 4 10 71.4 19.5 69.6
5 Gym an der Schweizer Allee (Do) Landesfinale 2025 WK 4 10 71.4 18.0 64.3
6 Norbert-Gym Knechtsteden (Ns) Landesfinale 2025 WK 4 10 71.4 18.0 64.3
7 Luisenschule (Mh) Landesfinale 2025 WK 4 10 71.4 17.5 62.5
8 Bertha-von-Suttner-Gym (Ob) Landesfinale 2025 WK 4 10 71.4 17.0 60.7
9 Pelizaeus Gym (Pb) Landesfinale 2025 WK 4 10 71.4 17.0 60.7
10 Maria-Wächtler-Gym (E) Landesfinale 2025 WK 4 9 64.3 19.5 69.6
11 Otto-Hahn-Gym (Met) Landesfinale 2025 WK 4 9 64.3 17.5 62.5
12 Söderblom-Gym (Min) Landesfinale 2025 WK 4 9 64.3 17.5 62.5
13 Freiherr-vom-Stein Oberhausen (Ob) Landesfinale 2025 WK 4 9 64.3 16.0 57.1
14 Albert-Einstein-Gym (RSK) Landesfinale 2025 WK 4 9 64.3 16.0 57.1
15 Freiherr-vom-Stein Kleve (Kle) Landesfinale 2025 WK 4 9 64.3 16.0 57.1
16 Ratsgym Minden (Min) Landesfinale 2025 WK 4 9 64.3 14.5 51.8
17 Helene-Lange-Gym (Do) Landesfinale 2025 WK 4 9 64.3 13.5 48.2
18 Josef-Albers-Gym (Bot) Landesfinale 2025 WK 4 8 57.1 16.5 58.9
19 Kardinal-von-Galen-Gym (Kle) Landesfinale 2025 WK 4 8 57.1 16.5 58.9
20 CJD Königswinter (RSK) Landesfinale 2025 WK 4 8 57.1 16.0 57.1
21 St. Bernhard Gym (Vie) Landesfinale 2025 WK 4 8 57.1 15.5 55.4
22 Friedrich Leopold Woeste Gym (MK) Landesfinale 2025 WK 4 8 57.1 13.5 48.2
23 Goetheschule (E) Landesfinale 2025 WK 4 8 57.1 12.0 42.9
24 Ev. Stiftisches Gym (Gt) Landesfinale 2025 WK 4 7 50 15.5 55.4
25 Ruhr-Gym Witten (En) Landesfinale 2025 WK 4 7 50 15.5 55.4
26 Humboldt Gym (D) Landesfinale 2025 WK 4 7 50 15.0 53.6
27 Heinrich-Heine-Gym (Ob) Landesfinale 2025 WK 4 7 50 15.0 53.6
28 Wilhelm-Hittorf-Gym (Ms) Landesfinale 2025 WK 4 7 50 14.5 51.8
29 Gym Adolfinum (Wes) Landesfinale 2025 WK 4 7 50 13.5 48.2
* Es gibt 4 weitere Mannschaften mit 10 Mannschaftspunkten