Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 90 | 48.5 | 53.9 | 41.5 | 46.1 | 39 | 43.3 | 42 | 46.7 | 5 | 5.6 | 4 | 4.4 |
2 | 90 | 54.5 | 60.6 | 35.5 | 39.4 | 47 | 52.2 | 32 | 35.6 | 7 | 7.8 | 4 | 4.4 |
3 | 90 | 48 | 53.3 | 42 | 46.7 | 39 | 43.3 | 41 | 45.6 | 6 | 6.7 | 4 | 4.4 |
4 | 90 | 44 | 48.9 | 46 | 51.1 | 38 | 42.2 | 45 | 50 | 2 | 2.2 | 5 | 5.6 |
∑ | 360 | 195 | 54.2 | 165 | 46 | 163 | 45.3 | 160 | 44.4 | 20 | 5.6 | 17 | 4.7 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüttgen,Jona | 1664 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 8.0 | 9 | 1269 | 1620 |
2 | Sigacheva,Varvara | 1330 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 8.0 | 9 | 1157 | 1508 |
3 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1237 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 8.0 | 9 | 1102 | 1453 |
4 | Rudnizki,Valentin | 1507 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 7.5 | 9 | 1264 | 1537 |
5 | Saeidi,Fardin Jahan | 1187 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 7.0 | 8 | 1095 | 1417 |
6 | Fleischmann,Konstantin Erik | 937 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 6.5 | 8 | 985 | 1236 |
7 | Bredhauer,Arthur | 1248 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 6.5 | 9 | 1338 | 1504 |
8 | Winkens,Jonathan | 1239 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 6.5 | 9 | 1175 | 1341 |
9 | Estrin,Boris | 1425 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6.5 | 9 | 1116 | 1282 |
10 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1565 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6.0 | 9 | 1273 | 1398 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüttgen,Jona | 1664 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 8.0 | 9 | 1269 | 1620 |
1 | Rudnizki,Valentin | 1507 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 7.5 | 9 | 1264 | 1537 |
1 | Bredhauer,Arthur | 1248 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 6.5 | 9 | 1338 | 1504 |
1 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1565 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6.0 | 9 | 1273 | 1398 |
1 | Barsoum,David | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 5.5 | 8 | 1150 | 1291 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sigacheva,Varvara | 1330 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 8.0 | 9 | 1157 | 1508 |
2 | Winkens,Jonathan | 1239 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 6.5 | 9 | 1175 | 1341 |
2 | Estrin,Boris | 1425 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6.5 | 9 | 1116 | 1282 |
2 | Saakov,Marc | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 6.0 | 9 | 1128 | 1253 | |
2 | Filippov,Levi | 1205 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.5 | 9 | 1094 | 1174 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1237 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 8.0 | 9 | 1102 | 1453 |
3 | Saeidi,Fardin Jahan | 1187 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 7.0 | 8 | 1095 | 1417 |
3 | Stakhurskyi,Oleksii | 1016 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 6.0 | 9 | 1057 | 1182 |
3 | Surmann,Lukas | 1219 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 5.5 | 9 | 1112 | 1192 |
3 | Giannopoulos,Leonhard Spyridon | 920 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 5.5 | 9 | 965 | 1045 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fleischmann,Konstantin Erik | 937 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 6.5 | 8 | 985 | 1236 |
4 | Markovic,Leo | 779 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 4.0 | 5 | 867 | 1107 |
4 | Röös,Elias | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 4.0 | 6 | 886 | 1011 | |
4 | Emig,David | 777 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.5 | 6 | 934 | 991 |
4 | Trunz,Daniel | 1250 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 5 | 933 | 1005 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Burkowski,David | 929 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 3 | 1088 | 0 |
5 | Strauch,Gabriel | 817 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 3 | 977 | 0 |
6 | Frischmuth,Mia-Sophie | 741 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 753 | 0 |
5 | de Beer,Jakob | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 3 | 1018 | 0 | |
5 | Sinner,Lennard | 1227 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 3 | 935 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Porz | 0 | 0 |
2 | Düsseldorfer SK | 0 | 1 |
3 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
4 | SF Brackel 30 | 0 | 0 |
5 | SV Mülheim-Nord | 0 | 0 |
6 | TTC Fritzdorf | 0 | 0 |
7 | Klub Kölner SF | 0 | 0 |
8 | Bielefelder SK | 0 | 0 |
9 | Godesberger SK | 0 | 0 |
10 | SV Erkenschwick | 0 | 0 |
11 | Turm Schiefbahn | 0 | 0 |
12 | SF Schnee | 1 | 0 |
13 | SF Essen-Werden | 0 | 0 |
14 | Gütersloher SV | 4 | 0 |
15 | SC Monheim/Baumberg | 0 | 0 |
16 | SV Unna 1924 | 4 | 0 |
17 | Märkischer Springer Halver | 4 | 0 |
18 | SC Steinfurt | 0 | 0 |
19 | Mattnetz Münster | 4 | 0 |
20 | Brühler SK | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz | NRW-JMM U10 2025 | 17 | 94.4 | 29.0 | 80.6 |
2 | TTC Fritzdorf | NRW-JMM U10 2025 | 13 | 72.2 | 21.5 | 59.7 |
3 | Düsseldorfer SK | NRW-JMM U10 2025 | 12 | 66.7 | 23.5 | 65.3 |
4 | SF Brackel 30 | NRW-JMM U10 2025 | 11 | 61.1 | 23.0 | 63.9 |
5 | SV Mülheim-Nord | NRW-JMM U10 2025 | 11 | 61.1 | 22.0 | 61.1 |
6 | Klub Kölner SF | NRW-JMM U10 2025 | 10 | 55.6 | 22.0 | 61.1 |
7 | Düsseldorfer SV | NRW-JMM U10 2025 | 10 | 55.6 | 21.5 | 59.7 |
8 | Godesberger SK | NRW-JMM U10 2025 | 10 | 55.6 | 21.0 | 58.3 |
9 | SF Essen-Werden | NRW-JMM U10 2025 | 9 | 50 | 18.5 | 51.4 |
10 | Turm Schiefbahn | NRW-JMM U10 2025 | 9 | 50 | 17.0 | 47.2 |
11 | Brühler SK | NRW-JMM U10 2025 | 8 | 44.4 | 18.0 | 50 |