DWZ Übersicht ::: Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Lai,Hing Ting 2494 - 49 2469
2 IM Brink,Barry 2338 - 20 2349
3 IM Hopman,Pieter 2328 - 84 2313
4 FM Kabos,Tobias 2314 - 27 2297
5 IM Stomberg,Thomas 2301 - 135 2358
6 FM Gutkin,Ilya 2283 - 73 2316
7 IM Brendel,Oliver 2257 - 177 2278
8 FM Schuricht,Emil Frederick 2238 - 72 2322
9 WFM Ricken,Katharina 2237 - 85 2215
10 Winkel,Peter 2224 - 100 2133
11 Panjer,Sidney 2190 - 111 2172
12 Kistella,Roman 2174 - 132 2218
13 van Gool,Henk 2155 - 45 2137
14 FM Dorner,Matthias 2152 - 122 2173
15 Nezhyvenko,Mykhaylo 2151 - 37 2155
16 Terhuven,Patrick 2147 - 126 2144
17 van der Valk,Niklas 2131 - 164 2080
18 Thomas,Ingo 2127 - 230 2084
19 Plüm,Joachim 2125 - 40 -
20 Reuter,Julian-Frank 2122 - 87 2150
21 Van Gool,Rudi 2120 - 35 2130
22 Fehmer,Carsten 2119 - 173 2131
23 Knottnerus,Ivo 2118 - 2 2100
24 van Mil,Lucas 2102 - 2 2124
25 Guddat,Joachim 2041 - 96 2108
26 Lübke,Robin 2036 - 10 2062
27 Fiederling,Wilfried 2020 - 125 2121
28 FM Mähler,Bernhard 2016 - 84 2330
29 Fehmer,Dirk 2012 - 146 2066
30 Prein,Michael 2000 - 66 2046
31 Maes,Valery 1997 - 58 2059
32 Markgraf,Jonas 1975 - 143 1977
33 Eckler,Klaus 1969 - 92 2148
34 Loheide,Michel 1962 - 24 1955
35 Cozzuto,Alessandro 1951 - 52 1875
36 Getta,Markus 1931 - 55 2081
37 van Ael,Bert 1920 - 28 1946
38 Kirchner,Emil 1918 - 24 1892
39 Aengenheister,Dennis 1911 - 76 1968
40 Komans,Dieter 1902 - 132 1882
41 Bernhard,Klaus 1889 - 180 -
42 Friemel,Tim 1884 - 17 1791
43 Dahms,Bernd 1874 - 58 -
44 Schneider,Robert 1856 - 66 1876
45 Ben El Haj,Mohammed 1849 - 5 1795
46 Schneiderwind,Ralf 1846 - 98 1887
47 Schuricht,Paul Alexander 1832 - 63 1872
48 Küsters,Dirk 1816 - 70 -
49 Wüsten,Christian 1814 - 111 2023
50 Arning,Peter 1809 - 57 1828
51 Wende,Alexander 1805 - 50 -
52 Engelking,Bernhard 1796 - 67 -
53 Fedorenko,Tatyana 1787 - 1 1825
54 Gründker,Jona 1783 - 25 1771
55 Schlickum,Hans 1774 - 26 1935
56 Jovanovic,Lucas 1759 - 21 1763
57 von der Weyden,Louis 1757 - 76 1821
58 Schmitz,Christian 1752 - 43 -
59 Flock,Daniel 1749 - 62 1851
60 Paschmann,Stefan 1745 - 139 1905
61 Li,Hohao 1744 - 38 1869
62 Feierabend,Olaf 1735 - 65 -
63 Bräunig,Heiko 1734 - 104 -
64 Zagrabski,Marc 1732 - 89 1864
65 Mill,Sebastian 1729 - 12 1687
66 Beiden,Manuel 1728 - 19 1729
67 Drewes,Carina 1716 - 37 1876
68 WFM Winter,Astrid 1715 - 140 1818
69 Frenzel,Marcus 1712 - 95 -
70 Osten,Sonja 1707 - 53 1715
71 Buss,Moritz 1702 - 9 1825
72 Geihe,Michael 1698 - 28 -
73 Sommerfeld,Felix 1696 - 21 1819
74 Ramolla,Jan 1695 - 17 1750
75 Eichert,Jonathan 1686 - 31 1822
76 Hase-Thies,Gerald 1685 - 31 -
77 Kryvosheia,Roman 1685 - 7 -
78 Stirl,Tobias 1684 - 8 -
79 Poddubskiy,Pavel 1674 - 44 1837
80 Dückers,Benedikt 1661 - 49 1724
81 Sievers,Bernhard 1660 - 60 -
82 Bergau,Lukas 1660 - 15 1699
83 Schlömp-Röder,Jürgen 1639 - 60 -
84 Aghamalyan,David 1627 - 13 1673
85 Osten,Stefan 1623 - 134 1782
86 Capellen,Patrick 1622 - 55 -
87 Hinnenberg,Philipp 1608 - 2 1658
88 Ochs,Dieter 1600 - 70 -
89 Sloka,Andreas 1575 - 61 1838
90 Kia,Arman Mehdi 1570 - 16 -
91 Wehr,Jan 1568 - 166 1762
92 Sloka,Andreas 1557 - 62 1838
93 Frenzel,Christine 1555 - 22 1862
94 Kracht,Bernhard 1546 - 36 -
95 Pohlmann,Marco 1512 - 9 1661
96 Cieslik,Thomas 1509 - 141 1699
97 Wefers,Marvin 1499 - 8 1773
98 Hinke,Axel 1483 - 105 -
99 Hinke,Axel 1483 - 105 -
100 Ren,Baihan 1483 - 4 -
101 Starke,Julian 1465 - 19 1614
102 Müncks,Sebastian 1432 - 5 -
103 Luven,Thomas 1408 - 78 1623
104 van Meegen,Helmut 1397 - 43 -
105 Vasylieva,Kira 1393 - 24 1528
106 Schuricht,Dirk 1381 - 20 1619
107 Schulz,Tim 1359 - 1 -
108 Vermeer,Stef 1348 - 1 -
109 Schuricht,Constanze 1342 - 33 -
110 Harutyunyan,Armen 1329 - 10 -
111 Phylactou,Michalis 1327 - 3 1593
112 Bitter,Daniel 1298 - 29 1647
113 Shai,Noah 1252 - 1 -
114 Klocke,Jonas 1194 - 7 1591
115 Shylov,Lev 1187 - 16 -
116 Kassenbeck,Linus 1072 - 25 -
117 Koslowski,Gerhard 1050 - 48 -
118 Schuricht,Ida Helene 1034 - 16 -
119 Zhang,Oliver 1028 - 2 1529
120 Tissen,Timur 1013 - 14 -
121 Geiß,Janus Michael 1000 - 5 -
122 Bayram,Ardan Eymen 963 - 13 -
123 Kulida,Zakhar 963 - 2 1504
124 Tervooren,Markus 949 - 1 -
125 Hase,Moritz 919 - 6 -
126 Kulida,Nazar 875 - 5 1490
127 Budke,Jasper 875 - 2 -
128 Stosik,Ralf 859 - 2 -
129 Fischer,Gerd 847 - 3 -
130 Bakanov,Hordii 844 - 3 -
131 Kachkanova,Marharyta 840 - 2 -
132 Beller,Hermann 837 - 2 -
133 Lensing,Mila 818 - 5 -
134 von Broich,Lukasz 815 - 2 -
135 Balaji Sundar,Pranita 798 - 2 -
136 van Bon,Dominik 795 - 6 -
137 Look,Fabian 786 - 2 -
138 Kopito,Joah 752 - 4 -
139 Rinsch,Waltraud 742 - 3 -
140 Acar,Enes-Key Ethen 739 - 1 -
141 Grünwald,Alexander 729 - 6 -
142 Ködding,Florian - -
143 Willemsen,Julian - -
144 Himmel,Pauline - -
145 Himmel,Anneli - -
146 Ertürk,Manolya - -
147 Svagr-Unterbusch,Iveta - -
148 Broicher,Jonas - -
149 Sender,Jan - -
150 Lenze,Neo - -
151 Zhang,Alex Yimou - -
152 Li,Felix - -
153 Kulida,Tymofii - -
154 Nowak,Jonas - -
155 Kuropatov,Sviatoslav - -
156 Lysenko,Oleksandr - -
157 Hallmanns,Brigitte - -
158 Romel,Marcel - -
159 Le,Lucas Minh - -
160 Zimmermann,Saveliy - -
161 Haefs,Hannes - -
162 Wang,Alexander - -
163 Schlickum,Paula - -
164 Schmidt,Maxim Raphael - -
165 Hannen,Tim - -
166 Napolitano,Matteo - -
167 Muschalik,Noel - -
168 Kaczmarz,Adam - -
169 Kaczmarz,Hanna - -
170 Schneiderwind,Pia - -
171 Haefs,Henry - -
172 Breitbach,Sami - -
173 Polat,Tugba - -
174 Cakir,Ilya-Deniz - -
175 Wüsten,Luise - -
176 Müller,Sophie - -
177 Subay,Emirhan - -
178 Mellen,Greta - -
179 Rodday,Aurora - -
180 Maruschyk,Julian - -
181 Kahyaoglu,Semih - -
182 Bendahou,Adil - -
183 Struck,Jakob - -
184 Krins,Liam - -
185 Teletin,Matei - -
186 Lensing,Hannah Sofia - -
187 Acar,Faris-Kaan - -
188 Goldmann,Klara - -
189 Lechler,Leilani - -
190 von der Weyden,Peter - -
191 Valentin,Eric - -
192 Zhukov,Alexander - -
193 Poddubskiy,Stepan - -
194 Poddubskiy,Artjom - -
195 Stevens,Toni - -
196 Siemes,Jonas - -
197 Gerhardt,Lorena - -
198 Rettenbacher,Dunia - -
199 Heindrichs,Arne - -
200 Wüsten,Elias - -
201 Wojciechowski,Gabriel - -
202 Quittek,Noah Christian - -
203 Schmitz,Marina - -
204 Frenzel,Julian - -
205 Frenzel,Lena - -
206 Koch,Moritz - -
207 Barnick,Milo - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)