DWZ Übersicht ::: SG Porz e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Baklan,Vladimir 2662 - 90 2655
2 GM Van Wely,Loek 2661 - 93 2662
3 GM Nyzhnyk,Illya 2647 - 51 2639
4 GM Timman,Jan H 2596 - 59 2610
5 GM Reinderman,Dimitri 2578 - 61 2590
6 GM Khenkin,Igor 2550 - 126 2574
7 GM Lutz,Christopher 2512 - 137 2554
8 GM Van Den Doel,Erik 2510 - 86 2554
9 GM Rotstein,Arkadij 2465 - 115 2497
10 Korotkjevich,Stanislav 2374 - 67 2395
11 IM Malykin,Vitaly 2370 - 44 2388
12 IM Miedema,David 2364 - 65 2374
13 FM Peschlow,Patrick,Dr. 2324 - 85 2345
14 Ellrich,Paul 2285 - 6 2285
15 FM Kreutzkamp,Reinhold 2245 - 72 2294
16 FM Gallinnis,Norbert 2222 - 87 2274
17 Pauly,Carlo 2209 - 82 2184
18 Xu,Xianliang 2159 - 70 2096
19 Wagenknecht,Uwe 2148 - 36 2195
20 Liard,Thibaud 2131 - 10 2203
21 Pesch,Hans 2127 - 34 -
22 Kremser,Michael 2106 - 52 2002
23 Frenzel,Hans-Jürgen 2092 - 22 -
24 Fieberg,Samuel 2085 - 77 2020
25 Lytchak,Boris 2083 - 15 2209
26 Thalwitzer,David 2082 - 114 2164
27 CM Heedt,Thorsten,Dr. 2080 - 84 2152
28 Thiemonds,Uli 2062 - 75 -
29 Finke,Kai 2046 - 44 2099
30 Pilgram,Alexander 2009 - 54 2066
31 Mihalevica,Diana 2000 - 12 2111
32 Sabirov,Ramil 1981 - 64 1891
33 Kloke,Stephan 1979 - 70 2114
34 Resnjanskij,Denis 1978 - 70 2112
35 Evers,Leo 1975 - 165 2080
36 Eigemann,Frederik 1970 - 94 2023
37 Sistig,Max 1953 - 49 -
38 Mass,Elvira 1944 - 104 2008
39 Kossack,Philipp 1935 - 68 1913
40 Eigemann,Julian 1927 - 93 1913
41 Hackbusch,Thomas 1916 - 45 -
42 Rosenberger,Fritz,Dr. 1906 - 63 -
43 Hilgert,Wilfried 1903 - 16 -
44 Suvorov,Alexander 1902 - 47 1873
45 Baltic,Fatih 1895 - 32 1795
46 Padva,Leo 1880 - 58 -
47 Karmann,Alexander 1871 - 92 1846
48 Rahmen,Christian 1867 - 58 1870
49 Beckerling,Jörg 1864 - 56 -
50 Ramien,David 1851 - 56 1880
51 Paulus,Jeffrey 1848 - 62 1931
52 Wittig,Till 1845 - 63 -
53 Hilgert,Volkmar 1834 - 28 -
54 Fieberg,Christoph 1832 - 65 1912
55 Karmann,Anna 1830 - 96 1933
56 Hinz,Georg 1830 - 24 -
57 Brungs,Sven 1796 - 50 1891
58 Kagan,Dennis 1796 - 45 -
59 Magg,Stefan 1781 - 39 -
60 Merkin,German 1778 - 10 1964
61 Khorolinskyy,Yuliy 1771 - 63 -
62 Kanevski,Wladislaw 1769 - 77 -
63 Svoger-Leteckij,Volodymyr 1753 - 15 -
64 Liverant,Igor 1748 - 53 -
65 Hesse,Wolfgang,Dr. 1747 - 48 -
66 Ostrowski,David 1718 - 64 -
67 Blumberg,Josef 1717 - 57 -
68 Martens,Alexander 1711 - 17 -
69 Lechner,Alexander 1707 - 23 1691
70 Suvorov,Luca 1706 - 47 1664
71 Niesel,Tobias 1700 - 56 1742
72 Rücker,Ingo 1679 - 52 -
73 Zyla,Lennert 1659 - 21 1739
74 Krause,Johann 1656 - 63 -
75 Spindler,Florian 1652 - 44 -
76 Hassanieh,Samad 1636 - 13 -
77 Siegel,Aurelia 1630 - 32 -
78 Gossmann,Anna Maria 1627 - 49 -
79 Barsegian,Narek 1608 - 4 -
80 Vogelpohl,Johannes 1606 - 19 -
81 Swoboda,Sascha 1605 - 34 -
82 Roozgard,Abbas 1604 - 3 -
83 Yang,Daniel 1587 - 46 -
84 Tunc,Helin 1580 - 53 -
85 Pislaru,Adrian 1580 - 19 1670
86 Priesmann,Dominik 1579 - 36 -
87 Gossmann,Philipp 1575 - 18 -
88 Faust,Maikel 1571 - 57 -
89 Sewald,Richard 1562 - 29 -
90 Mehler,Simon 1550 - 39 -
91 Hoven,Manfred 1548 - 40 -
92 Sewald,Kathrin 1543 - 45 1503
93 Popov,Leonard 1540 - 35 -
94 Asadzade,Idris 1533 - 15 -
95 Britten,Benjamin 1528 - 39 -
96 Bornholdt,Jörg 1515 - 13 -
97 Friedrich,Dieter,Dr. 1504 - 35 -
98 Papachristopoulos,Jasson 1501 - 29 -
99 Hübenthal,Tobias 1490 - 28 -
100 Radovinski,Jewgeni 1487 - 58 -
101 Schäfer,Emma 1471 - 27 -
102 Kaiser,Jens 1450 - 7 -
103 Chkonia,Guram 1433 - 36 -
104 Imanov,Udschal 1418 - 30 -
105 Tunc,Berfin 1415 - 44 -
106 Pislaru,Marius 1408 - 20 1662
107 Schröter,Ron 1404 - 63 -
108 Küchenhofen,Rudolf 1371 - 62 -
109 Klinkhammer,Ralf 1363 - 32 -
110 Gläßer,Christian 1356 - 30 -
111 Mosblech,Hans-Joachim 1316 - 4 -
112 Müller,Daniel 1314 - 30 -
113 Greyz,Oleg 1292 - 31 -
114 Schröter,Sophie 1286 - 53 -
115 Gadschisade,Natawan 1273 - 36 -
116 Kaiser,Simon 1271 - 16 -
117 Müller,Dietrich,Dr. 1230 - 12 -
118 Bender,Jakob 1195 - 75 -
119 Gallasch,Robin 1182 - 10 -
120 Markus,Jan 1177 - 11 -
121 Sabirov,Rafael 1140 - 7 -
122 Kostadinov,Alexander 1128 - 10 -
123 Maier,Nicole 1087 - 21 -
124 Cabalar,Rana 1057 - 32 -
125 Pougin,Elias 1051 - 7 -
126 Schröter,Jürgen 1050 - 20 -
127 Bedarff,Georg 1050 - 6 -
128 Overmann,Marlon 1044 - 7 -
129 Gallasch,Jonas 1037 - 7 -
130 Imanov,Dschalal 1031 - 5 -
131 Nanu,Andreas-Christian 1028 - 12 -
132 Müller,Jennifer 1024 - 17 -
133 Baltic,Sara 943 - 6 -
134 Reihs,Moritz 938 - 9 -
135 Mohseni,Marie 922 - 11 -
136 Yang,Alan 918 - 7 -
137 Sporer,Benedikt 916 - 10 -
138 Sporer,Sebastian 900 - 12 -
139 Reihs,Lennard 886 - 5 -
140 Rudolf,Jan 877 - 11 -
141 Rollinger,Paul 837 - 3 -
142 Ay,Dilara 828 - 3 -
143 Schmiedel,Florian 798 - 1 -
144 Duda,Jacob 774 - 1 -
145 Rafizadeh,Behrad 771 - 1 -
146 Schnitzler,Manuel 756 - 1 -
147 Werner,Denis 731 - 3 -
148 Weibert,Laura 718 - 3 -
149 Eziz,Yusif - -
150 Aslan,Mert - -
151 Keskin,Dian - -
152 Sinner,Josephine - -
153 Popovidi,Angelike - -
154 Wegener,Moritz - -
155 Ramien,Sarah - -
156 Ramien,Eva - -
157 Siegel,Irene - -
158 Wegener,Kai - -
159 Ay,Shirin - -
160 Rath,Mark - -
161 Wagner,Hendrik - -
162 Becker,Alexander - -
163 Cornelius,Kerstin - -
164 Cwiek,Ryszard - -
165 Cwiek,Stefan - -
166 Stehle,Anita - -
167 Ramien,Hannah - -
168 Saini,Calvin Karan - -
169 Kogan,Gabriel - -
170 Ebert,Samuel - -
171 Popovidou,Laura - -
172 Hackbusch,Karolin - -
173 Cornelius,Leander - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)