DWZ Übersicht ::: Brühler SK 1920 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Loifenfeld,Jakov 2401 - 22 2426
2 Keller,Thomas 2247 - 121 2316
3 Schäfer,Jürgen 2185 - 57 2141
4 Peters,Alex 2182 - 100 2219
5 IM Haskelman,Evgen 2121 - 28 2190
6 Voß,Andreas 2049 - 53 2007
7 Spilles,Matthias 2015 - 21 2065
8 Baumgärtel,Moritz 2006 - 30 2103
9 Tonnicchi,Claudio 1985 - 93 2052
10 Heuser,Friedhelm 1977 - 93 1992
11 Löffler,Friedrich,Dr. 1961 - 142 2044
12 Hanrahan,William 1950 - 50 -
13 Elbers,Falk-Michael 1947 - 22 1998
14 Romaker,Johann 1943 - 61 2028
15 Lahmann,Rudolf 1940 - 40 -
16 Gramb,Marius 1921 - 55 1990
17 Kaufmann,David 1917 - 33 -
18 Schneider,Ingo 1913 - 32 -
19 Höfner,Christoph 1900 - 76 2003
20 Kolar,Dusan 1900 - 70 -
21 Schlicht,Markus 1893 - 76 -
22 Fischer,Oliver 1887 - 7 1871
23 Vladimirow,Anguel 1878 - 44 1982
24 Tonnicchi,Marco 1872 - 66 1986
25 Rieber,Ingo 1858 - 65 1920
26 Kart,Boris 1858 - 43 1880
27 Wissmann,Sascha 1856 - 35 -
28 Wegner,Carsten 1853 - 93 -
29 Schmitz,Stephan 1845 - 1 -
30 Engel,Johann 1841 - 46 1775
31 Klapp,Jürgen 1824 - 35 -
32 Raabe,Joachim 1822 - 235 2030
33 Wolf,Hans-Josef 1786 - 67 1940
34 Gonscherowski,Tobias 1758 - 46 -
35 van Schyndel,Andreas 1754 - 32 1930
36 Wieland,Ingo 1736 - 61 2013
37 Diedrich,Karlheinz 1702 - 69 1833
38 Büdenbender,Hermann 1684 - 99 1790
39 Rudloff,Jan 1671 - 34 1742
40 Sauter,Günter 1653 - 58 -
41 Busse,Alexander 1647 - 52 -
42 Deichmann,Martin 1646 - 73 1763
43 Ohst,Thomas 1640 - 35 -
44 Thierkopf,Guido 1639 - 33 1758
45 Hiemer,Ulrich,Dr. 1634 - 56 -
46 Geisen,Kurt 1630 - 27 -
47 Bündgen,Hans-Georg 1628 - 91 1765
48 Keuth,Matthias 1618 - 21 -
49 Lüdtke,Wolfgang 1614 - 73 1797
50 Jessen,Christian 1611 - 19 -
51 Schmidt,Stephan 1610 - 46 1731
52 Schumacher,Holger 1610 - 41 -
53 Söntgen,Hans-Dieter 1601 - 64 -
54 Waraczynski,Herbert 1583 - 39 -
55 Tokmak,Tugay 1574 - 19 -
56 Hölzenbein,Alfons 1566 - 48 -
57 Frienen,Hans-Peter 1554 - 61 -
58 Goeb,Johannes 1551 - 40 -
59 Stockhofe,Rudi 1548 - 63 -
60 Olbrich,Tobias 1548 - 27 -
61 Lichtblau,Ernst 1546 - 119 1756
62 Bock,Stefan 1532 - 15 -
63 Müller,Jürgen 1528 - 34 -
64 Worbs,Jürgen 1526 - 53 -
65 Keuper,Peter 1525 - 42 -
66 Ruland,Wolfgang 1523 - 46 -
67 Thierkopf,Constantin 1508 - 30 -
68 Krollmann,Manfred 1487 - 13 -
69 Engau,Fritz 1480 - 7 -
70 Shahin,Hossein 1479 - 52 -
71 Ulrich,Raphael 1478 - 6 -
72 Czech,Peter 1471 - 26 -
73 Kurth,Hans-Jakob 1438 - 14 -
74 Yeritsyan,Artur 1430 - 20 -
75 Morgenstern,Dieter 1428 - 20 -
76 Schulz,Matthias 1417 - 40 -
77 Holzhey,Beate 1413 - 62 1662
78 Läger,Kai 1358 - 29 -
79 von Selle,Frank 1342 - 71 -
80 Büker,Dieter 1328 - 9 -
81 Heus,Thomas 1320 - 28 -
82 Biolik,Marian 1315 - 25 -
83 Münch,Carsten 1300 - 24 -
84 Girod,Leonard 1296 - 21 -
85 Engel,Viktor 1266 - 12 -
86 Launhardt,Wolfgang 1200 - 6 -
87 Peters,Daniel 1157 - 17 -
88 Frommer,Udo 1133 - 58 -
89 Reiter,Ute 1115 - 95 -
90 Plewe,Michael 1114 - 20 -
91 Geitner,Alexander 1097 - 9 -
92 Martius,Wolf Peter 1096 - 6 -
93 Geisen,Bernd 1072 - 24 -
94 Göke,Alexander 1072 - 10 -
95 Telöken,Thomas 1039 - 17 -
96 Steppuhn,Simone 1020 - 4 -
97 Thomalla,Felix 979 - 10 -
98 Tebrügge,Tobias 967 - 11 -
99 Beck,Ulrich,Dr. 963 - 17 -
100 Hingst,Dieter Max Otto 936 - 82 -
101 Nohl,Matthias 924 - 3 -
102 Thierkopf,Johanna 871 - 4 -
103 Widdern,Jasper - -
104 Rehm,Robin - -
105 Annak,Ulas - -
106 Desery,Jan - -
107 Zöllner,Dominik - -
108 Burth,Beno - -
109 Thul,Till - -
110 Thomalla,Erik - -
111 Keila,Felix - -
112 Sukiasyan,Areg - -
113 Wellmann,Tobias - -
114 Schelwat,Arno - -
115 Thierkopf,Ina - -
116 Antonov,Nikolay - -
117 Puchalla,Tim - -
118 Schürhoff,Roland - -
119 Volkner,Moritz - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)