DWZ Übersicht ::: VdSF Bonn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Weigant,Wladimir,Dr. 2193 - 4 -
2 Horstmann,Olaf 2121 - 86 2178
3 Wahl,Felix 2064 - 49 2099
4 Dehmel,Jens 1995 - 93 2067
5 Utler,Patrick 1982 - 63 2166
6 Weber,Meikel 1964 - 84 2042
7 Wagner,Rainer 1956 - 120 2074
8 Marzec,Ronny 1945 - 64 -
9 Nenner,Thomas 1929 - 41 -
10 Harnik,Cécilien 1929 - 12 1910
11 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1904 - 148 1962
12 Zejewski,Udo 1899 - 44 -
13 Grund,Harald 1873 - 3 -
14 Weyermann,Marcel 1826 - 37 -
15 Drewelius,Dagmar 1824 - 78 -
16 Braasch,Marek 1820 - 44 -
17 Daniels,Klaus 1812 - 81 -
18 Zech,Christine 1811 - 30 -
19 Schreiber,Jan 1785 - 16 -
20 Stehr,Ulrich 1739 - 31 -
21 Antonioli,Vladimir 1715 - 81 -
22 von Itter,Arndt 1712 - 84 -
23 Romann,Michael 1693 - 2 -
24 Zhong,Xianghui 1691 - 16 1817
25 Debbeler,Adrian 1675 - 43 1745
26 Heitsch,Thomas 1653 - 90 -
27 Weber,Christoph 1643 - 60 -
28 Klein,Thomas 1638 - 56 -
29 Thiel,Carsten,Dr. 1630 - 24 -
30 Mandt,Joachim 1622 - 88 1798
31 Knischetzki,Juri 1615 - 3 -
32 Stiebel,Tarek 1587 - 26 -
33 Höhne,Klaus 1580 - 91 -
34 Zukunft,Wilfried 1573 - 33 -
35 Karwatzki,Hans-Jürgen 1528 - 285 1687
36 Weingarz,Markus 1523 - 36 -
37 Glass,Jacob Christian 1455 - 14 -
38 Wauben,Nils 1434 - 24 -
39 Falkenberg,Hendrik 1430 - 15 -
40 Thielscher,Christian 1365 - 12 -
41 Köhler,Iustus 1338 - 17 -
42 Suppert,Timur 1333 - 6 -
43 van Detten,Niklas 1243 - 9 -
44 Flinkerbusch,Benedikt 1212 - 17 -
45 Saeger,Daniel 1192 - 15 -
46 Fischer,Matthias 1177 - 23 -
47 Verbeek,Tilmann 1155 - 10 -
48 Anders,Maximilian 1153 - 8 -
49 Stumpfe,Rochus 1149 - 2 -
50 Banasch,Christian 1129 - 5 -
51 Hashemian,Sascha 1101 - 11 -
52 Bergheim,Niklas 1093 - 6 -
53 Lohmar,Julian 1083 - 10 -
54 Menke,Markus 1076 - 2 -
55 Vajbert,Diana 1057 - 5 -
56 Arredondo-Schmoll,Robert Alois 1038 - 9 -
57 Gote,Pascal-Raphael 1037 - 20 -
58 Rhein,Jakob 1019 - 3 -
59 Rupp,Alina 1015 - 9 -
60 Khairi,Adrian 1012 - 8 -
61 Anders,Luca 986 - 11 -
62 Viljoen,David 983 - 9 -
63 Heumann,Dominik 975 - 13 -
64 Falkenberg,Robert 975 - 13 -
65 Kemahligil,Hakan 952 - 8 -
66 Glass,Frederic 883 - 2 -
67 Jerokin,Wlad 862 - 9 -
68 Rossmaier,Antonio 851 - 9 -
69 Schmidt,Markus 840 - 2 -
70 Beyel,Cedric 825 - 8 -
71 Schlimbach,Malte 825 - 3 -
72 Schmidt,Alexander 819 - 2 -
73 Wieszniewski,Thorsten 817 - 2 -
74 Nowak,Leon 811 - 6 -
75 Doll,Robert 788 - 9 -
76 Göllner,Christian 784 - 4 -
77 Konstantini,Adam 772 - 2 -
78 Wolter,Julian 738 - 4 -
79 Leinert,Niklas 709 - 2 -
80 Aksoy,Semih Cem 682 - 4 -
81 Grube,Sebastian 659 - 5 -
82 Wendland,Julius - -
83 Fischer,Michael - -
84 Muders,Henrik - -
85 Tenger,Christian - -
86 Jäger,Hans-Dieter - -
87 Eryigit,Alpay - -
88 Krechel,Konstantin - -
89 Knüttgen,Ullrich - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)