DWZ Übersicht ::: DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Stevic,Hrvoje 2628 - 44 2606
2 GM Miton,Kamil 2581 - 34 2604
3 GM Jakubiec,Artur 2538 - 32 2535
4 GM Spasov,Vasil 2521 - 24 2546
5 GM Zelcic,Robert 2518 - 74 2548
6 GM Jovanovic,Zoran 2517 - 42 2560
7 GM Swinkels,Robin 2464 - 82 2493
8 IM Dambacher,Martijn 2452 - 49 2497
9 IM Ducarmon,Quinten 2451 - 30 2479
10 GM Popovic,Petar 2448 - 31 2467
11 IM Polaczek,Richard 2445 - 37 2430
12 GM Hoffmann,Michael 2424 - 188 2447
13 IM Röder,Matthias 2408 - 144 2422
14 IM Moussard,Jules 2408 - 38 2423
15 FM Broekmeulen,Jasper 2395 - 43 2425
16 IM van Oosterom,Chiel 2392 - 63 2380
17 IM Alienkin,Aleksander 2380 - 24 2393
18 IM Braga,Fernando 2367 - 14 2416
19 IM Hautot,Stephane 2357 - 45 2374
20 IM Gulbas,Cemil 2346 - 36 2365
21 IM Braun,Christian 2323 - 137 2360
22 IM Lemmers,Oscar 2323 - 46 2373
23 FM Buscher,Michael 2317 - 137 2332
24 FM Skulener,Wladimir 2282 - 46 2375
25 FM Wantiez,Fabrice 2252 - 46 2274
26 WI Jakubiec,Edyta 2234 - 24 2212
27 Noiroux,Kevin 2212 - 40 2214
28 Duhayon,Yves 2206 - 40 2209
29 Memeti,Kastriot 2204 - 27 2220
30 Herman,Jean 2203 - 8 2217
31 FM Van Dooren,Dirk 2196 - 34 2268
32 Jügel,Marcel 2164 - 50 2211
33 FM Marcziter,Dmitrii 2152 - 70 2235
34 Ducarmon,Renzo 2119 - 21 2099
35 Swinkels,Maurice 2119 - 21 2140
36 Förster,Sven 2113 - 24 2144
37 Cnossen,Wiebe 2110 - 27 2163
38 Tochtenhagen,Wolfgang 2103 - 106 2107
39 Lafosse,Jimmy 2095 - 25 2112
40 Flament,Frederic 2058 - 11 2070
41 Rezazadeh,Mohammad 2057 - 51 -
42 Maraite,Gregory 2046 - 20 2088
43 Vanstreels,Luc 2046 - 16 2057
44 Gourevitch,Mikhail,Dr. 2024 - 55 2001
45 Hennicken,Reinhard 2022 - 106 2050
46 Duesterwald,Marc 2022 - 79 2195
47 Hoffmann,Max 2019 - 58 2049
48 Bachkourinski,Grigori 2018 - 41 2149
49 Samraoui,Mekki 2017 - 58 2066
50 Fuhs,Jürgen 2011 - 210 2045
51 Marville,Gregoire 2011 - 14 2105
52 Nauts,Patrick 2010 - 7 2031
53 Block,Wolfgang 2001 - 66 2074
54 Schumacher,Heinz 1990 - 17 -
55 Swinkels,Jos 1984 - 18 2054
56 Samraoui,Mehdi 1975 - 68 2015
57 Bräuer,Karl-Heinz 1959 - 111 2102
58 Loo,Bernard 1951 - 15 -
59 Förster,Nils 1939 - 6 -
60 Kathstede,Gerd,Dr. 1936 - 125 2082
61 Piron,Didier 1933 - 15 1966
62 Bikady,Claude 1925 - 15 1958
63 Meyes,Richard 1911 - 20 1888
64 Hoffmann,Tim 1901 - 36 -
65 Schumacher,Helmut 1897 - 74 2012
66 Dambiermont,Marc 1886 - 18 1929
67 Rooijakkers,Stefan 1872 - 18 1932
68 Berul,Sim 1869 - 15 -
69 Büchel,Jürgen 1866 - 75 -
70 Reznikov,Hennadij 1854 - 41 1979
71 Jansen,Peter 1841 - 67 -
72 Cronen,Michael 1822 - 48 -
73 Dorr,Yannick 1812 - 39 1893
74 Gheury,Jean-Marie 1808 - 9 1816
75 Corda,Thierry 1785 - 8 -
76 Scharapow,Yvan 1737 - 13 1787
77 Memeti,Kushtrim 1695 - 4 1728
78 Lenica,Cornelius 1689 - 38 -
79 Carnol,Hermann Josef 1689 - 1 -
80 Seibt,Sascha 1681 - 25 -
81 Galperin,Juriy 1681 - 17 -
82 Laval,Robert 1680 - 11 1850
83 Stoppel,Viktor 1673 - 16 1777
84 Makowski,Marcel 1658 - 15 -
85 Hoffmann,Helmut 1648 - 16 -
86 Janissen,Klaus 1619 - 35 -
87 Jurewicz,Wilfried 1609 - 37 -
88 Kovacevic,Ivica 1604 - 8 -
89 Heuser,Richard 1603 - 17 -
90 Kerres,Heinrich 1602 - 65 -
91 Hensen,Ingo 1599 - 22 -
92 Halyk,Yevken 1588 - 18 -
93 Mertens,Yannick 1571 - 32 1711
94 Omgowitskyy,Artem 1508 - 19 -
95 Gorelov,Olexandr 1487 - 13 -
96 Lambert,Hans 1465 - 25 -
97 Thomsen,Jan,Dr. 1440 - 7 -
98 Kaierle,Rafael 1405 - 15 -
99 Graeffner,Frank 1377 - 38 -
100 Czegledi,Daniel 1377 - 23 1554
101 Kula,Richard 1305 - 42 -
102 Roose,Patrick 1299 - 8 -
103 Meyerovych,Mikchail 1263 - 17 -
104 Lang,Waldemar 1259 - 2 -
105 Weidenbach,Hubert 1241 - 9 -
106 Opree,Siegfried 1238 - 46 -
107 Kaiser,Erich 1211 - 37 -
108 Kaierle,Ricardo 1187 - 14 -
109 da Silva Günther,Tobias 1103 - 6 -
110 Mohahammadi Nia,Nosratollah 1026 - 1 -
111 Müller,Nikolas 971 - 1 -
112 Mohahammadi Nia,Borna 938 - 3 -
113 Kirchner,Jona 848 - 3 -
114 Koretskyy,Davyd 807 - 5 -
115 Vinagre Ferreira,Roger - -
116 Stach,Tanhee - -
117 Gravite,Julija - -
118 Paquay,Noah - -
119 Yepifanova,Yuliia - -
120 Wandel,Helmut - -
121 Molter,Maximilian - -
122 Seibt,Tatjana - -
123 Allaert,Dmitri - 2174
124 Mastalerz,Xavier - 2159
125 Molter,Anna-Lina - -
126 Molter,Alexander - -
127 Kauschanski,Olga - -
128 Pirhadi,Nahid - -
129 Vasilchenko,Nikita - -
130 Loukianov,Ilja - -
131 Doguc,Seyid Can - -
132 Akopjan,Arthur - -
133 Plagge,Karina - -
134 Plagge,Simon - -
135 Plagge,Galina - -
136 Makarcuks,Deniss - -
137 Geusen,Lars - -
138 Janhsen,Jörg - -
139 Müggenborg,Yasmina - -
140 Amedy,Mier - -
141 Kallweit,Raphael - -
142 Debeus,Daniel - -
143 Michel,Stefan - -
144 Bayindir,Panteleymon - -
145 Smetanin,Vadim - -
146 Kurz,Maxim - -
147 Nowke,Christian - -
148 Pick,Sebastian - -
149 Müller,Markus Stephan - -
150 Kemper,Paul - -
151 Kauschanski,Nicolas - -
152 Derichs,Andreas - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)