DWZ Übersicht ::: SG Hücker-Aschen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Eichmann,Eduard 1848 - 41 1976
2 Engelbrecht,Alwin 1769 - 34 -
3 Deke,Bernd 1693 - 31 -
4 Rother,Alexander 1686 - 28 -
5 Krämer,Frank 1663 - 39 -
6 Krawtschenko,Leonid 1662 - 26 -
7 Hinkelmann,Alexander 1601 - 31 -
8 Föste,Frank 1592 - 51 -
9 Dieckmann,Jan Wilhelm 1586 - 34 -
10 Geisler,André 1579 - 30 -
11 Eichmann,Konstantin 1575 - 30 -
12 Domenighini,Alexandar 1539 - 37 -
13 Besirov,Dobrivoje 1536 - 39 -
14 Aschemeyer,Peter 1507 - 26 -
15 Demski,Fedor 1505 - 22 -
16 Schwarz,Manuel 1498 - 23 -
17 Baumgart,Reinhard 1491 - 12 -
18 Vollmer,Roger 1467 - 26 -
19 Oberbäumer,Rainer 1449 - 50 -
20 Brinkmann,Malte 1433 - 24 -
21 Bunkowsky,Nikolai 1414 - 25 -
22 Hildebrand,Franz 1378 - 27 -
23 Schönfeld,Berenike 1331 - 28 -
24 Bönhold,Hannes 1313 - 23 -
25 Stallmann,Sandor 1308 - 29 -
26 Sewing,Benjamin 1306 - 14 -
27 Höner,Louis Leonhard 1279 - 24 -
28 Placke,Dirk 1269 - 32 -
29 Grothaus,Nico 1249 - 21 -
30 Fischer-Riepe,Klaus 1248 - 15 -
31 Stüker,Peter-Rene 1239 - 32 -
32 Babenhauserheide,Manfred 1225 - 28 -
33 Zumpe,Mattia 1207 - 25 -
34 Stahlsmeier,Marco 1202 - 14 -
35 Dieckmann,Hermann 1198 - 28 -
36 Falge-Schönfeld,Almut 1153 - 23 -
37 Sonntag,Philip 1136 - 16 -
38 Hapke,Willy 1111 - 34 -
39 Block,Alexander 1110 - 36 -
40 Dieckmann,Annerieke 1090 - 35 -
41 Hübers,Simon 1077 - 16 -
42 Finkemeier,Max 1064 - 16 -
43 Köhler,Dieter 1022 - 18 -
44 Prescher,Oliver 1006 - 11 -
45 Zudak,Katja 1001 - 15 -
46 Bartsch,Colin 985 - 7 -
47 Ackermann,Lars 964 - 11 -
48 Vossiek,Marc 934 - 13 -
49 Luttermann,Julius 917 - 6 -
50 Wehmeyer,Kilian 914 - 8 -
51 Wilke,Felix 899 - 8 -
52 Windmüller,Marco 837 - 1 -
53 Hacker,Niklas Maximilian 831 - 6 -
54 Bartsch,Nelson 824 - 8 -
55 Wilke,Xenia 819 - 4 -
56 Schäffer,Tristan 818 - 5 -
57 Quentmeier,Vanessa 812 - 7 -
58 Schäfers,Marvin 809 - 16 -
59 Thäle,Joshua 807 - 3 -
60 Krämer,Merle 805 - 6 -
61 Wilmsmeyer,Santos 801 - 4 -
62 Burghardt,Mika 782 - 1 -
63 Höner,Theo 780 - 1 -
64 Büscher,Julian 773 - 1 -
65 Gebhardt,Lars 772 - 1 -
66 Dröge,Lukas 758 - 3 -
67 Schneider,Alexander 758 - 1 -
68 Brennemann,Lutz 751 - 11 -
69 Windmüller,Marla 749 - 2 -
70 Meinhardt,Max 748 - 7 -
71 Oeschger,Felix 740 - 12 -
72 Kurz,Nico Daniel 732 - 17 -
73 Seibel,Vanessa 696 - 3 -
74 Kraemer,Lasse 673 - 8 -
75 Schüler,Julius 656 - 6 -
76 Eckhardt,Noah - -
77 Braun,Tom-Lukas - -
78 Pfeiffer,Lucy - -
79 Middelmann,Tim - -
80 Sewing,Julius - -
81 Jaekel,David - -
82 Schäffer,Robin - -
83 Seibel,Isabelle - -
84 Luttermann,Alexander - -
85 Paszehr,Felix - -
86 Heinisch,Luis - -
87 Faust,Julian - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)