DWZ Übersicht ::: Brackweder SK von 1924
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Malcher,Werner 2301 - 10 2332
2 Jacoby,Florian,Prof. Dr. 2111 - 73 2220
3 Schormann,Conrad 2080 - 100 2134
4 FM Bluhm,Grischa 2078 - 3 2295
5 Johnen,Daniel 2054 - 88 2139
6 Wolf,Norbert 2031 - 85 2049
7 Lehmann,Martin 2013 - 144 2091
8 Stephan,Gunther 1984 - 184 2071
9 Möllering,Richard 1959 - 75 2011
10 Schmitt,Matthias 1905 - 76 1974
11 Rommelfanger,Peter 1884 - 47 -
12 Schimmer,Karsten 1861 - 139 2083
13 Lingelmann,Andreas 1825 - 99 2077
14 Poetke,Dan-Peter 1821 - 62 2046
15 Brakemann,Werner 1820 - 108 -
16 Warmuth,Matthias 1789 - 14 -
17 Stockhuß,Kevin 1787 - 52 1894
18 Hoffmann,Ralf-Günter 1785 - 127 -
19 Kirwald,Franz 1785 - 69 -
20 Kirwald,Detlef-Michael 1776 - 59 -
21 Neumann,Ekkehard,Dr. 1773 - 62 -
22 Placke,Jens 1763 - 68 -
23 Niemeyer,Sarah 1748 - 51 1754
24 Peters,Stephan 1718 - 159 1866
25 Becker,Ronald 1701 - 21 -
26 Küpper,Victor 1698 - 48 -
27 Elges,Edgar 1692 - 111 -
28 Kallweit,Felix 1672 - 49 -
29 Laaser,Gerhard 1647 - 9 -
30 Schüttfort,Henning 1640 - 30 -
31 Beck,Oliver 1632 - 55 -
32 Huber,Helmut 1625 - 151 1544
33 Gohlke,Philipp 1622 - 16 -
34 Meißner,Peter 1610 - 51 1881
35 Mayr,Stefan 1610 - 5 -
36 Sommer,Lars 1604 - 37 -
37 Linkemann,Christoph 1603 - 33 -
38 Wagner,Ulrich 1567 - 95 -
39 Böhling,Michael 1565 - 37 -
40 Wiegers,Heinrich 1542 - 8 -
41 Riedel,David 1533 - 41 -
42 Baltes,Klaus 1530 - 52 -
43 Walter,Heinz 1498 - 143 -
44 Quakernack,Helmut 1497 - 47 -
45 Ehrke,Dieter 1458 - 37 -
46 Diekmann,Frederik 1447 - 60 -
47 Hüser,Udo 1445 - 26 -
48 Erpel,Werner 1444 - 212 2128
49 Lorenzmeier,Heinz 1442 - 73 -
50 Deneke,Bernward 1442 - 25 -
51 Seewöster,Bernd,Dr. 1417 - 7 -
52 Riedel,Frank 1403 - 2 -
53 Schreiber,Florian 1393 - 31 -
54 Pfannkuch,Stefan 1380 - 43 -
55 Jung,Wolfgang,Dr. 1365 - 15 -
56 Rennemann,Stefan 1360 - 26 -
57 Seitz,Sascha 1358 - 20 -
58 Höweler,Malte 1300 - 37 -
59 Gössling,Martin 1286 - 39 -
60 Lux,Lukas 1233 - 4 -
61 Thießen,Heinrich 1185 - 10 -
62 Parnow,Andreas 1119 - 9 -
63 Veljkovic,Maksimilijan 1076 - 16 -
64 Diekmann,Jonas 1062 - 18 -
65 Komm,Marvin 1015 - 6 -
66 Riedel,Cedric 957 - 13 -
67 Heidemann,Jannes 952 - 6 -
68 Pieper,Christopher 947 - 14 -
69 Balakumar,Kokulan 941 - 23 -
70 Döller,Nils 886 - 21 -
71 Komm,Levin 835 - 5 -
72 Döller,Jan 811 - 2 -
73 Schede,Nathan 810 - 13 -
74 Schardt,Cedric 777 - 9 -
75 Seitz,Laca-Aidan - -
76 Kreisig,Andreas - -
77 Platz,Luca-Leon - -
78 Wehrmann,Georg-Friedrich - -
79 Türk,Egemen - -
80 Brünger,Piet-Friedrich - -
81 Niebuhr,Holger - -
82 Kiel,Jendrik - -
83 Neumann,Annette - -
84 Blome,Theresa - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)