DWZ Übersicht ::: SV Wesel 1928 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schoonenberg,Olav 2155 - 16 2167
2 Fleuren,Jan 2127 - 16 2183
3 Schlette,Marc 2112 - 98 2189
4 Bohnes,Dieter 2056 - 68 -
5 Dickmann,Thomas 2001 - 125 2040
6 Murina,Reinhard 1942 - 65 -
7 Krebel,Christoph 1933 - 97 2021
8 Kupinski,Mirko 1907 - 48 -
9 Dimmek,Ulrich 1881 - 120 -
10 Reichert,Hans-Georg 1865 - 8 -
11 Schumann,Christian 1859 - 48 1858
12 Braun,Oskar 1852 - 61 1929
13 Plischke,Berthold 1825 - 144 2020
14 Heirich,Manuel 1802 - 74 -
15 Kohl,Sebastian 1791 - 40 1863
16 Bross,Horst 1779 - 51 -
17 Kupinski,Krzysztof 1757 - 16 -
18 Knipping,Kai 1748 - 25 -
19 Neuhaus,Philipp 1736 - 54 -
20 Schilberg,Ingo 1714 - 49 -
21 Trost,Matthias 1683 - 33 -
22 Trueson,Karl 1680 - 61 -
23 Boy,Robin 1676 - 28 -
24 Christen,Stefan 1642 - 53 1817
25 Szczepanski,Krzysztof 1607 - 57 1820
26 Hickl,Norbert 1603 - 40 1877
27 Schepers,Hermann 1589 - 50 -
28 Rudi,Erwin 1585 - 53 1732
29 Schleich,Michael 1578 - 38 -
30 Ebbers,Florian 1572 - 33 -
31 Schütz,Benedikt 1565 - 33 -
32 Brajkovic,Ivan 1556 - 35 -
33 Graf,Michael 1546 - 24 -
34 Adler,Moritz 1543 - 28 -
35 Müller,Markus 1526 - 31 -
36 Trost,Lukas 1516 - 31 -
37 Schmitt,Martin 1506 - 85 -
38 Rama,Avdi,Prof. 1487 - 54 1749
39 Algermißen,Andre 1458 - 25 1818
40 Henrichs,Oliver 1441 - 17 -
41 Heiermann,Björn 1435 - 43 -
42 May,Alexander 1422 - 26 1760
43 de Temple,Robert 1421 - 6 -
44 Höpken,Sarah 1394 - 21 -
45 Erwin,Gerd 1388 - 15 -
46 Brehme,Helmut 1384 - 56 1797
47 Wesser,Emil 1377 - 99 -
48 Logwinenko,Maria 1352 - 26 -
49 Wiens,Harald 1339 - 27 -
50 Fricke,Rolf 1333 - 63 -
51 Kozakowski,Jerzy 1329 - 16 1529
52 Lensing,Lothar 1285 - 11 -
53 Flores,Tristan 1277 - 10 -
54 Görtzen,Heinz 1276 - 14 -
55 Putzmann,Alexander 1238 - 31 -
56 Hoffmann,Marcus 1227 - 33 -
57 Just,Niels 1168 - 17 -
58 Kiesendahl,Andre 1134 - 5 -
59 Jacobi,Niklas 1129 - 21 -
60 Kaldune,Helmut 1126 - 79 1508
61 Rataj,Andrej 1114 - 21 -
62 Haarmann,Heinz 1105 - 36 -
63 Ewald,Marcel 1101 - 24 -
64 Wiens,Arthur 1099 - 25 -
65 Rauer,Jonas 1096 - 14 -
66 Kamp,Werner 1021 - 13 -
67 Putzmann,Maximilian 1013 - 24 -
68 Hörnemann,Jan 996 - 8 -
69 Putzmann,Werner 963 - 29 -
70 Priebe,Richard 932 - 13 -
71 Terfurth,Daniel 884 - 13 -
72 Lindner,Veit 797 - 14 -
73 Bermann,Aaron 782 - 1 -
74 Klüttermann,Tim 729 - 10 -
75 Klüttermann,Lena 675 - 6 -
76 Klüttermann,Peer Thore 671 - 9 -
77 Stefanov,Mihail - -
78 Sauerland,Luca Noel - -
79 Terhorst,Jonas - -
80 Hörnemann,Thomas - -
81 Terhorst,Nico - -
82 Hesse,Timm - -
83 Klüttermann,Finja - -
84 Höpken,Friedhelm - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)