DWZ Übersicht ::: SV Turm Kamp-Lintfort
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Westermann,Johannes 2156 - 171 2158
2 Hagen,Gunter,Dr. 2154 - 70 -
3 Bosser,Heinz-Dieter 2008 - 115 -
4 Grube,Wolfgang 2006 - 140 -
5 Nurkowski-Bürkle,Rüdiger 1983 - 73 -
6 Hartmann,Karl-Heinz 1957 - 110 -
7 Brockhaus,Bernd 1949 - 40 -
8 Schubert,Mario 1867 - 101 -
9 Ratering,Jona 1855 - 31 -
10 Schmidt,Konrad 1822 - 46 -
11 Heuser,Stephan 1820 - 49 -
12 Brähler,Stephan 1782 - 42 -
13 Baaken,Hermann 1779 - 38 -
14 Weiß,Eugen 1766 - 101 -
15 Wilschinsky,Dennis 1752 - 40 -
16 Gilsing,Hans-Detlev 1740 - 38 -
17 Hanemann,Norbert 1726 - 84 -
18 Munck,Thomas 1716 - 32 -
19 Dors,Manfred 1681 - 115 -
20 Evertz,Theo 1660 - 48 -
21 Moritz,Volker 1654 - 45 -
22 Schalke,Roland 1637 - 37 -
23 Höning,Andre 1559 - 21 -
24 Meyer,Friedrich 1541 - 16 -
25 Vennhoff,Wilhelm 1483 - 96 -
26 Cierzniak,Andre 1431 - 28 -
27 Rosenau,Harald 1418 - 16 -
28 Olligs,Niko 1411 - 23 -
29 Kannenberg,Lukas 1382 - 16 -
30 Strucken,Michael 1273 - 35 -
31 Neu,Günter 1230 - 26 -
32 Olligs,Luka 1213 - 17 -
33 Olligs,Rainer 1211 - 3 -
34 Heuser,Florian 1210 - 11 -
35 Schwedler,Joshua 1163 - 11 -
36 Maslowski,Marvin 1155 - 10 -
37 Paulus,Simon 1139 - 10 -
38 Engels,Johannes 1111 - 43 -
39 Stark,Simon 1097 - 19 -
40 Pilz,Simon 1097 - 10 -
41 Krause,Marius 882 - 6 -
42 Remme,Thilo 874 - 6 -
43 Postel,Konstantin 825 - 6 -
44 Mosebach,Josh 814 - 3 -
45 Deister,Lukas 801 - 5 -
46 Paternoga,Justin - -
47 Koopmann,Semjon - -
48 Kelleter,Andreas - -
49 Liebert,Christian - -
50 Mrkonjic,Adrian - -
51 Luerweg,Daniel - -
52 Heinen,Lukas - -
53 Ansteeg,Max - -
54 Endlein,Yannick - -
55 Endlein,Marlin - -
56 Welbers,Jan - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)