DWZ Übersicht ::: SK Turm Kleve 1974 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Verfürth,Thomas 2053 - 90 2156
2 Niemers,Johannes 2032 - 107 2018
3 Mulder,Nick 2013 - 14 -
4 Krebbers,Wilfried 1971 - 53 2089
5 Brandt,Thorsten 1965 - 34 2039
6 Leroi,Marcel 1959 - 12 -
7 Kissel,Sebastian 1900 - 50 2034
8 Dorst,Menno 1888 - 19 -
9 Auwens,Michel 1882 - 38 -
10 Los,Arnd 1874 - 18 1982
11 van Vliet,Gert-Jan 1865 - 19 -
12 Hermsen,Frederik 1837 - 88 1904
13 Lorum,Karsten 1833 - 56 -
14 Walterfang,Marco,Dr. 1784 - 34 -
15 Steingrüber,Frank 1765 - 17 1948
16 Richter,Ulrich 1750 - 47 -
17 Jaspers,Stefan 1748 - 40 -
18 Aengenheister,Dennis 1746 - 41 -
19 Ortwein,Daniel 1737 - 44 -
20 Lange,Carsten 1694 - 44 -
21 Nakamura,Lukas Mikio 1675 - 42 -
22 Titov,Leonid 1662 - 17 1811
23 Lorum,Henning 1647 - 53 -
24 Verfürth,Kevin 1647 - 44 1696
25 Schumacher,Bernd 1618 - 27 -
26 Rübo,Matthias 1618 - 24 -
27 Thieme,Christian 1552 - 10 -
28 Janßen,Heinz 1537 - 82 -
29 Melde,Benjamin 1525 - 30 -
30 Huybregts,Ton 1508 - 3 -
31 Gosse,Holger 1480 - 16 -
32 Bruil,Rembrandt 1473 - 3 -
33 Richter,Fabian 1430 - 21 -
34 Simon,Daniel 1420 - 1 -
35 Voß,Peter 1407 - 25 -
36 Hoenselaar,Dennis 1385 - 6 -
37 Habersetzer,Marc 1345 - 25 -
38 Sanders,Carl 1342 - 10 -
39 Plum,Gregor H. 1327 - 13 1625
40 Unkrig,Frank 1321 - 19 1556
41 Schneider,Hans-Peter 1268 - 18 -
42 Werth,Marcus 1264 - 14 -
43 van Hest,Udo 1237 - 17 -
44 Habersetzer,Adrian 1217 - 17 -
45 Bieker,Peter 1177 - 63 1497
46 Hogekamp,Marc 1169 - 23 -
47 Hartwig,Georg-Otto 1158 - 6 -
48 Habersetzer,Elyse 1150 - 18 -
49 van Haaren,Laurens Jan 1137 - 5 -
50 Fallier,Alfred 1133 - 8 -
51 Broede,Sebastian 1124 - 7 -
52 Pineker,Oliver 1088 - 10 -
53 Lorum,Dieter 1058 - 11 -
54 Hermens,Erich 1031 - 32 -
55 Schmitz,Renée Susanne 1031 - 19 -
56 Aengenheister,Josef 986 - 11 -
57 Kewitsch,Maurice 980 - 5 -
58 Pollmann,Alfons 894 - 7 -
59 Wiegersma,Justus 890 - 2 -
60 Brettmann,Milan 837 - 8 -
61 Nakamura,Itsuro 812 - 4 -
62 Kewitsch,Ulrich 786 - 2 -
63 Salewski,Nikolas 756 - 5 -
64 Buckels,Leander 753 - 4 -
65 Israel,Fabian - -
66 Siebert,Leon - -
67 Leeuwen van,Michel G. J. - -
68 Amyan,Georgi - -
69 Zulauf,Tim - -
70 Kuster,Eward - -
71 Teurlings,Ursula - -
72 Hermens,Sven - -
73 Lensing,Leon Alexander - -
74 Dietl,Aaron - -
75 Ohmann,Volkmar - -
76 Flemming,Louis Vincent - -
77 Schmoker,Phillip - -
78 Geukes,Giuseppe - -
79 Richter,Laurenz - -
80 Sakthidharan,Bharathi - -
81 Keßler-Rode,Winfried - -
82 Kewitsch,Jonas - -
83 Laing,Clemens - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)