DWZ Übersicht ::: OSC Rheinhausen 04 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Rudolph,Johannes 2262 - 85 2288
2 Pröttel,Swen 2188 - 140 2199
3 Heinert,Eugen 2086 - 163 2172
4 Schanzenbach,Heiko 2052 - 103 -
5 Schnelle,Lukas 2043 - 88 2042
6 Jentzsch,Daniel 2043 - 81 2114
7 Mroczek,Mathias 1991 - 137 2091
8 Heinert,Alex 1988 - 44 -
9 Horn,Stefan 1932 - 46 2050
10 Prokop,Carsten 1918 - 60 -
11 Lotz,Kai-Uwe 1897 - 65 -
12 Vijayakumar,Prusoth 1864 - 40 -
13 Günaydin,Alperen 1849 - 48 1764
14 Feldhaus,Sebastian 1848 - 61 -
15 Kock,Sebastian,Dr. 1828 - 65 -
16 Jentzsch,David 1820 - 57 -
17 Poschmann,Marcel 1810 - 79 -
18 Fehmers,Werner 1802 - 130 -
19 Kindermann,Dieter 1777 - 74 -
20 Drygajlo,Lars 1769 - 44 1749
21 Högden,Friedel 1710 - 85 -
22 Bormann,Tobias 1702 - 55 -
23 Reisloh,Carsten 1694 - 110 -
24 Halfmann,Peter 1692 - 98 1862
25 Ehrentraut,Andreas 1685 - 78 -
26 Sadzio,Jörg 1679 - 55 -
27 Ciglenecki,Ignaz 1674 - 32 -
28 Klaus,Helmut 1668 - 167 -
29 Lebenicnik,Sascha 1661 - 47 -
30 Roth,Jan Paul 1656 - 37 1728
31 Kalo,Ammar 1614 - 4 -
32 Hubert,Winfried 1587 - 112 -
33 Özkan,Afet-Ekin 1541 - 51 -
34 Rohfleisch,Daniel 1541 - 45 -
35 Angermann,Immo-Frank 1520 - 189 1886
36 Grabowski,Marian 1507 - 53 -
37 Müller,Lothar 1431 - 48 -
38 Glende,Siegfried 1428 - 236 1818
39 Hörle,Joshua Stanley 1414 - 28 -
40 Kerkhoff,Johannes 1405 - 177 -
41 Hörle,Jeremiah 1388 - 45 -
42 Denzer,Wilfried 1353 - 93 -
43 Hülder,Helmut 1342 - 13 -
44 Botz,Günter 1331 - 52 -
45 Bomke,Fabian 1326 - 27 -
46 Palmowski,Sascha 1298 - 71 -
47 Bajonczak,Helmut 1292 - 65 1492
48 Grunau,Horst 1248 - 58 -
49 Oberst,Alfred 1234 - 22 1513
50 Roth,Christian 1231 - 20 -
51 Jedamczik,Kai 1231 - 5 1492
52 Goldmann,Maurice 1175 - 5 -
53 Kaypak,Oguzhan 1153 - 11 -
54 Heger,Wolfgang 1104 - 85 -
55 Bomke,Helmut 1103 - 7 -
56 Prokop,Lucas 1023 - 7 -
57 Ehrentraut,Robert 985 - 26 -
58 Wieschollek,Felix 855 - 4 -
59 Lutzer,Marius 807 - 10 -
60 Brich,Simon 793 - 3 -
61 Vomberg,Marvin 789 - 9 -
62 Gülcü,Mikail-San 771 - 2 -
63 Heidtmann,Daniel 769 - 2 -
64 Dahm,Niclas Alexander 748 - 2 -
65 Scheidt,Jonathan - -
66 Duman,Gizem - -
67 Stec,Philip - -
68 Kock,Jerome Raphael - -
69 Wächtler,Georg - -
70 Kayatürk,Mirkan - -
71 Jurga,Werner,Dr. - -
72 Ullrich,Tobias - -
73 Caglayan,Baris - -
74 Oberst,Markus - -
75 Asci,Salih - -
76 Özdemir,Selin - -
77 Özdemir,Melek - -
78 Özdemir,Hüseyin - -
79 Özdemir,Harun - -
80 Gülcü,Koray - -
81 Amryan,Davit - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)