DWZ Übersicht ::: Ratinger SK 1950
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Liedtke,Dirk 2171 - 138 2185
2 Springer,Ralf 2123 - 95 -
3 Busch,Christian 2099 - 105 2167
4 Preuschoff,Michael 2089 - 94 2244
5 Welzel,Philipp 2075 - 50 2071
6 Migdal,Benedikt 2054 - 93 2168
7 Baj,Michael 2053 - 21 -
8 Dehne,Mirko 2045 - 101 2170
9 Schöwe,Patrick 2044 - 65 1891
10 Gatterer,Matthias 2029 - 22 2061
11 Podhorsky,Roman 2023 - 96 -
12 Rosenstock,Eckhard 2007 - 100 -
13 Katz,Rafael 2001 - 28 -
14 Siemes,Robert 1977 - 269 2062
15 Meis,Carsten 1976 - 111 2143
16 Welling,Christopher 1969 - 124 -
17 Krüger,Norbert 1968 - 168 2101
18 Brandt,Thomas 1951 - 36 -
19 Bröker,Clemens 1947 - 129 2050
20 Vossenkuhl,Joachim 1942 - 111 2095
21 Rumpler,Horst-Dieter 1940 - 47 2041
22 Krause,Peter 1922 - 180 -
23 Eisner,Ernst 1881 - 73 1919
24 Meise,Michael 1880 - 38 -
25 Cinar,Erdal 1861 - 97 -
26 Miller,Klaus 1856 - 44 -
27 Gerhards,Walter 1823 - 238 1942
28 Hols,Ludger 1822 - 112 -
29 Bobovnik,Michael 1800 - 31 -
30 Held,Bernd 1781 - 77 -
31 Schultz,Bernhard 1775 - 26 -
32 Elster,Ulrich 1771 - 94 1881
33 Solana,Juan 1762 - 26 -
34 Deschner,Jürgen 1760 - 102 -
35 Ebert,Wolf 1736 - 48 -
36 Sievert,Marc 1731 - 31 -
37 Seidel,Sandra 1718 - 48 1975
38 Lammers,Thorsten,Dr. 1704 - 3 -
39 Antz,Walter 1686 - 81 -
40 Offergeld,Martin 1646 - 101 -
41 Ender,Kurt 1637 - 93 -
42 Anicker,Fabian 1605 - 5 -
43 Stojanovski,Nikola 1597 - 74 -
44 Niewolik,Stephan 1573 - 47 -
45 Schmitz,Klaus-Dieter 1569 - 39 -
46 Feit,Andreas 1547 - 68 -
47 Lange,Matthias 1547 - 47 -
48 Weiß,Thomas 1543 - 50 -
49 Urbanek,Jürgen 1526 - 20 -
50 Roswalka,Bernhard 1522 - 57 -
51 Weck,Petra 1512 - 82 -
52 Trommer,Klaus 1463 - 59 -
53 Piekenbrinck,Lars 1444 - 26 -
54 Krüger,Anna 1437 - 70 -
55 Steinhoff,Markus 1427 - 8 -
56 Schön,Stephan 1406 - 95 -
57 Pensler,Uwe 1366 - 44 -
58 Sievert,Gerda 1356 - 25 -
59 Berke,Paul 1344 - 38 -
60 Bambach,Manfred 1339 - 123 -
61 Seidler,Matthias 1319 - 47 -
62 Schweinhage,Peter 1304 - 16 -
63 Tapken,Gerald 1295 - 41 -
64 Tuschinski,Uwe 1273 - 5 -
65 Meise,Ingo 1231 - 14 -
66 Neufeind,Thomas 1205 - 24 -
67 Scholderer,Eduard 1196 - 91 -
68 Fries,Heiner 1101 - 5 -
69 Stein,Ernenek - -
70 Atac,Serhat - -
71 Möller,Laura - -
72 Klöckner,Eva - -
73 Cinar,Emre - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)