DWZ Übersicht ::: SF Kirchhellen 50/72e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sinnwell,Horst 2036 - 113 -
2 Hoffterheide,Thomas 2030 - 75 -
3 Borgs,Martin 1993 - 71 -
4 Schüppel,Werner 1967 - 109 1897
5 Schlüter,Christoph 1966 - 59 2139
6 Küper,Peter 1879 - 69 -
7 Langer,Raimund 1807 - 54 -
8 Gajda,Peter 1796 - 77 -
9 Kurapkat,Werner 1768 - 56 -
10 Bessert,Michael 1760 - 56 -
11 Gajda,Andreas 1739 - 34 -
12 Burkart,Stefan 1736 - 43 -
13 Faust,Heinz-Dieter 1717 - 82 -
14 Schüppel,Ralf 1714 - 58 -
15 Niemierski,Uwe 1701 - 46 -
16 Lange-Hegermann,Bernd 1679 - 53 -
17 Flaßkamp,Jürgen 1658 - 42 -
18 Schmidt,Matthias 1648 - 27 -
19 Schlender,Christian 1640 - 41 -
20 Möhlen,Norbert 1632 - 79 -
21 Weber,Johann 1598 - 70 -
22 Langhammer,Jörg 1580 - 56 1716
23 Ullrich,Jochen,Dr. 1576 - 19 -
24 Skrzypczyk,Joachim 1573 - 90 -
25 Schürmann,Gerhard 1557 - 11 -
26 Große,Hans Georg 1526 - 89 -
27 Dobiasch,Malte 1523 - 16 -
28 Waegemann,Hartmut 1508 - 12 -
29 Wilmes,Heinz-Jürgen 1483 - 24 -
30 Koch,Udo 1439 - 115 -
31 Kapica,Jonas 1436 - 12 -
32 Breit,Joachim 1429 - 64 -
33 Bradler,Ernst 1414 - 30 -
34 Beinlich,Achim 1363 - 34 -
35 Sokolowski,Herbert 1332 - 62 -
36 Kapica,Klaus-Dieter 1243 - 72 -
37 Rzepka,Robert 1242 - 36 -
38 Löns,Michael 1239 - 26 -
39 Wilmes,Tobias 1178 - 12 -
40 Metzler,Andreas 1135 - 19 -
41 Niesler,Christian 1120 - 10 -
42 Faust,Dietmar 1106 - 52 -
43 Niesler,Sebastian 1073 - 9 -
44 Bresch,Jannis 997 - 1 -
45 Igelbüscher,Sascha 879 - 5 -
46 Borusewitsch,Horst 857 - 3 -
47 Stanglow,Tim 786 - 2 -
48 Weihrauch,Benedikt 751 - 2 -
49 Kleimann,Sabrina - -
50 Kleimann,Tim - -
51 Augustyniak,Jan Pascal - -
52 Schabbach,Lea - -
53 Kulpe,Michael - -
54 Allmer,David - -
55 Warneke,Martin - -
56 Stegemann,Felix - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)