DWZ Übersicht ::: Hervest-Dorstener SK 1956
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hermann,Thomas 1994 - 73 -
2 Vengels,Joachim 1987 - 137 -
3 Doering,Carsten 1962 - 109 2151
4 Hater,Norbert 1947 - 77 -
5 Proff,Stefan 1918 - 80 -
6 Scheele,Frank 1887 - 135 -
7 Friedemann,Helmut 1878 - 58 -
8 Tig,Achmet 1876 - 59 -
9 Schmidt,Matthias 1859 - 44 -
10 Heiming,Thomas 1856 - 97 -
11 Hermanowski,Mark 1855 - 136 1975
12 Lüker,Horst 1843 - 103 -
13 Kudsin,Alexander 1822 - 54 -
14 Büsken,Klaus 1814 - 79 -
15 Denker,Harald 1754 - 47 -
16 Schmidt,Christian 1715 - 42 -
17 Bax,Hans-Jörg,Dr. 1708 - 81 -
18 Fortmann,Josef 1705 - 89 -
19 Schneider-Goldstein,Gerhard 1687 - 60 -
20 Vallery,Helmut,Dr. 1685 - 31 -
21 Dorn,Björn 1630 - 28 -
22 Heckötter,Josef 1623 - 90 -
23 Hilger,Fred 1612 - 89 -
24 Vortmann,Dieter 1611 - 64 -
25 Schmitz,Martin 1606 - 44 -
26 Wiemann,Frank 1587 - 52 1782
27 Grütering,Lutz 1558 - 46 -
28 Schweers,Hugo 1550 - 150 -
29 Nieswand,Florian 1521 - 34 -
30 Ostrop,Maik 1511 - 21 -
31 Hoppe,Hans-Jürgen 1506 - 57 -
32 Hölting,Edmund 1492 - 145 -
33 Schilla,Ulrich 1472 - 71 -
34 Goz,Michael 1446 - 46 -
35 Majewsky,Sascha 1392 - 40 -
36 Hemig,Laurenz 1380 - 47 1688
37 Kuhlmann,Bernhard 1368 - 117 -
38 Langbein,Markus 1337 - 75 -
39 Nebel,Marcel 1293 - 8 -
40 Lautner,Gerd 1284 - 16 -
41 Pöller,Heinz 1275 - 35 -
42 Nashir,Dariush 1163 - 9 -
43 Grunewald,Tobias 1143 - 16 -
44 Barbie,Daniel 1100 - 13 -
45 Spring,Justin 1075 - 6 -
46 Kretschmer,Chiara 963 - 10 -
47 Bondarenko,Daniel 903 - 2 -
48 Bondarenko,Matvej 903 - 2 -
49 Boltz,Maximilian 875 - 2 -
50 Wecking,Florian 874 - 1 -
51 Kalina,Dennis - -
52 Schiemann,Herbert - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)