2018-19 2019-20

U10 U12 U14 U16 U18 U10w U12w U14w U16w U18w

Pl. Name Pkt.

So. 14.10.2018
Münsterländer Jugendopen

Pl. Name Pkt. Buchh. SoBe GP-Pkt.
Xue,Luka 8.0 44.5 38.50 15
Mainka,Ingmar 8.0 44.0 39.50 12
Nhan,Jiehou 6.5 46.0 31.25 9
4 Kommessin,Felix 5.5 43.5 24.75 7
5 Selter,Julian André 5.0 45.0 21.50 6
6 Böing,Oskar 5.0 44.5 20.50 5
7 Nguyen,Heinrich 5.0 43.5 22.00 4
8 Timmermann,Aaron Frederik 5.0 42.0 18.50 3
9 Cheng,Noah 5.0 39.0 14.50 2
10 Gudat,Elias 4.5 40.5 16.25 1
11 Zink,Nicolas 4.0 39.5 12.50
12 Riffel,Liam 4.0 30.5 5.00
13 Illner,Ben 4.0 29.0 5.00
14 Knoblauch,Simon 3.5 36.0 9.25
15 Winkler,Alexander 2.0 34.0 1.00
16 Nowok,Leif 1.0 33.0 0.00

Sa. 29.12.2018
Paderborner Schachtürkencup

Pl. Name Pkt. Buchh. GP-Pkt.
Goldkuhle,Collin 7.0 29.5 15
Skembris,Max Simon 6.0 28.5 12
Künstler,Artur 5.0 30.5 9
4 Hesse,Frederik 5.0 30.0 7
5 Löwen,Leon 5.0 25.5 6
6 Kunau,Aaron 5.0 24.0 5
7 Faye,Malik 4.5 28.0 4
8 Rehberg,Lukas 4.5 19.0 3
9 Güth,Tobias 4.0 29.0 2
10 Henrich,Leonard 4.0 25.5 1
11 Reiche,Johan-Fabio 4.0 25.0
12 Großekathöfer,Anton 4.0 25.0
13 Laube,Heinrich 4.0 24.5
14 Herbold,Lasse 4.0 21.5
15 Siolek,Aaron 4.0 19.0
16 Kunau,Mark 3.5 22.0
17 Wilden,Jonte 3.5 20.5
18 Hoffmann,Henry 3.5 20.5
19 Siebel,Silas Alexander 3.5 15.0
20 Möller,Simon 3.0 24.5
21 Betzendahl,Luc 3.0 24.0
22 Holzmüller,Bernhard 3.0 21.5
23 Apel,Leonardo 3.0 21.5
24 Turke,Benno 3.0 19.5
25 Rödel,Jannis 2.5 23.0
26 Wilden,Thorin 2.5 20.0
27 Nguidjol,Mael 2.0 22.0
28 Klockov,Leonardo 2.0 21.0
29 Reinmöller,Aaron 2.0 17.5
30 Fanenbruck,Moritz 1.5 20.0
31 Önel,Can 1.5 18.0
32 Cheikhna,Muhammed 0.5 18.0

Sa. 09.03.2019
Rurtalpokal Lendersdorf

Pl. Name Pkt. Buchh. SoBe GP-Pkt.
Xue,Luka 7.5 52.5 42.25 15
Mainka,Ingmar 7.0 51.5 38.00 12
Goldkuhle,Collin 7.0 51.0 38.00 9
4 Krstovic,Marko 6.5 53.0 35.25 7
5 Marcziter,Alex 6.5 51.0 33.75 6
6 Ahn,Maximilian 6.5 48.0 33.75 5
7 Gülcan,Batuhan 6.5 40.5 29.25 4
8 Nhan,Jiehou 6.0 50.5 29.50 3
9 Maric,Friedrich 6.0 42.5 25.00 2
10 Cheng,Noah 6.0 41.5 28.50 1
11 Zink,Nicolas 5.5 47.0 26.25
12 Turan,Mustafa 5.5 44.5 22.25
13 Schmidt,Moritz 5.5 43.5 24.75
14 Kok,Sem 5.5 43.0 24.00
15 Platon,Noah 5.5 39.0 20.25
16 Cordier,Jakob 5.0 49.0 24.50
17 Harke,Fabian 5.0 49.0 21.50
18 Riechenberg,Sebastian 5.0 47.5 21.50
19 Sander,Manuel 5.0 46.5 24.50
20 Montignies,Nodari 5.0 45.5 22.00
21 Schäfer,Markus 5.0 41.5 19.00
22 Aljinovic,Vito 5.0 33.5 14.00
23 Rakow,Marek 4.5 40.5 16.25
24 Aretz-Yu,Arthur 4.5 38.0 14.75
25 Kopito,Joah 4.5 37.5 16.25
26 Patyka,Julian 4.5 37.0 15.00
27 Weynand,Samuel 4.0 48.5 19.50
28 Sorokin,Valerii 4.0 41.5 17.00
29 Peters,Eric 4.0 41.0 13.50
30 Bongard,Tom 4.0 36.0 12.50
31 Ascher,Philip 4.0 34.5 11.50
32 Turan,Aslan 3.5 44.5 15.75
33 Fu,Yifan 3.5 37.5 11.25
34 Loktev,Maximilian 3.5 37.5 10.75
35 Hartmann,Ben 3.5 34.0 10.75
36 Ganin,Leonhard 3.5 27.0 5.50
37 Abdassi Sorami,Sa 3.0 26.0 4.25
38 Lei,David 2.5 35.0 7.75
39 Kallenbach,Tian 2.5 31.5 5.25
40 Ahmadiyeh,Arian 2.5 30.0 3.00
41 Ganster,Mia 1.0 28.0 1.75
42 Ekici,Belinay 0.5 28.5 0.50

Sa. 30.03.2019
Rudowski-Pokal

Pl. Name Pkt. Buchh. SoBe GP-Pkt.
Timmermann,Aaron Frederik 7.5 45.5 38.00 15
Cheng,Noah 7.0 45.0 33.25 12
Li,David 7.0 44.0 35.00 9
4 Goldkuhle,Collin 6.5 45.5 31.50 7
5 Gudat,Elias 5.0 48.0 24.75 6
6 Bappert,Anton 5.0 47.0 22.00 5
7 Zink,Nicolas 5.0 44.0 21.00 4
8 Bartylla,Alexander 5.0 39.0 19.00 3
9 Schröer,Lasse 5.0 39.0 14.00 2
10 Moser,Maximilian 5.0 33.5 12.00 1
11 Zaika,Konstantin 5.0 27.0 11.00
12 Yusenko,Egor 3.0 36.0 7.00
13 Wieland,Jan 3.0 33.5 7.00
14 Yan,Joey 3.0 32.0 5.00
15 Schneider,Jonna Madita 1.0 34.0 3.00
16 Wlecke,Laurin 1.0 31.0 1.00

Sa. 18.05.2019
3. Borkener Jugendopen

Pl. Name Pkt. Buchh. SoBe GP-Pkt.
Krstovic,Marko 8.5 50.0 46.00 15
Goldkuhle,Collin 8.0 50.5 43.25 12
Kommessin,Felix 6.0 52.0 30.75 9
4 Knoblauch,Simon 6.0 50.5 28.00 7
5 Cheng,Noah 6.0 49.5 27.50 6
6 Riechenberg,Sebastian 6.0 45.0 27.50 5
7 Nguyen,Heinrich 6.0 43.5 25.50 4
8 Xu,Ye 5.5 51.0 26.50 3
9 Schönherr,Niro 5.0 49.5 23.50 2
10 Khalil,Zorba 5.0 49.0 23.00 1
11 Schmidt,Moritz 5.0 46.5 21.00
12 Föing,Alexander 5.0 46.0 21.00
13 Ciobotaru,Andrei-Rares 5.0 39.0 18.00
14 Gesing,Justus 5.0 37.0 17.50
15 Aehling,Johann 5.0 34.5 17.00
16 Klink,Dim 4.5 40.0 15.50
17 Klein,Vincent 4.5 38.0 14.75
18 Yusenko,Egor 4.0 44.5 17.50
19 Schwitkowski,Luka 4.0 40.5 13.50
20 Terhart,Gero 3.5 38.5 9.25
21 Markfort,Joris 3.5 36.0 10.75
22 Hoge,Aleksander 3.0 33.5 9.00
23 Vorobyev,Makar 3.0 28.0 7.00
24 Frisch,Louis 2.5 38.0 8.25
25 Schwitkowski,Lukas 2.5 33.5 5.25
26 Röwekamp,Elias 0.5 29.5 1.50

Sa. 01.06.2019
Niederkasseler Jugendopen

Pl. Name Pkt. Buchh. SoBe GP-Pkt.
Krstovic,Marko 8 46 40.5 15
Goldkuhle,Collin 6.5 45.5 36 12
Selter,Julian André 6.5 40.5 29.5 9
4 Gülcan,Batuhan 6 45 29 7
5 Moser,Maximilian 6 44 31 6
6 Riechenberg,Sebastian 6 43.5 31 5
7 Böing,Oskar 6 41 26 4
8 Schmidt,Moritz 5.5 36.5 23 3
9 Mertes,Gabriel 5 39 27 2
10 Maric,Friedrich 5 39 26.5 1
11 Lacroix,Elouan 5 35.5 22.5
12 Qian,Fuyang 4.5 42.5 24.5
13 Zaika,Viktor 4 44.5 28.5
14 Zhao,Yunsheng 4 41.5 19
15 Fuchs,Tino 4 37.5 21
16 Harke,Fabian 4 37.5 20
17 Grehl,Paul Maris 3.5 36.5 17
18 Meisinger,Roman 3 32 11
19 Popovidis,Alexios 3 31 14
20 Rausch,Philipp 1 23 5
21 Sevendik,Eylül 0 24 0

So. 16.06.2019
Werdener Jugendopen

Pl. Name Pkt. Buchh. GP-Pkt.
Wortman,Rawi 8 50.5 15
Goldkuhle,Collin 8 49 12
Cheng,Noah 6.5 45.5 9
4 Schmidt,Moritz 6 50.5 7
5 Nhan,Jiehou 6 47.5 6
6 Riechenberg,Sebastian 6 44.5 5
7 Gülcan,Batuhan 5.5 51 4
8 Krstovic,Marko 5.5 46.5 3
9 Qian,Fuyang 5.5 43 2
10 Heinke,Marian 5.5 42.5 1
11 Föing,Alexander 5 54
12 Zaika,Konstantin 5 42
13 Hesse,Frederik 5 41.5
14 Gasenzer,Bruno 4.5 43
15 Zhao,Yunsheng 4.5 41.5
16 Wu,Anton 4.5 40.5
17 Nopper,Leander 4.5 39
18 Scholing,Tanyel 4.5 38
19 Hartmann,Leonid 4 38.5
20 Bergen,David 4 35
21 Moser,Maximilian 3.5 45
22 Gomez,Eric 3.5 34
23 Bergen,Jonas 3.5 33
24 Nassr,Alaa 3 34.5
25 Genius,Maximilian 3 34.5
26 Braun,Matthieu 3 33
27 Yu,Tim 2.5 35.5
28 Fadel,Aana 1 34.5

Sa. 06.07.2019
Chess Day Dortmund

Pl. Name Pkt. Buchh. GP-Pkt.
Goldkuhle,Collin 8.5 43.5 15
Cheng,Noah 6.5 45.5 12
Riechenberg,Sebastian 5.5 37.0 9
4 Dursun,Ali 5.0 48.0 7
5 Schmitz,Constantin 5.0 43.5 6
6 Sander,Manuel 5.0 34.0 5
7 Böing,Oskar 4.5 39.0 4
8 Uzun,Iliyas 4.0 35.0 3
9 Ascher,Philip 3.5 36.0 2
10 Hallmann,Tibor 3.0 30.0 1
11 Stoll,Daniel 3.0 28.5
Goldkuhle,Collin 82 15 9 7 12 12 12 15
Cheng,Noah 42 2 1 12 6 9 12
Krstovic,Marko 40 7 15 15 3
4 Xue,Luka 30 15 15
5 Mainka,Ingmar 24 12 12
Riechenberg,Sebastian 24 5 5 5 9
7 Nhan,Jiehou 18 9 3 6
Timmermann,Aaron Frederik 18 3 15
9 Kommessin,Felix 16 7 9
10 Selter,Julian André 15 6 9
Gülcan,Batuhan 15 4 7 4
Wortman,Rawi 15 15
13 Böing,Oskar 13 5 4 4
14 Skembris,Max Simon 12 12
15 Schmidt,Moritz 10 3 7
16 Künstler,Artur 9 9
Li,David 9 9
18 Nguyen,Heinrich 8 4 4
19 Gudat,Elias 7 1 6
Hesse,Frederik 7 7
Moser,Maximilian 7 1 6
Knoblauch,Simon 7 7
Dursun,Ali 7 7
24 Löwen,Leon 6 6
Marcziter,Alex 6 6
Schmitz,Constantin 6 6
27 Kunau,Aaron 5 5
Ahn,Maximilian 5 5
Bappert,Anton 5 5
Sander,Manuel 5 5
31 Faye,Malik 4 4
Zink,Nicolas 4 4
33 Rehberg,Lukas 3 3
Maric,Friedrich 3 2 1
Bartylla,Alexander 3 3
Xu,Ye 3 3
Uzun,Iliyas 3 3
38 Güth,Tobias 2 2
Schröer,Lasse 2 2
Schönherr,Niro 2 2
Mertes,Gabriel 2 2
Qian,Fuyang 2 2
Ascher,Philip 2 2
44 Henrich,Leonard 1 1
Khalil,Zorba 1 1
Heinke,Marian 1 1
Hallmann,Tibor 1 1