2018-19 2019-20

U10 U12 U14 U16 U18 U10w U12w U14w U16w U18w

Pl. Name Pkt.

So. 14.10.2018
Münsterländer Jugendopen

Pl. Name Pkt. Buchh. SoBe GP-Pkt.
Klaska,Philipp Leon 8.5 46.0 45.00 15
Vortmeier,Jan 7.0 45.0 33.00 12
Amrhein,Dennis 6.5 48.0 35.75 9
4 Nhan,Jinhon Raymon 6.0 44.5 29.50 7
5 Kvantaliani,Saba 6.0 43.5 26.50 6
6 Tigranjan,Julian 6.0 39.0 28.00 5
7 Berresheim,Nils 5.5 46.0 27.75 4
8 Atar,Efecan 5.5 44.0 25.75 3
9 Böing,Paul 5.5 32.5 17.75 2
10 Nashir,Ramin 5.0 44.5 21.00 1
11 Rommel,Kevin 5.0 43.0 21.50
12 Kösters,Jens 5.0 39.0 16.00
13 Tuvshin,Bilguudei 5.0 38.0 19.00
14 Schirneck,Ethan 4.5 46.0 21.25
15 Vidolov,Martin 4.5 43.5 18.25
16 Nordhaus,Henning 4.5 39.5 16.25
17 Deakvari,Peter 4.0 39.5 17.00
18 Brandenburg,Maximilian 4.0 36.5 15.00
19 Middelberg,Simon 4.0 35.5 14.50
20 Borghini,Antoine 4.0 34.0 13.00
21 Ergün,Emilian 4.0 33.5 7.00
22 Dernjani,Eljesa 4.0 29.0 8.00
23 Rusol,Mark 3.0 39.0 10.00
24 Löchteken,Marian 3.0 33.5 7.00
25 Contino,Emilio 3.0 32.0 6.00
26 Schröer,Mika 3.0 29.5 7.00
27 Spieker,Damaris 1.0 36.0 0.00

Sa. 29.12.2018
Paderborner Schachtürkencup

Pl. Name Pkt. Buchh. GP-Pkt.
Sieber,Bert 6.5 31.5 15
Weeke,Tom 6.0 29.0 12
Winkler,Yonathan 5.5 27.5 9
4 Borgstädt,Leif Jona 5.5 27.0 7
5 Schirneck,Ethan 5.0 31.0 6
6 Kraszewski,Jakub 5.0 27.5 5
7 Meseke,Manuel 5.0 27.5 4
8 Rommel,Kevin 5.0 23.5 3
9 Hesse,Lucas 4.5 28.5 2
10 Stoltmann,Marcel 4.5 27.0 1
11 Hartmann,Ben 4.5 22.5
12 Hinz,Vincent 4.0 26.5
13 Hertrampf,Noah 4.0 26.0
14 Wiedey,Noah 4.0 25.5
15 Neveling,Lorenz 4.0 23.0
16 Li,Xianquan 4.0 22.0
17 Skotzke,Tim 4.0 19.0
18 Drichel,Julius 3.5 25.0
19 Merla,Mathias 3.5 25.0
20 Ber,Miran 3.5 22.0
21 Jelica,Jan Mario 3.0 23.5
22 Tuvshin,Bilguudei 3.0 22.5
23 Nguidjol,Malik 3.0 22.0
24 Müller,Tamino 3.0 22.0
25 Hübe,Simon 3.0 21.5
26 Khoja,Aram 3.0 21.0
27 Lamasz,Bartosz 3.0 21.0
28 Nolte,Jan 3.0 17.0
29 Schulz,Miro 3.0 15.5
30 Planitz,Vincent 3.0 15.0
31 Hintke,Malik 2.5 18.5
32 Holz,Konstantin 2.5 18.5
33 Schulte,Martin 2.0 21.5
34 Petri,Burak 2.0 19.5
35 Engler,Tim 2.0 17.0
36 Radau,Jan Miguel 2.0 15.0
37 Sievers,Louis 1.5 17.5

Sa. 09.03.2019
Rurtalpokal Lendersdorf

Pl. Name Pkt. Buchh. SoBe GP-Pkt.
Prieb,Robert 8.5 52.0 48.75 15
Berresheim,Nils 7.0 52.0 37.50 12
Aravindan,Midhulan 7.0 51.0 37.25 9
4 Pick,Max 6.5 56.5 38.25 7
5 Wertz,Yannick 6.5 48.0 30.00 6
6 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 6.0 55.5 33.50 5
7 Heiligtag,Matthias 6.0 49.5 28.50 4
8 Kauschanski,Nicolas 6.0 47.0 28.50 3
9 Kliffken,Julian 6.0 47.0 27.50 2
10 Klinkenberg,Jelma 6.0 44.0 26.50 1
11 Nhan,Jinhon Raymo 6.0 44.0 26.25
12 Cibis,Christian 5.5 48.0 27.50
13 Bröcker,David 5.5 41.5 22.50
14 Klinkenberg,Jan 5.5 39.5 20.25
15 Riechenberg,Maxim 5.0 49.0 24.25
16 Hartl,Jan 5.0 46.0 21.75
17 Gerecke,Jonas 5.0 45.5 21.50
18 Richartz,Tristan 5.0 43.5 21.50
19 Korr,Sönke 5.0 42.5 20.00
20 Wu,Han 5.0 42.0 20.75
21 Pauksztat,Bastian 5.0 42.0 20.50
22 Stammen,York Magnus 4.5 46.0 19.50
23 Atar,Efecan 4.5 45.5 17.25
24 Rusol,Mark 4.5 41.5 18.75
25 Dreher,Benjamin 4.5 41.5 18.25
26 Tissen,Timur 4.5 40.0 16.75
27 Balci,Baris 4.5 34.5 12.50
28 Asadzade,Muhammed 4.0 44.0 15.75
29 Chraibi,Idris 4.0 36.5 12.50
30 Jonas,Julius 4.0 35.0 12.50
31 Ganin,Maxim 4.0 33.0 9.00
32 Mahmudov,Rasim 4.0 32.0 11.50
33 Tychon,Norris 4.0 32.0 8.50
34 Schreiber,Adrian 3.5 37.5 9.75
35 Hüttner,Moritz 3.5 35.5 9.25
36 Müller,Timo 3.5 35.0 7.75
37 Pendiurin,Daniil 3.5 32.5 8.25
38 Pieck,Leon 3.0 34.0 8.00
39 Milovanovic,Alexa 3.0 25.0 3.00
40 Kaul,Anian 2.5 32.0 6.75
41 König,Ben 2.0 36.5 6.00
42 Velz,Michael 2.0 25.5 1.00
43 Wohl,Sina 1.0 28.5 0.00

Sa. 30.03.2019
Rudowski-Pokal

Pl. Name Pkt. Buchh. SoBe GP-Pkt.
Kvantaliani,Saba 8.0 44.0 41.00 15
Berresheim,Nils 7.0 44.0 35.00 12
Tigranjan,Julian 6.0 47.0 29.50 9
4 Walter,Kiron Alexander 5.5 39.0 21.75 7
5 Nordhaus,Henning 5.0 44.5 20.50 6
6 Kotulla,Henri 5.0 41.0 18.50 5
7 Terhart,Kalle 5.0 40.5 21.00 4
8 Deákvári,Peter 5.0 33.5 18.50 3
9 Kieppe,Mio 4.5 37.5 13.75 2
10 Rusol,Mark 4.0 47.5 19.00 1
11 Kösters,Jens 4.0 43.5 13.50
12 Voß,Maximilian 4.0 35.0 9.50
13 Vidolov,Martin 4.0 32.5 6.00
14 Dernjani,Eljesa 3.5 35.5 8.75
15 Contino,Emilio 3.5 33.0 6.75
16 Spieker,Damaris 3.0 32.0 5.00
17 Rabe,Erik 2.0 23.0 1.00
18 Wieland,Max 1.0 20.5 0.00

Sa. 18.05.2019
3. Borkener Jugendopen

Pl. Name Pkt. Buchh. SoBe GP-Pkt.
Prieb,Robert 8.5 48.0 45.00 15
Berresheim,Nils 6.5 47.0 29.50 12
Wittek,Felix 6.0 50.0 32.50 9
4 Riechenberg,Maximilian 6.0 46.5 27.25 7
5 Stammen,York Magnus 5.5 47.0 26.25 6
6 Nürnberger,David 5.0 50.0 24.25 5
7 Nashir,Ramin 5.0 47.0 21.50 4
8 Kösters,Jens 5.0 43.5 22.50 3
9 Rychlak,Nico 5.0 37.0 16.00 2
10 Kleppe,Mio 5.0 34.0 13.50 1
11 Masa,Cagan 4.5 49.0 20.25
12 Cosovan,Alexandru 4.5 47.0 20.25
13 Meirick,Fabio 4.5 39.0 14.75
14 Mousavi,Adrian 4.5 30.5 9.25
15 Schlüter,Marcus 4.0 37.0 11.00
16 Jerig,Paul 4.0 32.5 8.50
17 Rychlak,Timo 4.0 29.0 6.50
18 Wargin,Erik 2.5 32.5 5.25
19 Voigtländer,Erik 2.0 33.5 2.00
20 Kippert,Jonathan 1.0 32.0 2.50
21 Wessendorf,Stefan 1.0 31.5 1.00

Sa. 01.06.2019
Niederkasseler Jugendopen

Pl. Name Pkt. Buchh. SoBe GP-Pkt.
Prieb,Robert 8.5 44.5 42.5 15
Borriss,Benjamin 6.5 48 37.5 12
Schmidt,Boris 6 45.5 33 9
4 Pick,Max 6 45 31.5 7
5 Schreiber,Benedikt 6 44 30 6
6 Klaska,Philipp Leon 6 42 28 5
7 Kliffken,Julian 5.5 47 30.5 4
8 Heiligtag,Matthias 5.5 42 29 3
9 Dordevic,Tom 5.5 41 27 2
10 Atar,Efecan 5 47 29 1
11 Vortmeier,Jan 5 46 30
12 Riechenberg,Maximilian 5 39.5 26
13 Wegener,Moritz 5 33 21
14 Hatzfeld,Benjamin 4.5 42 24
15 Rusol,Mark 4 39.5 20
16 Schindler,Kosta 4 38 19
17 Schüppen,Jonathan 4 37.5 25
18 Shlanchak,Nikita 4 37.5 19
19 Ergin,Umut 4 36 18
20 Käser,Tim 4 30.5 16
21 Mende,Lukas 4 29.5 17
22 Geisler,Florian 3.5 32 17.5
23 Wu,Han 3 35.5 14
24 Böing,Paul 3 34 16
25 Hartmann,Simon 3 32 15
26 Jiashu,Xue 3 27.5 9
27 Privou Mena,Maurice 2 28 8

So. 16.06.2019
Werdener Jugendopen

Pl. Name Pkt. Buchh. GP-Pkt.
Prieb,Robert 8 51.5 15
Berresheim,Nils 8 49.5 12
Vortmeier,Jan 7 51 9
4 Schmidt,Boris 6 51.5 7
5 Riechenberg,Maximilian 6 45 6
6 Nürnberger,David 6 38.5 5
7 Nhan,Jinhon 5.5 52 4
8 Nashir,Ramin 5.5 47.5 3
9 Goncharuk,Erik 5.5 43.5 2
10 Becker,Samuel 5.5 43.5 1
11 Cosovan,Alexandru 5 46
12 Klaus,Daniel 5 44.5
13 Jasper,Aron 5 43.5
14 Hesse,Lucas 5 43.5
15 Rusol,Mark 5 41.5
16 Mermertas,Uzay 4.5 46.5
17 Blume,Leo 4.5 37.5
18 Sharma,Aarush 4 40.5
19 Moser,Julian 4 36.5
20 Janssen,Arne 4 36
21 Privou 4 34.5
22 Kruse,Philipp 4 34
23 Wortman,Manixia 3.5 40
24 Schüppen,Jonathan 3.5 37
25 Jerig,Paul 3.5 30.5
26 Nassr,Adel 3.5 27.5
27 Franken,Max 3.5 27
28 Stolzmann,Konstantin 3 39.5
29 Horn,Niklas 3 39
30 Yu,Viktor 2.5 34
31 Xue,Jiashu 1.5 31
32 Rajkumar,Boobesh 1 34

Sa. 06.07.2019
Chess Day Dortmund

Pl. Name Pkt. Buchh. GP-Pkt.
Berresheim,Nils 8.0 47.5 15
Riechenberg,Maximilian 6.0 48.5 12
Rusol,Mark 5.5 50.5 9
4 Janssen,Arne 5.0 38.0 7
5 Jelica,Mario 5.0 33.5 6
6 Jwdat,Omar 3.5 35.0 5
7 Böing,Paul 3.0 41.5 4
8 Golka,Nicolas 3.0 26.5 3
9 Rajkumar,Boobesh 2.5 31.5 2
Berresheim,Nils 67 4 12 12 12 12 15
Prieb,Robert 60 15 15 15 15
Riechenberg,Maximilian 25 7 6 12
4 Vortmeier,Jan 21 12 9
Kvantaliani,Saba 21 6 15
6 Klaska,Philipp Leon 20 15 5
7 Schmidt,Boris 16 9 7
8 Sieber,Bert 15 15
9 Tigranjan,Julian 14 5 9
Pick,Max 14 7 7
11 Weeke,Tom 12 12
Borriss,Benjamin 12 12
13 Rusol,Mark 10 1 9
Nürnberger,David 10 5 5
15 Amrhein,Dennis 9 9
Winkler,Yonathan 9 9
Aravindan,Midhulan 9 9
Wittek,Felix 9 9
19 Nashir,Ramin 8 1 4 3
20 Nhan,Jinhon Raymon 7 7
Borgstädt,Leif Jona 7 7
Heiligtag,Matthias 7 4 3
Walter,Kiron Alexander 7 7
Janssen,Arne 7 7
25 Böing,Paul 6 2 4
Schirneck,Ethan 6 6
Wertz,Yannick 6 6
Kliffken,Julian 6 2 4
Nordhaus,Henning 6 6
Stammen,York Magnus 6 6
Schreiber,Benedikt 6 6
Jelica,Mario 6 6
33 Kraszewski,Jakub 5 5
Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 5 5
Kotulla,Henri 5 5
Jwdat,Omar 5 5
37 Atar,Efecan 4 3 1
Meseke,Manuel 4 4
Terhart,Kalle 4 4
Nhan,Jinhon 4 4
41 Rommel,Kevin 3 3
Kauschanski,Nicolas 3 3
Deákvári,Peter 3 3
Kösters,Jens 3 3
Golka,Nicolas 3 3
46 Hesse,Lucas 2 2
Kieppe,Mio 2 2
Rychlak,Nico 2 2
Dordevic,Tom 2 2
Goncharuk,Erik 2 2
Rajkumar,Boobesh 2 2
52 Stoltmann,Marcel 1 1
Klinkenberg,Jelma 1 1
Kleppe,Mio 1 1
Becker,Samuel 1 1