Ligastatistiken für die NRW-JMM U14 2018

Die aktiven Spieler der NRW-JMM U14 2018

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schröder,Lennart 1747 Schachklub Münster 32 e.V. 3 0.0 0 0 0
2 Toval,David 1781 Schachklub Münster 32 e.V. 2 0.0 0 0 0
3 Nourzad,Shayan 1620 SchachAkademiePaderborn e.V. 2 0.0 0 0 0
4 Skabs,Denis 1684 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 2 0.0 0 0 0
5 Gallasch,Jonas 1953 Schachgemeinschaft Porz e.V. 1 0.0 0 0 0
6 Laudwein,Jakob 1314 Schachgemeinschaft Porz e.V. 6 0.0 0 0 0
7 Noever,Jonas 1338 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 5 0.0 0 0 0
8 Kamp,Adrian 1805 Schachklub Münster 32 e.V. 1 0.0 0 0 0
9 Yin,Haode 1555 SchachAkademiePaderborn e.V. 3 0.0 0 0 0
10 von der Weyden,Louis 1599 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 3 0.0 0 0 0
11 Vetter,Moritz Friedrich 1308 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 5 0.0 0 0 0
12 Sabirov,Rafael 1602 Schachgemeinschaft Porz e.V. 3 0.0 0 0 0
13 Noever,Niklas 1732 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 2 0.0 0 0 0
14 Eberwein,Leander 1302 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 4 0.0 0 0 0
15 Skolnik,Andrius 990 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 6 0.0 0 0 0
16 Meier,Silas 1727 SchachAkademiePaderborn e.V. 1 0.0 0 0 0
17 Panjer,Sidney 1289 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 4 0.0 0 0 0
18 John,Niklas 1262 Schachklub Münster 32 e.V. 4 0.0 0 0 0
19 Hencke,Lenny 1268 SchachAkademiePaderborn e.V. 5 0.0 0 0 0
20 Kazimov,Alis 1540 Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 0.0 0 0 0
21 Hansen,Luca 1025 Rheydter Schachverein 1920 4 0.0 0 0 0
22 Kogan,Gabriel 1508 Schachgemeinschaft Porz e.V. 2 0.0 0 0 0
23 Weidemann,Jakob 1212 Schachklub Münster 32 e.V. 5 0.0 0 0 0
24 Hansen,Jonah 1268 Rheydter Schachverein 1920 1 0.0 0 0 0
25 Hermes,Sven 1043 Rheydter Schachverein 1920 3 0.0 0 0 0
26 Reyer,Moritz 1239 Rheydter Schachverein 1920 2 0.0 0 0 0
27 Konzelmann,Haldor 1157 Rheydter Schachverein 1920 5 0.0 0 0 0
28 Bornemann,Malte 1334 SchachAkademiePaderborn e.V. 4 0.0 0 0 0
29 Butusov,Maxim 1101 Schachfreunde Brackel 1930 e.V. 7 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.