Rogalski,Niclas - SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-NRW-Jugendliga Ost
1 Gast 4 Heidemann,Kristjan 1697 Bielefelder SK 1 0.56 1
2 Gast 3 Nashir,Ramin 1815 SF Essen-Werden 1 0.4 3
3 Heim 4 Vorobyev,Makar 1266 MS Halver Schalksmühle 1 0.95 3
4 Gast 4 Cassel,Silas 1685 SF Brackel 2 0.58 1
5 Heim 5 Leder,Nick 1399 SV Waltrop 1 0.88 3
7 Heim 4 Schulz,Dennis 1934 SV Erkenschwick 1 0.25 1
NRW-JMM-QT U16 2024
1 Heim 3 Schalow,Tristan 1226 SC Monheim/Baumberg 0.96 1
2 Gast 3 Trunz,Tamila 1958 SG Porz 0.22 0
3 Gast 3 Sepe,Giovanni Paolo 1850 Bielefelder SK 0.35 0
4 Heim 3 Händler,Konrad Malte 1247 SF Essen-Werden 0.96 0
5 Gast 3 Berresheim,Nils 1815 SF Essen-Katernberg 0.4 0
6 Heim 3 Nguyen,Dang Khoa 1431 SF Brackel 0.86 1
7 Gast 3 Kuhle,Heinrich 1486 TTC GW Fritzdorf 0.81 1
NRW-JMM U16 2024
1 Gast 3 Aravindan,Midhulan 1884 SG Porz 0.31 1
2 Gast 3 Sommerfeld,Felix 1579 Krefelder SK 0.71 3
3 Heim 3 Sepe,Giovanni Paolo 1827 Bielefelder SK 0.38 2
Summe 9.58 21 / 16
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-NRW-Jugendliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1739- 3.0 3.90 14 1609 1609 3 / 6 1717-45 -22
NRW-JMM-QT U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1755- 3.0 4.66 24 1523 1573 3 / 7 1712-23 -43
NRW-JMM U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1739-45 1.5 1.40 12 - 1763 1½ / 3 1744-46 + 5
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.