DWZ Übersicht ::: SV Ruhrspringer
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Buchner,Gert 2077 - 41 -
2 Weyrauch,Erich 1975 - 199 2139
3 Dassel,Ulrich 1957 - 118 2040
4 Schwentker,Michael 1952 - 23 -
5 Mohrmann,Thomas 1883 - 49 1993
6 Steinhage,Frank 1852 - 102 1952
7 Schmidt,Norbert 1829 - 33 -
8 Brunner,Simon 1826 - 40 -
9 Werthmann,Dietmar 1807 - 44 -
10 Kleine,Martin,Dr. 1784 - 62 -
11 Badke,Sven 1781 - 42 -
12 Bräutigam,Walter 1747 - 55 -
13 Langes,Thomas 1702 - 70 -
14 Müller,Dietmar 1668 - 69 -
15 Hätty,Heinz 1664 - 45 -
16 Kegel,Gerhard 1651 - 43 -
17 Henke,Thomas 1634 - 71 -
18 Polotzek,Bernhard 1618 - 75 -
19 Schumacher,Ulrich 1603 - 20 -
20 Keitsch,Marcel 1569 - 69 -
21 Bösterling,Tom 1554 - 32 -
22 Brüser,Stefan 1514 - 33 -
23 Handtke,Michael 1501 - 21 -
24 Voß,Simon 1494 - 40 -
25 Matzke,Sandor 1471 - 61 -
26 Kotthoff,Günther 1466 - 53 -
27 Rademacher,Erich 1461 - 40 -
28 Killus,Anastasios 1458 - 69 -
29 Hirsch,Rainer 1404 - 14 -
30 Schumacher,Jan 1397 - 7 -
31 Neuroth,Heinrich-Konrad 1351 - 20 -
32 Mausolf,Benjamin 1291 - 7 -
33 Hölter,Nicolas 1274 - 10 -
34 Wittkamp,Heinz 1268 - 50 -
35 van de Sand,Bernd 1258 - 83 -
36 Mausolf,Raphael 1255 - 9 -
37 Schmelzer,Thomas 1245 - 2 -
38 Epping,Josef 1210 - 8 -
39 Werth,Sebastian 1173 - 17 -
40 Sommer,Hubert 1160 - 41 -
41 Mellmann,Simon 1113 - 9 -
42 Güldner,Johannes 1097 - 1 -
43 Voß,Aaron 1084 - 14 -
44 Vormweg,Elias 958 - 5 -
45 Barenhoff,Gerhard 935 - 12 -
46 Müller,Lars 835 - 7 -
47 Thevißen,Anna 832 - 11 -
48 Brüggemann,Theresa 832 - 2 -
49 Werthmann,Niklas 799 - 1 -
50 Püttschneider,Leonhard 783 - 1 -
51 Brüggemann,Judith 756 - 1 -
52 Lübke,Sofie - -
53 Westhoff,Leon - -
54 Schiedeck,Ferdinand - -
55 Pähler,Steven - -
56 Jost,Tim - -
57 Jerusalem,Moritz - -
58 Schumann,Mannfred - -
59 Korte,Andreas - -
60 Kaiser,Alexander - -
61 Klimczak,Bernd - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.