DWZ Übersicht ::: Schachverein Hemer 1932 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Bagrationi,Alexander 2397 - 9 2437
2 Nutakki,Priyanka 2342 - 7 -
3 WGM Werle,Iozefina 2294 - 63 2302
4 WGM Cosma,Elena Luminita 2240 - 45 2232
5 WGM Voicu-Jagodzinsky,Carmen 2229 - 121 2228
6 Leonard,Timo 2204 - 89 2194
7 WIM Ciolacu,Alessia-Mihaela 2174 - 26 2188
8 WGM Ionica,Iulia-Ionela 2171 - 28 2177
9 Runte,Moritz 2161 - 84 2166
10 Jagodzinsky,Andreas 2149 - 151 2173
11 Schmücker,Marcus 2147 - 156 2161
12 WGM Kulovana,Eva 2143 - 51 2161
13 WFM Kucharska,Honorata 2099 - 14 2137
14 Pröschold,Bernd 2091 - 63 2056
15 WFM Trunz,Elena 2048 - 64 2113
16 Werthmann,Niklas 2040 - 53 1740
17 Xue,Luka 2033 - 55 2165
18 Wagner,Mirco 1965 - 119 2042
19 Zitzewitz,Roland 1964 - 100 -
20 Trinh,Fabian Dat 1934 - 48 1902
21 Störing,Marc 1890 - 146 1931
22 Chlechowitz,Maximilian 1870 - 44 1737
23 Stahlschmidt,Timo 1847 - 9 1812
24 Hofmann,Benjamin 1818 - 49 1828
25 Cordes,Jule 1817 - 52 1865
26 Dartmann Aubanell,Catriona 1813 - 24 1802
27 Lamek,Dirk 1810 - 111 1910
28 Poggemann,Alexander 1796 - 48 1755
29 Mai,Artur 1795 - 71 1712
30 Naumenko,Valerija 1764 - 61 1762
31 Carnein,Hermann 1751 - 64 -
32 Zuleger,Detlev 1733 - 95 1851
33 Treese,Detlef 1717 - 37 -
34 Reinhardt,Andreas 1711 - 53 -
35 Rohrsen,Jens 1689 - 79 -
36 Kruth,Thomas 1689 - 61 -
37 Riehl,Tim 1678 - 88 1832
38 Pott,Martin 1647 - 6 -
39 Stiller,Christian 1641 - 64 -
40 Irgel,Klaus 1627 - 125 1783
41 Lammich,David 1591 - 58 1687
42 Poggemann,Klaus 1589 - 83 1693
43 Schreiber,Klaus 1550 - 48 -
44 Senel,Serdar 1521 - 14 1057
45 Jagodzinsky,Lukas 1498 - 44 1435
46 Trinh,Felix Toan 1497 - 33 1242
47 Avram,Vasile 1481 - 10 1598
48 Yangibayev,Rustam 1457 - 80 1635
49 Kremer,Simon 1456 - 33 -
50 Walendzik,Hugo 1430 - 54 -
51 Nowoczin,Nils 1324 - 22 -
52 Bülbül,Rana 1272 - 1 -
53 Avram,Luca 1233 - 34 1317
54 Frank,Julian 1089 - 7 1387
55 Penris,Marc 1030 - 12 -
56 Kinze,Lars 1004 - 4 -
57 Graf,Micha 977 - 13 -
58 Vurro,Leonardo 805 - 1 -
59 Heußner,Lennard 794 - 9 -
60 Schulte genannt Trux,Denny 783 - 2 -
61 Bartuli,Michelle 0 - 0 -
62 Paul,Kilian - -
63 Alberts,Charlotte Marie - -
64 Ciobotaru,Erik - -
65 Delisch,Ole - -
66 Aksahin,Bahri - -
67 Argyropoulos,Nikolaos - -
68 Sahm,Mika - -
69 Kasperczyk,Damian - -
70 Blanco,Yago - -
71 Döhler,Florian - -
72 Bülbül,Hüseyin Kerem - -
73 Atalay,Göktürk - -
74 Sonntag,Julia - -
75 Müller,Linus - -
76 Ruppert,Emely - -
77 Hofsäss,Rainer - -
78 Stopsack,Cedric - -
79 Schulte genannt Trux,Liam - -
80 Möller,Dustin - -
81 Bachmann,Florian - -
82 Ciuraru,Matei Daniel - -
83 Heußner,Leonas Gabriel - -
84 Heußner,Paula Sophie - -
85 Ludwig,Tobias - -
86 Klein,Jonas - -
87 Kurt,Ihsan - -
88 Gohgalter,Ilja - -
89 Göcke,Calleigh - -
90 Kirchhoff,Michelle - -
91 Bülbül,Bedirhan Burak - -
92 Ewert,Tjare - -
93 Ewert,Jorin - -
94 Otto,Liana - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.