DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Giri,Anish 2786 - 130 2745
2 Praggnanandhaa,Rameshbabu 2786 - 3 -
3 Gukesh,Dommaraju 2762 - 10 -
4 Erigaisi,Arjun 2760 - 8 -
5 GM Caruana,Fabiano 2757 - 144 2803
6 GM Wei,Yi 2755 - 12 2755
7 GM Dominguez,Leinier 2740 - 7 2748
8 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2724 - 23 2727
9 GM Liren,Ding 2700 - 1 2762
10 GM Esipenko,Andrey 2698 - 27 2703
11 GM Van Foreest,Jorden 2657 - 151 2668
12 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2632
13 GM Bologan,Victor 2618 - 81 2598
14 GM Timman,Jan Hendrik 2509 - 86 2525
15 GM Agrest,Evgenij 2499 - 44 2553
16 GM Orlov,Andrey 2469 - 109 2493
17 GM Berelowitsch,Alexander 2463 - 128 2484
18 GM Andersson,Ulf 2459 - 80 2518
19 GM Vaisser,Anatoly 2408 - 25 2442
20 FM Jogstad,Martin 2391 - 10 2391
21 IM de Gleria,Francesco 2382 - 178 2373
22 GM Levin,Felix 2379 - 210 2427
23 IM Braun,Christian 2356 - 203 2397
24 IM Stark,Lars 2344 - 149 2367
25 FM Harff,Marcel 2312 - 260 2314
26 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
27 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
28 FM Buscher,Michael 2224 - 165 2290
29 FM Hainke,Guntram 2215 - 125 2263
30 Klaska,Philipp Leon 2172 - 87 2150
31 WGM Fischdick,Gisela 2149 - 124 2196
32 von Bünau,Heinrich 2147 - 98 2178
33 Hönig,Alexander 2133 - 47 2170
34 Müller,Michael 2113 - 115 2174
35 Herzum,Peter 2106 - 107 2060
36 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
37 Zimmermann,Rolf 2086 - 145 2106
38 Kesseler,Heiko 2078 - 160 2069
39 Partenheimer,Axel 2065 - 164 2123
40 Probst,Andreas 2057 - 184 2041
41 Steinkühler,Günter 2047 - 81 2138
42 Berndt,Axel 2046 - 114 2096
43 Kaiser,Thomas 2026 - 40 -
44 WFM Rosenfeld,Tatjana 1999 - 66 2075
45 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1940
46 Werner,Jan 1987 - 71 2053
47 Huzenberh,Yakiv 1980 - 44 -
48 Wiedenbruch,Paul 1973 - 96 2004
49 Jahn,Thomas 1968 - 8 2044
50 Heller,Harald 1937 - 115 2047
51 Piekorz,Roland 1933 - 99 1933
52 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
53 Niemers,Johannes 1931 - 132 1988
54 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
55 Schorr,Jörg 1913 - 140 1928
56 Lückerath,Moritz 1904 - 82 1863
57 Möller,Lisa-Marie 1903 - 125 1897
58 Hammes,Frank 1899 - 221 2120
59 Rosenstein,Wadim 1893 - 40 -
60 Berelowitsch,Dana 1889 - 90 1843
61 Baumgarten,Nils 1885 - 123 -
62 Li,Hewei 1873 - 17 1783
63 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
64 Pfemeter,Felix 1867 - 30 1878
65 Weber,Thomas 1858 - 154 1992
66 Vartanian,Roman 1842 - 19 -
67 Bietz,Florian 1841 - 18 1850
68 Toel,Karl-Ludwig 1831 - 123 2003
69 Ascherov,Mikhail 1827 - 53 -
70 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1700
71 Rudolph,Eva 1815 - 139 1703
72 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
73 Mijatovic,Mijo 1788 - 138 2045
74 Heller,Lutz 1784 - 74 -
75 Westenberger,Klaus 1781 - 191 1853
76 Sokolowski,Judith 1771 - 75 1761
77 Zimmermann,Axel 1769 - 112 -
78 Helbig,Frank 1764 - 26 -
79 Piepenbreier,Peter 1763 - 166 -
80 Kostowski,Ireneus 1751 - 110 1782
81 Pan,Chris 1748 - 21 -
82 Kurka,Christopher-Ulrich 1745 - 45 1733
83 Liu,Xiao-You 1731 - 193 1807
84 Anschütz,Wolfgang 1714 - 55 1782
85 Autiero,Giovanni 1708 - 172 1725
86 Seuling,Sigurd 1700 - 70 -
87 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1695 - 69 1685
88 Kostowski,Ireneus 1692 - 104 1785
89 Buchholz,Ralph 1679 - 124 1602
90 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
91 Kirzhner,Alexander 1662 - 27 1578
92 Krstovic,Marko 1655 - 25 1453
93 Botvinnik,Alexander 1641 - 38 1680
94 Temminghoff,Stefan 1619 - 165 2004
95 Bießner,Eberhard 1618 - 323 1625
96 Alugili,Yosef 1596 - 36 1573
97 Mekus,Manuela 1591 - 57 1587
98 Engels,Horst 1576 - 87 1760
99 Heimburger,Horst 1551 - 121 1543
100 Botvinnik,Julius 1551 - 25 1517
101 Wagner,Jovis 1551 - 3 -
102 Tusha,Ruzhdi 1544 - 2 1563
103 Cerkez,Lorena 1522 - 11 -
104 Kunzmann,Marco 1520 - 11 1585
105 Ringe,Tobias 1499 - 9 -
106 Kogan,Dina Rachel 1497 - 65 1407
107 Niemann,Markus 1497 - 47 -
108 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
109 Stelter,Wilhelm 1488 - 220 1637
110 Zhang,Yige 1436 - 12 -
111 Gappert,Benjamin 1436 - 12 -
112 Sprenger,Kuno 1427 - 30 1427
113 Coen,Günther 1426 - 102 -
114 Vattmann,Tim 1413 - 7 1538
115 Stoesling,Volker 1406 - 136 -
116 Zimmermann,Finn 1391 - 11 1427
117 Lundt,Jens 1390 - 33 -
118 Zeller,David 1385 - 6 -
119 Drösser,Paul Maria Georg 1370 - 4 1272
120 Yilmaz,Deniz 1346 - 13 1270
121 Bachner,Siegfried 1340 - 130 -
122 Rudnizki,Valentin 1322 - 5 -
123 Graziano,Gianni Mario 1321 - 6 -
124 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
125 Ardelean,Denis 1296 - 2 1575
126 Aizbalts,Martin 1272 - 57 1408
127 Palcer,Dawid 1263 - 12 -
128 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
129 Gottschalk,Timon 1250 - 3 1372
130 Bibliy,Anhelina 1244 - 2 -
131 Heinke,Marian 1238 - 16 1283
132 Letko,Lukas 1231 - 1 -
133 Kurakin,Martin 1227 - 10 -
134 Zörner,Thorsten 1224 - 1 -
135 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
136 Ardelean,Vladimir 1221 - 6 1323
137 Hafez,Oualid 1220 - 5 1368
138 Özgüc,Emin Alper 1205 - 15 -
139 Wiedenbruch,Silke 1172 - 38 1215
140 Estrin,Boris 1105 - 16 -
141 Satheesh,Dharshini 1105 - 12 -
142 Riebienkov,Mark 1091 - 17 -
143 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
144 Kersting,Anna-Katerina 1051 - 5 -
145 Balci,Baris 1043 - 7 -
146 Giganov,Zakhar 1043 - 6 -
147 Diepenbrock,Wolfram 1032 - 10 1372
148 Shakhimardanova,Nigina 1026 - 18 1010
149 Behrmann,Henri 1018 - 10 -
150 Michelson,Nathan 1014 - 18 -
151 Satheesh,Yazhini 1012 - 12 -
152 Özdemir,Anna Valentina 955 - 15 -
153 Takada,Kazuko 926 - 7 1362
154 Dabrowski,David 922 - 1 -
155 Lu,Kam 794 - 1 -
156 Anders,Gaby 791 - 17 1347
157 Heine,Amadea Maria 786 - 1 -
158 Alugili,Celine 769 - 1 -
159 Yilmaz,Ilyas 761 - 3 -
160 Gissel,Friederike 731 - 4 -
161 Lux,Leonard - -
162 Hilbert,Tobias - -
163 Ostrovskiy,Leonid - -
164 Dreyer,Leo - -
165 Ai,Muxun - -
166 Ai,Muzhi - -
167 Rechmann,Raphael - -
168 Heinrichs,Jana - -
169 Wilberding,James - -
170 Wei,Kevin - -
171 Faizzada,Elias - -
172 Von Wulffen,Dajo - -
173 Kara,Emir Efe - -
174 Cortijo Bien,Lucia - -
175 Guo,Leo Dingxiao - -
176 Reyant,Oleg - -
177 Jusic,Ahmed - -
178 Vera Opitz,Claudio Javier - 2155
179 Born,Tian - -
180 Kohli,Gurvaansh - -
181 Kostowski,Max - -
182 Kostowski,Moritz - -
183 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
184 Lu,Shuyi - -
185 Roman,Nico - -
186 Roman,David - -
187 Adamova,Anastasia - -
188 Reichert,Jean - -
189 Pötsch,Michael - -
190 Michelson,Sara - -
191 GM So,Wesley - 2757
192 Kogan,Sophie - -
193 Puang,Yan-Fung - -
194 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2758
195 Braun,Lina - -
196 Unger,Julian - -
197 Zheng,Johnny Zhuomam - -
198 Palcer,Zofia - -
199 Hoshanij,Mani - -
200 Maksymenko,Olena - 2069
201 Horie,Takuya - -
202 Sharma,Vaishnevi - -
203 Rynkowski,Adrian - -
204 Kirik,Dennis - -
205 Bartsch,Tobias - -
206 Shah,Samkit - -
207 Zheng,Liam - -
208 Cheng,Eason - -
209 Pauquet,Jan - -
210 Albarran Timmerberg,Rodrigo - -
211 Huneke,Markus - -
212 Arvapalli,Sai Ritvik - -
213 Kunz,Nils - -
214 Drösser,Georg - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.