DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Firman,Nazar 2514 - 34 2479
2 IM Tomic,Bosko 2400 - 45 2425
3 GM Siebrecht,Sebastian 2354 - 290 2369
4 FM Küppers,Timo 2284 - 100 2270
5 FM Korchynskyi,Mykola 2267 - 35 2329
6 FM Wessendorf,Thomas 2222 - 125 2263
7 Grünter,Martin 2222 - 120 2202
8 FM Rosen,Bernd 2219 - 179 2288
9 FM Blaskowski,Johannes 2188 - 131 2243
10 Schimnatkowski,Lukas 2171 - 139 2170
11 Meyer,Armin 2167 - 90 2187
12 Bee,Marcus 2164 - 84 2204
13 Abendroth,Günter 2135 - 25 2225
14 Irkilmez,Yakub 2134 - 93 2113
15 Villwock,Martin 2117 - 251 2093
16 Dette,Jan 2115 - 135 2081
17 Struck,Lasse 2115 - 42 1972
18 CM Kaeding,Rainer 2107 - 119 2096
19 CM Kaeding,Rainer 2107 - 119 2103
20 Scheck,Kyrill 2095 - 92 2119
21 Melde,Benjamin 2079 - 93 2024
22 Arakelian,Aik 2079 - 91 2084
23 Dahm,Bernd 2077 - 86 2085
24 Imcke,Patrick 2071 - 99 2103
25 Stremmel,Ralf 2066 - 101 -
26 FM Rosen,Willy 2065 - 312 2092
27 Krüger,Erich 2064 - 301 2111
28 Gassmann,Volker 2040 - 169 2083
29 Gorainow,Nikita 2022 - 59 2033
30 Heldt,Maximilian 2020 - 93 2072
31 Hüttemann,Karl-Heinz 1986 - 136 2037
32 Zaschke,Benjamin 1975 - 46 -
33 Gallas,Noel 1964 - 68 1987
34 Geerlings,Gerd 1958 - 82 2248
35 Stratmann,Holger 1944 - 64 1980
36 Müdder,Melanie 1940 - 119 1885
37 Blome,Simon 1915 - 24 1817
38 Mamikonyan,Davit 1908 - 18 1862
39 Goldkuhle,Collin 1906 - 47 1702
40 Döpper,Anna Bérénice 1900 - 91 1848
41 FM Nautsch,Werner 1892 - 188 2106
42 Schmitz,Edgar 1882 - 88 1897
43 Sauer,Bernd 1876 - 111 1855
44 Riesenbeck,Jürgen 1875 - 128 2047
45 Berresheim,Nils 1873 - 49 1728
46 Hellbing,Horst 1872 - 127 -
47 Jahrke,Jonas 1868 - 82 1802
48 Gehrmann,Ulrich 1857 - 69 1963
49 Geilmann,Ulrich 1848 - 34 -
50 Tipp,Alexander 1846 - 17 1697
51 Lüersen,Lukas 1819 - 22 1697
52 Kraft,Jürgen 1815 - 18 1925
53 Beetz,Ole 1785 - 20 1618
54 Fattah,Samir 1779 - 57 -
55 Rasch,Lukas 1755 - 35 1653
56 Losch,Heinz-Jürgen 1754 - 30 1938
57 Alinsug,Salvadore 1742 - 52 -
58 Sikorski,Thomas 1741 - 142 1700
59 Dette,Tim 1702 - 65 1778
60 Otremba,Edwin 1698 - 103 -
61 Wolff,Michael 1695 - 102 1877
62 Lüersen,Jan 1694 - 27 1627
63 Celik,Cem 1671 - 50 1737
64 Gwosdz,Mario 1670 - 5 -
65 Humkamp,Berthold 1666 - 10 -
66 Zell,Stefan 1658 - 70 -
67 Groß,Bernhard 1648 - 26 -
68 Hanspach,Alexander 1642 - 47 -
69 Kohlhaw,Marc 1636 - 6 1598
70 Kennemann,Henrik Jan 1626 - 53 1702
71 Klaus,Daniel 1625 - 38 1428
72 Weber,Rolf 1621 - 57 -
73 Otterpohl,Isabel 1620 - 61 1559
74 Schmitthöfer,Herbert 1607 - 242 1838
75 Blumberger,Thomas 1605 - 18 -
76 Ruhwedel,Patrick 1592 - 18 -
77 Cremerius,Armin 1564 - 156 1748
78 Kennemann,Reinhard 1548 - 63 1720
79 Spies,Nico 1540 - 21 1643
80 Cremerius,Axel 1536 - 103 1723
81 Przygoda,Dieter 1529 - 51 -
82 Dicks,Friedrich 1527 - 156 1702
83 Corak,Bugrahan 1527 - 23 -
84 Marvani,Arman 1518 - 47 -
85 Schmidt,Peter 1514 - 40 -
86 Mader,Josef 1485 - 121 -
87 Knorr,Julian 1467 - 38 1483
88 Balzerowski,Patrick 1461 - 6 1335
89 Kühn,Hans-Joachim 1442 - 75 -
90 Goldkuhle,Daniel 1442 - 13 1268
91 Becker,Samuel 1440 - 28 1428
92 Springmann,Simon 1423 - 9 -
93 Kontny,Markus 1420 - 24 -
94 Struck,Günter 1406 - 12 1595
95 Dohmen,Michael 1369 - 18 -
96 Rinderhagen,Karl-Heinz 1368 - 25 1388
97 Klas,Friedrich Günther 1364 - 134 1583
98 Greveler,Ulrich 1355 - 10 -
99 Mark,Erwin Nikolaus 1270 - 6 -
100 Sternemann,Gregor 1253 - 6 -
101 Hauses,Jonathan 1185 - 15 -
102 Dorani,Yunus 1095 - 8 -
103 Kozlowski Verdu,Damian 1078 - 5 -
104 Beliaev,Maksim 1033 - 5 -
105 Hantke,Volker 1019 - 6 -
106 Oversohl,Renate 1013 - 3 -
107 Greveler,Oskar Nepomuk 857 - 8 -
108 Humkamp,Leonas 834 - 1 -
109 Aker,Dzemal 774 - 4 -
110 Jacobi,Tobias 763 - 2 -
111 Notthoff,Alyshia 0 - 0 -
112 Schwarzhof,Manfred - -
113 Völckel,Nicola - -
114 Steinert,Noah Jakob - -
115 Mazouz,Rayan - -
116 Al-Savaj,Rasa Ako - -
117 Kiss,Tamas - 1984
118 Aldeli,Lina - -
119 Klözer,Milan - -
120 Gholamhosseini,Nila - -
121 Swierzinski,Jonas - -
122 Tsvetkov,Aleksandar - -
123 Icyer,Musa - -
124 Icyer,Bilal - -
125 Beyazit,Halid - -
126 Beyazit,Zümra - -
127 Meyer,Sascha - -
128 Do,Minh Tung - -
129 Shterev,Samuil - -
130 Krawczyk,Noah Leandro - -
131 Mahaniya,Advik - -
132 Martens,Niklas - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.