| Pl. | Name | Pkt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ramien,Eva | 27 | 12 | 15 | ||||||||
![]() |
Wahle,Delia | 24 | 15 | 9 | ||||||||
![]() |
Alali,Salma | 15 | 15 | |||||||||
| Tibi,Sama | 15 | 15 | ||||||||||
| 5 | Kaiser,Sophia | 12 | 12 | |||||||||
| Kühn,Nicole | 12 | 12 | ||||||||||
| 7 | Gersdorf,Laura | 9 | 9 | |||||||||
| 8 | Robinson,Zola | 7 | 7 | |||||||||
| 9 | Ilhami,Melisa | 6 | 6 |


