| Pl. | Name | Pkt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ali,Halaz | 30 | 15 | 15 | ||||||||
| Trunz,Michelle | 30 | 15 | 15 | |||||||||
![]() |
Bußmann,Merle | 19 | 12 | 7 | ||||||||
| 4 | Becker,Linda | 15 | 15 | |||||||||
| 5 | Bußmann,Wibke | 14 | 9 | 5 | ||||||||
| 6 | Clauß,Annika | 12 | 12 | |||||||||
| Hencke,Luna | 12 | 12 | ||||||||||
| Kanno,Clara Yumi | 12 | 12 | ||||||||||
| Ramien,Hannah | 12 | 12 | ||||||||||
| 10 | Lensing,Sienna | 9 | 9 | |||||||||
| Döpke,Gerdis | 9 | 9 | ||||||||||
| Spier,Helena | 9 | 9 | ||||||||||
| 13 | Spieker,Damaris | 7 | 7 | |||||||||
| 14 | Beier,Eva-Elina | 6 | 6 |

