| Pl. | Name | Pkt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Göb,Franziska | 55 | 15 | 15 | 12 | 4 | 9 | |||||
![]() |
Siegel,Irene | 17 | 5 | 12 | ||||||||
![]() |
Kruse,Mia | 16 | 9 | 7 | ||||||||
| 4 | Schmidt,Inga | 15 | 15 | |||||||||
| Hermann,Katerina | 15 | 15 | ||||||||||
| Ahn,Anastasia | 15 | 15 | ||||||||||
| 7 | Claussen,Daniela | 14 | 12 | 2 | ||||||||
| 8 | Bone,Annalena | 12 | 12 | |||||||||
| Ihle,Helen | 12 | 12 | ||||||||||
| 10 | Nowok,Ida | 9 | 9 | |||||||||
| Simukova,Svetlana | 9 | 9 | ||||||||||
| 12 | Schulte,Lidia | 7 | 7 | |||||||||
| Borriss,Emma | 7 | 7 | ||||||||||
| 14 | Brandt,Greta | 6 | 6 | |||||||||
| Brinkmann,Tamina | 6 | 6 | ||||||||||
| 16 | Alms,Mathilde | 5 | 5 | |||||||||
| 17 | Teng,Feiling Faye | 3 | 3 | |||||||||
| 18 | Cibotaru,Delia | 1 | 1 |


