Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SF Brackel 4.0 : 0.0 10 Klub Kölner SF
2 11 MS Halver-Schalksmühle 1.0 : 3.0 2 SF Essen-Katernberg
3 3 SG Porz 3.0 : 1.0 12 Mönchengladbacher SV
4 13 TTC GW Fritzdorf 2.0 : 2.0 4 Bielefelder SK
5 5 SK BS Paderborn 1.5 : 2.5 14 SF Drensteinfurt
6 15 SF Essen-Werden 0.0 : 4.0 6 SVG Plettenberg
7 7 SchachAkademiePaderborn 3.0 : 1.0 16 SV Eichlinghofen
8 17 PSV Duisburg 0.5 : 3.5 8 SG Solingen
9 9 SK Münster 3.0 : 1.0 18 SF Lohmar
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SG Solingen 0.0 : 4.0 1 SF Brackel
2 2 SF Essen-Katernberg 3.0 : 1.0 7 SchachAkademiePaderborn
3 14 SF Drensteinfurt 0.0 : 4.0 3 SG Porz
4 6 SVG Plettenberg 4.0 : 0.0 9 SK Münster
5 4 Bielefelder SK 3.0 : 1.0 5 SK BS Paderborn
6 10 Klub Kölner SF 1.5 : 2.5 13 TTC GW Fritzdorf
7 16 SV Eichlinghofen 1.5 : 2.5 11 MS Halver-Schalksmühle
8 12 Mönchengladbacher SV 2.0 : 2.0 17 PSV Duisburg
9 18 SF Lohmar 3.0 : 1.0 15 SF Essen-Werden
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SF Brackel 4.0 : 0.0 6 SVG Plettenberg
2 3 SG Porz 1.0 : 3.0 2 SF Essen-Katernberg
3 7 SchachAkademiePaderborn 2.5 : 1.5 4 Bielefelder SK
4 13 TTC GW Fritzdorf 1.0 : 3.0 8 SG Solingen
5 9 SK Münster 4.0 : 0.0 14 SF Drensteinfurt
6 11 MS Halver-Schalksmühle 4.0 : 0.0 18 SF Lohmar
7 15 SF Essen-Werden 0.5 : 3.5 12 Mönchengladbacher SV
8 17 PSV Duisburg 2.0 : 2.0 16 SV Eichlinghofen
9 5 SK BS Paderborn 1.0 : 3.0 10 Klub Kölner SF
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SF Essen-Katernberg 2.0 : 2.0 1 SF Brackel
2 8 SG Solingen 0.0 : 4.0 3 SG Porz
3 6 SVG Plettenberg 3.0 : 1.0 11 MS Halver-Schalksmühle
4 9 SK Münster 1.0 : 3.0 7 SchachAkademiePaderborn
5 12 Mönchengladbacher SV 0.0 : 4.0 13 TTC GW Fritzdorf
6 4 Bielefelder SK 4.0 : 0.0 14 SF Drensteinfurt
7 10 Klub Kölner SF 2.0 : 2.0 17 PSV Duisburg
8 18 SF Lohmar 2.0 : 2.0 16 SV Eichlinghofen
9 15 SF Essen-Werden 1.0 : 3.0 5 SK BS Paderborn
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SF Brackel 2.0 : 2.0 3 SG Porz
2 6 SVG Plettenberg 0.5 : 3.5 2 SF Essen-Katernberg
3 7 SchachAkademiePaderborn 3.0 : 1.0 13 TTC GW Fritzdorf
4 4 Bielefelder SK 2.5 : 1.5 9 SK Münster
5 11 MS Halver-Schalksmühle 0.5 : 3.5 8 SG Solingen
6 12 Mönchengladbacher SV 2.0 : 2.0 10 Klub Kölner SF
7 17 PSV Duisburg 4.0 : 0.0 18 SF Lohmar
8 16 SV Eichlinghofen 1.0 : 3.0 5 SK BS Paderborn
9 14 SF Drensteinfurt 4.0 : 0.0 15 SF Essen-Werden
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SF Essen-Katernberg 2.0 : 2.0 4 Bielefelder SK
2 7 SchachAkademiePaderborn 0.0 : 4.0 1 SF Brackel
3 3 SG Porz 1.5 : 2.5 6 SVG Plettenberg
4 8 SG Solingen 2.5 : 1.5 12 Mönchengladbacher SV
5 13 TTC GW Fritzdorf 2.0 : 2.0 17 PSV Duisburg
6 5 SK BS Paderborn 3.0 : 1.0 9 SK Münster
7 14 SF Drensteinfurt 0.5 : 3.5 11 MS Halver-Schalksmühle
8 10 Klub Kölner SF 1.0 : 3.0 18 SF Lohmar
9 16 SV Eichlinghofen 3.0 : 1.0 15 SF Essen-Werden
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SF Brackel 3.5 : 0.5 4 Bielefelder SK
2 8 SG Solingen 2.0 : 2.0 2 SF Essen-Katernberg
3 6 SVG Plettenberg 0.5 : 3.5 7 SchachAkademiePaderborn
4 11 MS Halver-Schalksmühle 1.5 : 2.5 3 SG Porz
5 17 PSV Duisburg 0.0 : 4.0 5 SK BS Paderborn
6 18 SF Lohmar 2.0 : 2.0 13 TTC GW Fritzdorf
7 9 SK Münster 2.0 : 2.0 16 SV Eichlinghofen
8 12 Mönchengladbacher SV 0.5 : 3.5 14 SF Drensteinfurt
9 15 SF Essen-Werden 1.0 : 3.0 10 Klub Kölner SF

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.