DWZ Übersicht ::: Vereinigung der Schachsportfreunde Stadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Horstmann,Olaf 2154 - 96 2166
2 Limp,Roland 2149 - 40 -
3 Weigant,Wladimir 2140 - 9 -
4 Suppert,Timur 2113 - 42 1912
5 Wahl,Felix 2065 - 57 2091
6 Marzec,Ronny 2001 - 77 -
7 Wagner,Rainer 1995 - 141 2027
8 Utler,Patrick 1982 - 63 2166
9 Nenner,Thomas 1974 - 47 -
10 Dehmel,Jens 1922 - 113 2008
11 Masius,Patrick 1909 - 24 1905
12 Daniels,Klaus 1884 - 90 -
13 Höfer,Severin Paul 1876 - 30 1921
14 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1874 - 164 1944
15 Weber,Meikel 1862 - 103 2001
16 Krüschner,Ralf 1861 - 56 -
17 Raupach,Gregor 1856 - 292 1954
18 Falkenberg,Hendrik 1856 - 36 1920
19 Schoroth,Torsten Viktor 1829 - 72 -
20 Drewelius,Dagmar 1824 - 78 -
21 Braasch,Marek 1820 - 44 -
22 Zech,Christine 1811 - 30 -
23 Grund,Harald 1795 - 9 -
24 Kruck,David 1794 - 6 -
25 Antonioli,Vladimir 1789 - 89 -
26 von Itter,Arndt 1777 - 100 1707
27 Weyermann,Marcel 1770 - 46 -
28 Görgen,Reinhold 1760 - 15 -
29 Debbeler,Adrian 1757 - 54 1776
30 Zhong,Xianghui 1752 - 40 1749
31 Fleckenstein,Tobias 1742 - 15 -
32 Mandt,Joachim 1741 - 109 1781
33 Heitsch,Thomas 1715 - 98 -
34 Stehr,Ulrich 1707 - 32 -
35 Romann,Michael 1693 - 2 -
36 Gerigk,Daniel 1687 - 18 1701
37 Wauben,Nils 1686 - 38 -
38 Cremer,Jonas 1686 - 15 1892
39 Schreiber,Jan 1683 - 30 -
40 Krain,Eberhard 1681 - 12 -
41 van Detten,Niklas 1666 - 19 -
42 Kästner,Valentin 1650 - 9 1763
43 Tennie,Heinz 1645 - 105 -
44 Thiel,Carsten 1630 - 24 -
45 Göbel,Helmuth 1625 - 40 -
46 Weber,Christoph 1612 - 65 -
47 Klein,Thomas 1601 - 63 -
48 Zou,Kuangda-Konrad 1598 - 24 1629
49 Zukunft,Wilfried 1574 - 34 -
50 Köhler,Iustus 1566 - 29 1656
51 Huang,Tobias 1558 - 15 1606
52 Höhne,Klaus 1546 - 98 -
53 Thielscher,Christian 1514 - 19 -
54 Weingarz,Markus 1506 - 38 -
55 Karwatzki,Hans-Jürgen 1500 - 335 1573
56 Tiemann,Steffen 1493 - 19 1534
57 Lohmar,Julian 1480 - 52 1536
58 Rosenbaum,Kevin 1480 - 2 -
59 Scheuer,Peter 1467 - 44 -
60 Trimborn,Ludwig 1423 - 4 -
61 Huse,Johannes 1339 - 4 -
62 Vajbert,Diana 1328 - 21 -
63 Wendland,Julius 1306 - 12 -
64 Beckenkamp,Simon 1300 - 8 -
65 Schrein,Charlie 1277 - 6 -
66 Strauch,Sebastian 1254 - 6 -
67 Warnecke,Hans-Ulrich 1245 - 83 1676
68 Fabig,Frank 1244 - 6 1544
69 Kadel,Julius Sebastian 1220 - 1 -
70 Saeger,Daniel 1192 - 15 -
71 Verbeek,Tilmann 1179 - 16 -
72 Fischer,Matthias 1166 - 28 -
73 Menke,Markus 1165 - 9 -
74 Degner,Harald 1159 - 6 -
75 Wolf,Georgy 1150 - 5 -
76 Anders,Maximilian 1071 - 12 -
77 Beyel,Cedric 1061 - 18 -
78 Wieszniewski,Thorsten 1060 - 24 1255
79 Kister,Valerie 1049 - 6 -
80 Khoder,Josef Jan 1030 - 9 -
81 Kemahligil,Hakan 1012 - 19 -
82 Glass,Frederic 1002 - 15 -
83 Jerokin,Wlad 995 - 17 -
84 Ioffe,Leon 978 - 2 -
85 Doll,Robert 960 - 19 -
86 Rhein,Jakob 943 - 4 -
87 Hein,Max 940 - 4 -
88 Gounden,Antony 903 - 5 -
89 Trimborn,Anna Katharina 871 - 2 -
90 Ilg,Klaus 867 - 9 -
91 Zöllner,Dominik 867 - 4 -
92 Mittelstädt,Nicolas 803 - 3 -
93 Fischer,Michael 799 - 8 -
94 Weber,Malte 798 - 5 -
95 Meurs,Clara 796 - 2 -
96 Izmalkova,Evgenia 789 - 3 -
97 Lucht,Alexander 784 - 2 -
98 Iusupov,Bektur 750 - 8 -
99 Özmen,Atilla 722 - 2 -
100 Gronemeier,Jonas 719 - 3 -
101 Khoder,Julia-Jasmin 714 - 4 -
102 Leinert,Niklas 709 - 2 -
103 Jäger,Hans-Dieter - -
104 von Itter,Katharina - -
105 Horch,Mark-Philipp - -
106 Yöndem,Toprak - -
107 Yöndem,Rukiye - -
108 Drouven,Fabius - -
109 Wendland,Leopold - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.