DWZ Übersicht ::: Dortmunder Schachverein 1875
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 WI Jelica,Mara 2106 - 101 2150
2 Wichtrup,Jan-Louis 2105 - 60 2125
3 Mallee,Ralph 2064 - 76 2058
4 Zeldin,Leonid 2057 - 112 2104
5 FM Wittmann,Rainer 1995 - 114 2203
6 Hüttemann,Karl-Heinz 1967 - 124 2053
7 Canzler,Harald 1967 - 70 2082
8 Bryjak,Hans Günther 1935 - 82 2100
9 Alarand,Beshr 1908 - 2 -
10 Brockmann,Fabian 1907 - 90 2003
11 Kantor,Daniel 1888 - 61 -
12 Köhler,Eckart 1860 - 64 2090
13 Wolff,Torsten 1859 - 59 1994
14 Strauss,Zinaida 1859 - 8 -
15 Meinschien,Finn 1854 - 59 1908
16 Shats,Motel 1844 - 24 -
17 Herrmann,Christoph 1831 - 94 1945
18 Wastian,Mareike 1780 - 105 1677
19 Surmann,Christoph 1764 - 53 -
20 Lanwehr,Klaus 1743 - 112 -
21 Nowacki,Hartmut 1727 - 18 -
22 Wilms,Christoph 1719 - 54 -
23 Schulte,Hans 1680 - 52 -
24 Haneberg,Alexander 1674 - 59 -
25 Kuttnick,Helmut 1668 - 139 2129
26 Meinschien,Nick 1636 - 51 1744
27 Gröning,Uwe 1618 - 68 -
28 Reineke,Tobias 1606 - 51 -
29 Müller,Elmar 1597 - 54 -
30 Friese,Sarah 1545 - 36 1665
31 Ackermann,Daniel 1540 - 38 -
32 Dainat,Hasso 1535 - 48 -
33 Weimer,Alexander 1532 - 27 -
34 Cirikovic,Semsudin 1531 - 45 -
35 Ziemek,Gerhard 1519 - 246 -
36 Heinrich,Christoph 1518 - 149 -
37 Glittenberg,Reinhard 1497 - 11 -
38 Hoffmann,Hanna Dorina 1492 - 41 1594
39 Hirschler,Walter 1489 - 58 -
40 Gravekarstens,Manfred 1484 - 23 -
41 Eschmann,Heike 1483 - 36 -
42 Müller,Gerd Reiner 1477 - 18 -
43 Kaß,Ulrich 1464 - 70 -
44 Sadeghi Panah,Makan 1455 - 36 -
45 Büttner,Sarah 1453 - 30 -
46 Noori,Mir Ahmad 1433 - 91 -
47 Kantor,Tim 1431 - 55 -
48 Stork,Bernhard 1419 - 56 -
49 Wegner,Peter 1414 - 40 -
50 Finke,Lara 1402 - 44 1640
51 Werninghaus,Klaus-Peter 1399 - 81 1635
52 Marienfeld,Udo 1393 - 48 -
53 Zaremba,André 1372 - 15 -
54 Grawe,Herbert 1360 - 135 -
55 Jesolowitz,Reinhard 1346 - 28 -
56 Baumeister,Peter 1319 - 27 -
57 Busse,Siegfried 1304 - 78 -
58 Xu,Dehn 1294 - 40 -
59 Wilczenski,Christian 1282 - 27 -
60 Perogan,Andre 1276 - 26 -
61 Meinschien,Jens 1258 - 18 1434
62 Schleuß,Jürgen 1212 - 63 -
63 Schleif,Siegmar 1192 - 85 -
64 Prior,Michael 1174 - 7 -
65 Sarx,Konrad 1151 - 13 -
66 Plambeck,Joachim 1134 - 60 -
67 Polenz,Mirco-Alessandro 1087 - 16 -
68 Liebegut,Phil 1045 - 6 -
69 Sobottka,Hans-Gerald 1011 - 18 -
70 Gorodetsky,Michael 968 - 14 -
71 Jelica,Jan Mario 956 - 6 -
72 May,Gerhard 950 - 23 -
73 Lamers,Ludwig 879 - 1 -
74 Albruschat,Timo 774 - 1 -
75 Mierau,Matthias - -
76 Sun,Ziyang - -
77 Kattwinkel,Jerome - -
78 Junghans,Heiner - -
79 Cebrian,Jesus - -
80 Perelmuter,Jana - -
81 Kumler,Steffen - -
82 Rauhut,Neo - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.